網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
據(jù)華中科技大學(xué)研究生院消息,2020年華中科技大學(xué)船海學(xué)院公開(kāi)招考學(xué)術(shù)碩士研究生復(fù)試成績(jī)公示已經(jīng)發(fā)布,詳情如下:
2020年船海學(xué)院公開(kāi)招考學(xué)術(shù)碩士研究生復(fù)試成績(jī)公示 | ||||||||||
序號(hào) | 考生編號(hào) | 姓名 | 初試總成績(jī) | 復(fù)試分項(xiàng)成績(jī)(百分制) | 復(fù)試成績(jī) | 入學(xué)考試總成績(jī) | 錄取狀態(tài) | 備注 | ||
英語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)能力測(cè)試 | 專業(yè)理論知識(shí)測(cè)試 | 綜合素質(zhì)能力測(cè)試 | ||||||||
1 | 104****00100512 | 黃夢(mèng)婷 | 366 | 17.67 | 32.80 | 36.00 | 86.47 | 78.51 | 待錄取 | |
2 | 104****00100516 | 陳建東 | 358 | 16.67 | 37.80 | 33.40 | 87.87 | 78.11 | 待錄取 | |
3 | 104****00132813 | 余勝 | 363 | 16.33 | 34.20 | 33.20 | 83.73 | 77.05 | 待錄取 | |
4 | 104****00100517 | 王昊東 | 348 | 17.33 | 33.40 | 35.60 | 86.33 | 76.29 | 待錄取 | |
5 | 104****00100513 | 胡子嘯 | 356 | 15.33 | 32.80 | 35.60 | 83.73 | 76.21 | 待錄取 | |
6 | 104****00100523 | 李潮林 | 351 | 16.67 | 33.80 | 34.40 | 84.87 | 76.07 | 待錄取 | |
7 | 104****00100522 | 張寶泉 | 352 | 18.33 | 30.00 | 35.40 | 83.73 | 75.73 | 待錄取 | |
8 | 104****00100518 | 劉冉 | 346 | 17.00 | 33.40 | 32.60 | 83.00 | 74.72 | 待錄取 | |
9 | 104****00100526 | 李政新 | 340 | 14.67 | 33.00 | 33.00 | 80.67 | 73.07 | 待錄取 | |
10 | 104****00135132 | 周曉麗 | 312 | 17.00 | 36.80 | 34.20 | 88.00 | 72.64 | 待錄取 | |
11 | 104****00100519 | 時(shí)嘉昊 | 318 | 17.00 | 30.20 | 31.40 | 78.60 | 69.60 | 待錄取 | |
12 | 104****00100524 | 張育源 | 330 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.60 |
公示期7天,聯(lián)系人:徐老師,32068839@qq.com
來(lái)源未注明“中國(guó)考研網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
來(lái)源注明“中國(guó)考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系管理員獲得相應(yīng)許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關(guān)注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)