網站介紹 關于我們 聯系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
西南交通大學2015年碩士研究生復試分數線
院系 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復試分數線(總分/單科=100分的考試科目/單科>100分的考試科目) |
土木工程學院 | 學術型 | 081401 | 巖土工程 | 340/38/57 |
081402 | 結構工程 | 360/38/57 | ||
081403 | 市政工程 | 310/38/57 | ||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 299/38/57 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 橋梁方向(347/38/57),隧道方向(375/38/57) | ||
082301 | 道路與鐵道工程 | 345/38/57 | ||
專業(yè)型 | 085213 | 建筑與土木工程 | 橋梁工程方向(329/38/57),隧道工程方向(375/38/57),道路與鐵道工程方向(345/38/57),巖土工程方向(340/38/57),結構工程方向(320/38/57),防災減災工程及防護工程方向(315/38/57),市政工程方向(310/38/57),土木工程建造與管理方向(300/38/57) |
|
085222 | 交通運輸工程 | 280/38/57 | ||
機械工程學院 | 學術型 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 330/38/57 |
080202 | 機械電子工程 | |||
080203 | 機械設計及理論 | |||
080204 | 車輛工程 | |||
0802Z1 | ★城市軌道交通技術與裝備 | |||
080400 | 儀器科學與技術 | 教育部A類考生線(280/38/57) | ||
080703 | 動力機械及工程 | 教育部A類考生線(275/36/54) | ||
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 330/38/57 | ||
專業(yè)型 | 085201 | 機械工程 | 320/38/57 | |
085203 | 儀器儀表工程 | 教育部A類考生線(280/38/57) | ||
085234 | 車輛工程 | 320/38/57 | ||
電氣工程學院 | 學術型 | 080800 | 電氣工程 | 355/38/57 |
0808Z1 | ★軌道交通電氣化與信息技術 | 345/38/57 | ||
0808Z2 | ★電磁懸浮與超導工程 | |||
081100 | 控制科學與工程 | 290/38/57 | ||
專業(yè)型 | 085207 | 電氣工程 | 345/38/57 | |
085210 | 控制工程 | 320/38/57 | ||
信息科學與技術學院 | 學術型 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 教育部A類考生線(280/38/57) |
080903 | 微電子學與固體電子學 | |||
081000 | 信息與通信工程 | 315/38/57且外語+數學不低于150 | ||
0810Z1 | ★信息安全 | 教育部A類考生線(280/38/57) | ||
081101 | 控制理論與控制工程 | 300/38/57 | ||
081200 | 計算機科學與技術 | 300/38/57且外語+數學不低于130 | ||
082302 | 交通信息工程及控制 | 290/38/57且外語+數學不低于130 | ||
083500 | 軟件工程 | 教育部A類考生線(280/38/57) | ||
110505 | 密碼學 | |||
專業(yè)型 | 085208 | 電子與通信工程 | 310/38/57且外語+數學不低于145 | |
085209 | 集成電路工程 | 教育部A類考生線(280/38/57) | ||
085210 | 控制工程 | |||
085211 | 計算機技術 | 295/38/57且外語+數學不低于130 | ||
085212 | 軟件工程 | 教育部A類考生線(280/38/57) | ||
085222 | 交通運輸工程 | |||
經濟管理學院 | 學術型 | 020200 | 應用經濟學 | 346/45/68 |
120100 | 管理科學與工程 | 357/46/69 | ||
120201 | 會計學 | 365/46/69 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 364/46/69 | ||
120203 | 旅游管理 | 教育部A類考生線(335/46/69) | ||
120204 | 技術經濟及管理 | 教育部A類考生線(335/46/69) | ||
專業(yè)型 | 025600 | 資產評估 | 教育部A類考生線(330/45/68) | |
085236 | 工業(yè)工程 | 335/38/57 | ||
085239 | 項目管理 | 教育部A類考生線(280/38/57) | ||
125300 | 會計 | 209/40/80 | ||
125600 | 工程管理 | 教育部A類考生線(160/40/80) | ||
交通運輸與物流學院 | 學術型 | 071100 | 系統(tǒng)科學 | 280/36/54 |
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 | 295/38/57 | ||
0823Z1 | ★物流工程 | 300/38/57 | ||
0823Z2 | ★交通工程 | 290/38/57 | ||
083700 | 安全科學與工程 | 教育部A類考生線(280/38/57) | ||
專業(yè)型 | 085222 | 交通運輸工程 | 290/38/57 | |
085224 | 安全工程 | 290/38/57 | ||
085240 | 物流工程 | 290/38/57 | ||
建筑學院 | 學術型 | 081300 | 建筑學 | 335/38/57 |
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 315/38/57 | ||
083400 | 風景園林學 | 357/38/57 | ||
專業(yè)型 | 085100 | 建筑學 | 321/38/57 | |
085300 | 城市規(guī)劃 | 336/38/57 | ||
095300 | 風景園林 | 360/34/51 | ||
材料科學與工程學院 | 學術型 | 080500 | 材料科學與工程 | 教育部A類考生線(280/38/57) |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | |||
專業(yè)型 | 085204 | 材料工程 | ||
085230 | 生物醫(yī)學工程 | |||
生命科學與工程學院 | 學術型 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 教育部A類考生線(275/36/54) |
081700 | 化學工程與技術 | 教育部A類考生線(280/38/57) | ||
100700 | 藥學 | 教育部A類考生線(285/39/117) | ||
專業(yè)型 | 085235 | 制藥工程 | 教育部A類考生線(280/38/57) | |
085238 | 生物工程 | |||
物理科學與技術學院 | 學術型 | 070200 | 物理學 | 教育部A類考生線(275/36/54) |
080901 | 物理電子學 | 教育部A類考生線(280/38/57) | ||
080904 | 電磁場與微波技術 | |||
力學與工程學院 | 學術型 | 080100 | 力學 | 教育部A類考生線(275/36/54) |
外國語學院 | 學術型 | 050200 | 外國語言文學 | 教育部A類考生線(345/52/78) |
專業(yè)型 | 045300 | 漢語國際教育 | 教育部A類考生線(320/44/66) | |
055100 | 翻譯 | 教育部A類考生線(345/52/78) | ||
地球科學與環(huán)境工程學院 | 學術型 | 081403 | 市政工程 | 教育部A類考生線(280/38/57) |
0814Z1 | ★工程環(huán)境與景觀 | |||
081600 | 測繪科學與技術 | 310/38/57 | ||
081800 | 地質資源與地質工程 | 教育部A類考生線(275/36/54) | ||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 教育部A類考生線(280/38/57) | ||
專業(yè)型 | 085215 | 測繪工程 | 305/38/57 | |
085217 | 地質工程 | 教育部A類考生線(275/36/54) | ||
085224 | 安全工程 | 305/36/54 | ||
085229 | 環(huán)境工程 | 教育部A類考生線(280/38/57) | ||
體育部 | 學術型 | 040300 | 體育學 | 教育部A類考生線(265/34/102) |
藝術與傳播學院 | 學術型 | 050100 | 中國語言文學 | 教育部A類考生線(345/52/78) |
050300 | 新聞傳播學 | |||
0802Z2 | ★工業(yè)設計與工程 | 教育部A類考生線(280/38/57) | ||
130200 | 音樂與舞蹈學 | 教育部A類考生線(325/34/51) | ||
1304L1 | 美術學 | |||
130500 | 設計學 | |||
專業(yè)型 | 045300 | 漢語國際教育 | 教育部A類考生線(320/44/66) | |
085237 | 工業(yè)設計工程 | 教育部A類考生線(280/38/57) | ||
135100 | 藝術 | 藝術設計、美術、音樂方向教育部A類考生線(325/34/51),電影方向355/34/51 | ||
公共管理學院 | 學術型 | 010100 | 哲學 | 教育部A類考生線(280/37/56) |
020100 | 理論經濟學 | 教育部A類考生線(330/45/68) | ||
020202 | 區(qū)域經濟學 | |||
120400 | 公共管理 | 教育部A類考生線(335/46/69) | ||
專業(yè)型 | 085224 | 安全工程 | 教育部A類考生線(275/36/54) | |
125200 | 公共管理 | 教育部A類考生線(160/40/80) | ||
牽引動力國家重點實驗室 | 學術型 | 080204 | 車輛工程 | 290/38/57 |
080401 | 精密儀器及機械 | 295/38/57 | ||
082304 | 載運工具運用工程 | 教育部A類考生線(280/38/57) | ||
專業(yè)型 | 085222 | 交通運輸工程 | 320/38/57 | |
MBA中心(經濟管理學院) | 專業(yè)型 | 125100 | 工商管理 | 教育部A類考生線(160/40/80) |
數學學院 | 學術型 | 070100 | 數學 | 300/36/54 |
071400 | 統(tǒng)計學 | |||
政治學院 | 學術型 | 030100 | 法學 | 教育部A類考生線(300/42/63) |
030200 | 政治學 | |||
030500 | 馬克思主義理論 | 320/42/63 | ||
專業(yè)型 | 035101 | 法律(非法學) | 教育部A類考生線(300/42/63) | |
035102 | 法律(法學) |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息