網站介紹 關于我們 聯系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
院系
|
專業(yè)
代碼 |
招生專業(yè)名稱
|
錄取人數
|
人文社會科學學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 8 |
010105 | 倫理學 | 4 | |
010108 | 科學技術哲學 | 9 | |
020202 | 區(qū)域經濟學 | 8 | |
030105 | 民商法學 | 16 | |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 5 | |
030505 | 思想政治教育 | 26 | |
040106 | 高等教育學 | 18 | |
050102 | 語言學及應用語言學 | 13 | |
050302 | 傳播學 | 21 | |
060107 | 中國近現代史 | 7 | |
120120 | 科學學與科技管理 | 8 | |
120401 | 行政管理 | 44 | |
120403 | 教育經濟與管理 | 10 | |
合計 | 197 | ||
經濟系 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經濟學 | 6 |
020204 | 金融學 | 10 | |
020205 | 產業(yè)經濟學 | 16 | |
020206 | 國際貿易學 | 10 | |
120123 | 經濟系統(tǒng)分析與管理 | 7 | |
合計 | 49 | ||
體育教育部 | 040302 | 運動人體科學 | 6 |
合計 | 6 | ||
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 6 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 36 | |
合計 | 42 | ||
建筑與藝術學院 | 050403 | 美術學 | 10 |
081301 | 建筑歷史與理論 | ||
081302 | 建筑設計及其理論 | 40 | |
081303 | 城市規(guī)劃與設計 | 9 | |
081304 | 建筑技術科學 | ||
合計 | 59 | ||
應用數學系 | 070101 | 基礎數學 | 12 |
070102 | 計算數學 | 42 | |
070103 | 概率論與數理統(tǒng)計 | 8 | |
070104 | 應用數學 | 20 | |
070105 | 運籌學與控制論 | 30 | |
070120 | 金融數學與保險精算 | 9 | |
合計 | 121 | ||
物理與光電工程學院 | 070201 | 理論物理 | 15 |
070203 | 原子與分子物理 | 3 | |
070204 | 等離子體物理 | 28 | |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 15 | |
070207 | 光學 | 5 | |
071011 | 生物物理學 | 2 | |
077620 | 神經信息學 | ||
080300 | 光學工程 | 18 | |
080903 | 微電子學與固體電子學 | 24 | |
合計 | 110 | ||
化工學院 | 070301 | 無機化學 | 15 |
070302 | 分析化學 | 9 | |
070303 | 有機化學 | 20 | |
070304 | 物理化學 | 14 | |
070305 | 高分子化學與物理 | 12 | |
077621 | 藥物工程 | 9 | |
077901 | 藥物化學 | 10 | |
080520 | 高分子材料 | 21 | |
080704 | 流體機械及工程 | 3 | |
080706 | 化工過程機械 | 25 | |
081701 | 化學工程 | 51 | |
081702 | 化學工藝 | 41 | |
081704 | 應用化學 | 37 | |
081705 | 工業(yè)催化 | 37 | |
081720 | 膜科學與技術 | 15 | |
081721 | 水科學與技術 | 10 | |
081722 | 精細化工 | 39 | |
081723 | 功能材料化學與化工 | 18 | |
081724 | 能源化工 | 16 | |
081903 | 安全技術及工程 | 10 | |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 2 | |
合計 | 414 | ||
工程力學系 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 1 |
080102 | 固體力學 | 3 | |
080103 | 流體力學 | 4 | |
080104 | 工程力學 | 54 | |
080120 | 計算力學 | 15 | |
080121 | 巖土與環(huán)境力學 | 1 | |
080122 | 動力學與控制 | 3 | |
080123 | 應用與實驗力學 | 3 | |
080520 | 高分子材料 | ||
077600 | 生物醫(yī)學工程 | 2 | |
合計 | 86 | ||
機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 70 |
080202 | 機械電子工程 | 70 | |
080203 | 機械設計及理論 | 45 | |
080220 | 微機電工程 | 12 | |
080221 | 工業(yè)工程 | 8 | |
080401 | 精密儀器及機械 | 14 | |
080402 | 測試計量技術及儀器 | 8 | |
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 1 | |
合計 | 228 | ||
材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 15 |
080502 | 材料學 | 15 | |
080503 | 材料加工工程 | 28 | |
080521 | 材料表面工程 | 8 | |
080522 | 材料無損檢測與評價 | 8 | |
080523 | 材料連接技術 | 8 | |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 2 | |
合計 | 84 | ||
能源與動力學院 | 080701 | 工程熱物理 | 5 |
080702 | 熱能工程 | 20 | |
080703 | 動力機械及工程 | 24 | |
080704 | 流體機械及工程 | 9 | |
080705 | 制冷及低溫工程 | 8 | |
080720 | 能源與環(huán)境工程 | 11 | |
合計 | 77 | ||
電氣與應用電子技術系 | 080801 | 電機與電器 | 24 |
080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 7 | |
080805 | 電工理論與新技術 | 17 | |
合計 | 48 | ||
電子與信息工程學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 11 |
080901 | 物理電子學 | 11 | |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 32 | |
080903 | 微電子學與固體電子學 | 19 | |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 52 | |
081002 | 信號與信息處理 | 51 | |
081101 | 控制理論與控制工程 | 80 | |
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 25 | |
081103 | 系統(tǒng)工程 | 2 | |
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 4 | |
081201 | 計算機系統(tǒng)結構 | 9 | |
081202 | 計算機軟件與理論 | 15 | |
081203 | 計算機應用技術 | 108 | |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 6 | |
合計 | 425 | ||
軟件學院 | 081280 | 軟件工程 | 58 |
合計 | 58 | ||
土木水利學院 | 080502 | 材料學 | 8 |
081401 | 巖土工程 | 14 | |
081402 | 結構工程 | 51 | |
081403 | 市政工程 | 3 | |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 16 | |
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 35 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 18 | |
081420 | 土木工程管理 | 18 | |
081421 | 空間信息技術及工程應用 | 5 | |
081501 | 水文學及水資源 | 19 | |
081502 | 水力學及河流動力學 | 5 | |
081503 | 水工結構工程 | 22 | |
081504 | 水利水電工程 | 8 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 54 | |
082301 | 道路與鐵道工程 | 4 | |
080201 | 機械制造及其自動化 | ||
合計 | 280 | ||
船舶工程學院 | 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 54 |
082402 | 輪機工程 | ||
082403 | 水聲工程 | 2 | |
合計 | 56 | ||
環(huán)境學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 20 |
081703 | 生物化工 | 27 | |
083001 | 環(huán)境科學 | 13 | |
083002 | 環(huán)境工程 | 55 | |
083020 | 工業(yè)生態(tài)與環(huán)境規(guī)劃 | 7 | |
083100 | 生物醫(yī)學工程 | 2 | |
090102 | 作物遺傳育種 | 1 | |
合計 | 125 | ||
管理學院 | 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 3 |
081103 | 系統(tǒng)工程 | 10 | |
087100 | 管理科學與工程 | 11 | |
087124 | 電子商務與物流管理 | 5 | |
087125 | 知識管理 | 5 | |
087126 | 信息管理與電子政務 | 20 | |
087127 | 金融工程 | 3 | |
087128 | 組織行為與人力資源管理 | ||
087129 | 市場營銷 | ||
087130 | 管理系統(tǒng)工程 | 3 | |
087131 | 交通系統(tǒng)工程 | 5 | |
087132 | 圖書館信息資源管理 | 3 | |
120201 | 會計學 | 15 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 48 | |
120203 | 旅游管理 | 4 | |
120204 | 技術經濟及管理 | 14 | |
120220 | 項目管理 | 5 | |
120221 | 環(huán)境管理 | 4 | |
120222 | 金融管理 | 5 | |
120280 | 工商管理碩士 | 333 | |
120404 | 社會保障 | 6 | |
合計 | 502 | ||
高科技研究院 | 070104 | 應用數學 | 1 |
070204 | 等離子體物理 | 1 | |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 2 | |
070304 | 物理化學 | 1 | |
120222 | 金融管理 | ||
合計 | 5 | ||
汽車工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 14 |
合計 | 14 | ||
總計 | 2986 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息