網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類型 | 博士點(diǎn) | 重點(diǎn)學(xué)科 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 學(xué)制 |
001 | 工程學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 學(xué)術(shù)型 | 01 | 機(jī)械現(xiàn)代設(shè)計(jì)理論與方法 | 三年 | ||
001 | 工程學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 學(xué)術(shù)型 | 02 | 機(jī)械系統(tǒng)理論與試驗(yàn)技術(shù) | 三年 | ||
001 | 工程學(xué)院 | 082801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械系統(tǒng)理論與設(shè)計(jì) | 三年 |
001 | 工程學(xué)院 | 082801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 02 | 旱作農(nóng)業(yè)機(jī)械化及智能化 | 三年 |
001 | 工程學(xué)院 | 082801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 03 | 水稻生產(chǎn)機(jī)械化技術(shù)與裝備 | 三年 |
001 | 工程學(xué)院 | 082801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 04 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)裝備及智能化測(cè)控技術(shù) | 三年 |
001 | 工程學(xué)院 | 082801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 05 | 農(nóng)產(chǎn)品收獲與加工機(jī)械 | 三年 |
001 | 工程學(xué)院 | 082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 新能源工程 | 三年 |
001 | 工程學(xué)院 | 082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 02 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境工程 | 三年 |
001 | 工程學(xué)院 | 0828Z1 | ★農(nóng)業(yè)裝備工程技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 農(nóng)業(yè)裝備工程技術(shù) | 三年 |
001 | 工程學(xué)院 | 0828Z1 | ★農(nóng)業(yè)裝備工程技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 02 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備研制與開發(fā) | 三年 |
001 | 工程學(xué)院 | 085227 | 農(nóng)業(yè)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 01 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備性能研究 | 二年 | ||
001 | 工程學(xué)院 | 085227 | 農(nóng)業(yè)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械設(shè)計(jì)制造新技術(shù)研究 | 二年 | ||
001 | 工程學(xué)院 | 095109 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 | 專業(yè)學(xué)位 | 01 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理 | 二年 | ||
001 | 工程學(xué)院 | 095109 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程研究 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 01 | 信息技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | ||
002 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 地方電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 三年 |
002 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 02 | 智能電網(wǎng)與電力企業(yè)信息化 | 三年 |
002 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 03 | 智能檢測(cè)與控制工程 | 三年 |
002 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 0828Z2 | ★農(nóng)業(yè)信息化技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 農(nóng)業(yè)信息化技術(shù) | 三年 |
002 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 01 | 配電網(wǎng)智能裝備與控制系統(tǒng) | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | 配電網(wǎng)規(guī)劃、運(yùn)行與控技術(shù) | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 03 | 配電網(wǎng)絡(luò)地理信息系統(tǒng)與數(shù)字化仿真 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 04 | 電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)與擾動(dòng)抑制 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 05 | 戶用風(fēng)光電源及微電網(wǎng)技術(shù) | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 06 | 需求側(cè)管理與智能用電技術(shù) | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 07 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 085227 | 農(nóng)業(yè)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 01 | 地方電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 085227 | 農(nóng)業(yè)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | 電力企業(yè)信息化 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 085227 | 農(nóng)業(yè)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 03 | 智能檢測(cè)與控制工程 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 095112 | 農(nóng)業(yè)信息化 | 專業(yè)學(xué)位 | 01 | 地方電力企業(yè)信息化 | 二年 | ||
002 | 信息與電氣工程學(xué)院 | 095112 | 農(nóng)業(yè)信息化 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 二年 | ||
003 | 水利學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)型 | 02 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 三年 | ||
003 | 水利學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)型 | 03 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 三年 | ||
003 | 水利學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)型 | 04 | 水利水電工程 | 三年 | ||
003 | 水利學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)型 | 05 | 水利信息化工程 | 三年 | ||
003 | 水利學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)型 | 06 | 流域水生態(tài)修復(fù)工程 | 三年 | ||
003 | 水利學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)型 | 01 | 水文學(xué)及水資源 | 三年 | ||
003 | 水利學(xué)院 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 水土工程建筑 | 三年 |
003 | 水利學(xué)院 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 02 | 灌溉與排水 | 三年 |
003 | 水利學(xué)院 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 03 | 水資源開發(fā)利用與管理 | 三年 |
003 | 水利學(xué)院 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 04 | 水土環(huán)境與生態(tài)工程 | 三年 |
003 | 水利學(xué)院 | 082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 05 | 水利信息化與數(shù)字化水利工程 | 三年 |
003 | 水利學(xué)院 | 0828Z3 | 節(jié)水灌溉工程 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 節(jié)水灌溉工程 | 三年 |
003 | 水利學(xué)院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 學(xué)術(shù)型 | 01 | 土壤侵蝕規(guī)律 | 三年 | ||
003 | 水利學(xué)院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 學(xué)術(shù)型 | 02 | 流域綜合治理 | 三年 | ||
003 | 水利學(xué)院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 學(xué)術(shù)型 | 03 | 水土保持與生態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià) | 三年 | ||
003 | 水利學(xué)院 | 085214 | 水利工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 01 | 水文學(xué)及水資源 | 二年 | ||
003 | 水利學(xué)院 | 085214 | 水利工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 二年 | ||
003 | 水利學(xué)院 | 085214 | 水利工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 03 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 二年 | ||
003 | 水利學(xué)院 | 085214 | 水利工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 04 | 水利水電工程 | 二年 | ||
003 | 水利學(xué)院 | 085214 | 水利工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 05 | 水利信息化工程 | 二年 | ||
003 | 水利學(xué)院 | 085214 | 水利工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 06 | 流域水生態(tài)修復(fù)工程 | 二年 | ||
004 | 食品學(xué)院 | 083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 01 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮 | 三年 | |
004 | 食品學(xué)院 | 083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 02 | 農(nóng)產(chǎn)品加工技術(shù)與裝備 | 三年 | |
004 | 食品學(xué)院 | 097201 | 食品科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 食品生物技術(shù) | 三年 |
004 | 食品學(xué)院 | 097201 | 食品科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 02 | 果蔬產(chǎn)品加工理論與技術(shù) | 三年 |
004 | 食品學(xué)院 | 097201 | 食品科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 03 | 營(yíng)養(yǎng)與食品安全 | 三年 |
004 | 食品學(xué)院 | 097201 | 食品科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 04 | 天然產(chǎn)物與功能食品 | 三年 |
004 | 食品學(xué)院 | 097201 | 食品科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 05 | 食品保藏理論與技術(shù) | 三年 |
004 | 食品學(xué)院 | 097202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 01 | 糧油精深加工理論與技術(shù) | 三年 | |
004 | 食品學(xué)院 | 097202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 02 | 植物蛋白質(zhì)化學(xué)與工程 | 三年 | |
004 | 食品學(xué)院 | 097204 | 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 01 | 水生生物綜合利用 | 三年 | |
004 | 食品學(xué)院 | 085231 | 食品工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 01 | 果蔬精深加工 | 二年 | ||
004 | 食品學(xué)院 | 085231 | 食品工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮 | 二年 | ||
004 | 食品學(xué)院 | 085231 | 食品工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 03 | 農(nóng)產(chǎn)品貯藏加工工程 | 二年 | ||
004 | 食品學(xué)院 | 095113 | 食品加工與安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 01 | 果蔬食品質(zhì)量與安全 | 二年 | ||
004 | 食品學(xué)院 | 095113 | 食品加工與安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | 畜產(chǎn)食品質(zhì)量與安全 | 二年 | ||
004 | 食品學(xué)院 | 095113 | 食品加工與安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 03 | 食品安全控制 | 二年 | ||
004 | 食品學(xué)院 | 095113 | 食品加工與安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 04 | 糧油食品質(zhì)量與安全 | 二年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 植物生物技術(shù) | 三年 | |
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 02 | 逆境調(diào)控與信號(hào)傳導(dǎo) | 三年 | |
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 03 | 植物代謝生理與資源利用 | 三年 | |
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 04 | 外來(lái)植物入侵機(jī)理 | 三年 | |
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 05 | 植物分子生物學(xué) | 三年 | |
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 01 | 動(dòng)物細(xì)胞學(xué)與分子生物學(xué) | 三年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 01 | 植物系統(tǒng)發(fā)育與生物學(xué)多樣性 | 三年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 02 | 植物發(fā)育功能基因組學(xué) | 三年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 03 | 發(fā)育分子生物學(xué) | 三年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 01 | 細(xì)胞分子生物學(xué) | 三年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 02 | 細(xì)胞發(fā)育與細(xì)胞工程 | 三年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 03 | 細(xì)胞代謝與生物制藥 | 三年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 02 | 植物生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 三年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 03 | 酶學(xué)與酶工程 | 三年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 01 | 微生物生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 三年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 01 | 生物大分子結(jié)構(gòu) | 三年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z1 | 生物數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 01 | 生物統(tǒng)計(jì) | 三年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物信息學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 01 | 基因組與分子進(jìn)化 | 三年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 生物信息學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 02 | 蛋白質(zhì)空間結(jié)構(gòu)模擬和分子設(shè)計(jì) | 三年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 090504 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 學(xué)術(shù)型 | 01 | 昆蟲遺傳育種與生物技術(shù) | 三年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 090504 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 學(xué)術(shù)型 | 02 | 昆蟲生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 三年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 090504 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 學(xué)術(shù)型 | 03 | 有害生物綜合防治 | 三年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 090504 | 特種經(jīng)濟(jì)動(dòng)物飼養(yǎng) | 學(xué)術(shù)型 | 04 | 桑柞樹病生理學(xué) | 三年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 01 | 細(xì)胞發(fā)育與細(xì)胞工程 | 二年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | 基因工程與生物制藥 | 二年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 03 | 微生物工程 | 二年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 095105 | 養(yǎng)殖 | 專業(yè)學(xué)位 | 01 | 昆蟲遺傳育種與生物技術(shù) | 二年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 095105 | 養(yǎng)殖 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | 昆蟲生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 二年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 095105 | 養(yǎng)殖 | 專業(yè)學(xué)位 | 03 | 有害生物綜合防治 | 二年 | ||
005 | 生物科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 095105 | 養(yǎng)殖 | 專業(yè)學(xué)位 | 04 | 桑柞樹病生理學(xué) | 二年 | ||
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 070600 | 大氣科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 01 | 氣象衛(wèi)星遙感信息處理與應(yīng)用 | 三年 | ||
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 070600 | 大氣科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 02 | 應(yīng)用氣候?qū)W | 三年 | ||
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 070600 | 大氣科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 03 | 農(nóng)業(yè)氣象學(xué) | 三年 | ||
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 01 | 數(shù)量遺傳學(xué) | 三年 | ||
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 02 | 分子遺傳學(xué) | 三年 | ||
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 01 | 農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué) | 三年 | ||
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 02 | 種群生態(tài)學(xué)與植物入侵 | 三年 | ||
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 03 | 全球變化生態(tài)學(xué) | 三年 | ||
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 090101 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 作物超高產(chǎn)理論與技術(shù) | 三年 |
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 090101 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科 | 02 | 耕作制度原理技術(shù) | 三年 |
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 090101 | 作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科 | 03 | 作物生理生態(tài) | 三年 |
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 090102 | 作物遺傳育種 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 作物育種理論與技術(shù) | 三年 |
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 090102 | 作物遺傳育種 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 02 | 作物種質(zhì)資源創(chuàng)新與利用 | 三年 |
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 090102 | 作物遺傳育種 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 03 | 作物種子繁育理論與技術(shù) | 三年 |
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 0901Z1 | ★作物生物技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 作物生物技術(shù) | 三年 |
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 0901Z2 | ★持續(xù)發(fā)展與推廣學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 持續(xù)發(fā)展與推廣學(xué) | 三年 |
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 095101 | 作物 | 專業(yè)學(xué)位 | 01 | 作物超高產(chǎn)理論和技術(shù) | 二年 | ||
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 095101 | 作物 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | 作物逆境生理及調(diào)控 | 二年 | ||
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 095101 | 作物 | 專業(yè)學(xué)位 | 03 | 耕作制度與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展 | 二年 | ||
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 095101 | 作物 | 專業(yè)學(xué)位 | 04 | 作物分子育種與新品種選育 | 二年 | ||
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 095101 | 作物 | 專業(yè)學(xué)位 | 05 | 作物栽培工程與技術(shù)創(chuàng)新 | 二年 | ||
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 專業(yè)學(xué)位 | 01 | 農(nóng)村社會(huì)學(xué)與農(nóng)業(yè)推廣 | 二年 | ||
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 專業(yè)學(xué)位 | 02 | 農(nóng)村發(fā)展與管理 | 二年 | ||
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 095111 | 農(nóng)業(yè)科技組織與服務(wù) | 專業(yè)學(xué)位 | 01 | 農(nóng)業(yè)科技管理 | 二年 | ||
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 095112 | 農(nóng)業(yè)信息化 | 專業(yè)學(xué)位 | 03 | 農(nóng)業(yè)信息化管理 | 二年 | ||
006 | 農(nóng)學(xué)院 | 095115 | 種業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 01 | 種子工程技術(shù) | 二年 | ||
007 | 園藝學(xué)院 | 090201 | 果樹學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 果樹種質(zhì)資源評(píng)價(jià)與利用 | 三年 |
007 | 園藝學(xué)院 | 090201 | 果樹學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 02 | 果樹遺傳育種與生物技術(shù) | 三年 |
007 | 園藝學(xué)院 | 090201 | 果樹學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 03 | 果樹栽培與生理生態(tài) | 三年 |
007 | 園藝學(xué)院 | 090201 | 果樹學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 04 | 果樹分子生物學(xué) | 三年 |
007 | 園藝學(xué)院 | 090201 | 果樹學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 05 | 果樹發(fā)育生物學(xué) | 三年 |
007 | 園藝學(xué)院 | 090202 | 蔬菜學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 設(shè)施蔬菜栽培與生理 | 三年 |
007 | 園藝學(xué)院 | 090202 | 蔬菜學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科 | 02 | 蔬菜栽培與生態(tài) | 三年 |
007 | 園藝學(xué)院 | 090202 | 蔬菜學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科 | 03 | 園藝設(shè)施與環(huán)境 | 三年 |
007 | 園藝學(xué)院 | 090202 | 蔬菜學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科 | 04 | 蔬菜遺傳育種與生物技術(shù) | 三年 |
007 | 園藝學(xué)院 | 090202 | 蔬菜學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科 | 05 | 蔬菜分子生物學(xué) | 三年 |
007 | 園藝學(xué)院 | 0902Z1 | ★觀賞園藝學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 觀賞植物種質(zhì)資源與遺傳育種 | 三年 |
007 | 園藝學(xué)院 | 0902Z1 | ★觀賞園藝學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 02 | 觀賞植物栽培生理 | 三年 |
007 | 園藝學(xué)院 | 0902Z2 | ★設(shè)施園藝學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 設(shè)施園藝作物栽培 | 三年 |
007 | 園藝學(xué)院 | 0902Z2 | ★設(shè)施園藝學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 02 | 設(shè)施蔬菜品種選育 | 三年 |
007 | 園藝學(xué)院 | 0902Z2 | ★設(shè)施園藝學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 03 | 設(shè)施園藝環(huán)境工程 | 三年 |
007 | 園藝學(xué)院 | 0902Z3 | ★藥用植物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 藥用植物資源評(píng)價(jià)與利用 | 三年 |
007 | 園藝學(xué)院 | 0902Z3 | ★藥用植物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 02 | 藥用植物栽培生理 | 三年 |
007 | 園藝學(xué)院 | 0902Z4 | ★草坪資源與利用 | 學(xué)術(shù)型 | 是 | 省重點(diǎn)學(xué)科 | 01 | 草坪草栽培與生理生態(tài) | 三年 |
007 | 園藝學(xué)院 | 090900 | 草學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 01 | 草地資源保護(hù)與利用 | 三年 | ||
007 | 園藝學(xué)院 | 090900 | 草學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 02 | 飼草生產(chǎn)與加工利用 | 三年 | ||
