網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
從上海師范大學研究生院獲悉,上海師范大學2025年碩士研究生招生考試報考人數(shù)統(tǒng)計已發(fā)布,如下:
院系/專業(yè)代碼 | 院系/專業(yè)名稱 | 報考人數(shù) |
101 | 人文學院 | |
040102 | 課程與教學論 | 17 |
045103 | 學科教學(語文) | 249 |
045109 | 學科教學(歷史) | 101 |
050101 | 文藝學 | 61 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 7 |
050103 | 漢語言文字學 | 83 |
050104 | 中國古典文獻學 | 33 |
050105 | 中國古代文學 | 156 |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 149 |
050107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 5 |
050108 | 比較文學與世界文學 | 214 |
0501Z1 | 都市文化學 | 4 |
0501Z2 | 數(shù)字人文 | 2 |
0501Z3 | 寫作學 | 1 |
060200 | 中國史 | 107 |
060300 | 世界史 | 48 |
125500 | 圖書情報 | 286 |
104 | 外國語學院 | |
040102 | 課程與教學論 | 12 |
045108 | 學科教學(英語) | 114 |
050201 | 英語語言文學 | 15 |
050205 | 日語語言文學 | 29 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 11 |
055101 | 英語筆譯 | 163 |
055105 | 日語筆譯 | 7 |
105 | 教育學院 | |
040101 | 教育學原理 | 82 |
040102 | 課程與教學論 | 101 |
040103 | 教育史 | 12 |
040104 | 比較教育學 | 33 |
040106 | 高等教育學 | 56 |
040107 | 成人教育學 | 11 |
040108 | 職業(yè)技術教育學 | 9 |
0401Z1 | 教師教育 | 9 |
0401Z2 | 初等教育學 | 7 |
045101 | 教育管理 | 40 |
045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 19 |
045115 | 小學教育 | 383 |
045117 | 科學與技術教育 | 5 |
047101 | 教育經(jīng)濟與管理 | 10 |
078401 | 教育技術學 | 16 |
106 | 音樂學院 | |
130100 | 藝術學 | 66 |
135200 | 音樂 | 423 |
135300 | 舞蹈 | 53 |
108 | 影視傳媒學院 | |
050301 | 新聞學 | 14 |
050302 | 傳播學 | 81 |
055200 | 新聞與傳播 | 226 |
055300 | 出版 | 6 |
130100 | 藝術學 | 38 |
135400 | 戲劇與影視 | 423 |
109 | 商學院 | |
020200 | 應用經(jīng)濟學 | 24 |
025100 | 金融 | 47 |
120201 | 會計學 | 3 |
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 2 |
125100 | 工商管理 | 267 |
125300 | 會計 | 451 |
110 | 美術學院 | |
040102 | 課程與教學論 | 4 |
130100 | 藝術學 | 56 |
135600 | 美術與書法 | 415 |
135700 | 設計 | 190 |
112 | 數(shù)理學院 | |
025200 | 應用統(tǒng)計 | 21 |
045104 | 學科教學(數(shù)學) | 146 |
045105 | 學科教學(物理) | 33 |
070101 | 基礎數(shù)學 | 18 |
070102 | 計算數(shù)學 | 34 |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 4 |
070104 | 應用數(shù)學 | 59 |
070201 | 理論物理 | 7 |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 12 |
070208 | 無線電物理 | 4 |
070400 | 天文學 | 4 |
116 | 旅游學院 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 6 |
120203 | 旅游管理 | 28 |
125400 | 旅游管理 | 57 |
117 | 體育學院 | |
040301 | 體育人文社會學 | 17 |
040302 | 運動人體科學 | 10 |
040303 | 體育教育訓練學 | 26 |
040304 | 民族傳統(tǒng)體育學 | 3 |
045201 | 體育教學 | 239 |
045202 | 運動訓練 | 30 |
045204 | 社會體育指導 | 15 |
121 | 信息與機電工程學院 | |
081000 | 信息與通信工程 | 16 |
081200 | 計算機科學與技術 | 57 |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 81 |
085404 | 計算機技術 | 67 |
085406 | 控制工程 | 14 |
085410 | 人工智能 | 41 |
123 | 哲學與法政學院 | |
010101 | 馬克思主義哲學 | 7 |
010102 | 中國哲學 | 13 |
010103 | 外國哲學 | 9 |
010105 | 倫理學 | 3 |
010107 | 宗教學 | 30 |
030101 | 法學理論 | 6 |
030102 | 法律史 | 5 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 3 |
030105 | 民商法學 | 7 |
030106 | 訴訟法學 | 3 |
030109 | 國際法學 | 1 |
030201 | 政治學理論 | 2 |
030206 | 國際政治 | 3 |
030207 | 國際關系 | 1 |
030301 | 社會學 | 15 |
030303 | 人類學 | 3 |
030304 | 民俗學 | 2 |
035101 | 法律(非法學) | 112 |
035102 | 法律(法學) | 61 |
035200 | 社會工作 | 34 |
120401 | 行政管理 | 11 |
120404 | 社會保障 | 7 |
1204Z1 | 公共政策 | 6 |
125200 | 公共管理 | 297 |
124 | 建筑工程學院 | |
081400 | 土木工程 | 7 |
125600 | 工程管理 | 6 |
125 | 生命科學學院 | |
045107 | 學科教學(生物) | 54 |
071001 | 植物學 | 10 |
071002 | 動物學 | 12 |
071004 | 水生生物學 | 2 |
071005 | 微生物學 | 3 |
071007 | 遺傳學 | 1 |
071009 | 細胞生物學 | 5 |
071010 | 生物化學與分子生物學 | 15 |
086000 | 生物與醫(yī)藥 | 26 |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 39 |
126 | 化學與材料科學學院 | |
040102 | 課程與教學論 | 1 |
045106 | 學科教學(化學) | 16 |
070301 | 無機化學 | 3 |
070302 | 分析化學 | 2 |
070303 | 有機化學 | 7 |
070304 | 物理化學 | 4 |
070305 | 高分子化學與物理 | 2 |
081701 | 化學工程 | 7 |
127 | 環(huán)境與地理科學學院 | |
040102 | 課程與教學論 | 1 |
045110 | 學科教學(地理) | 200 |
070501 | 自然地理學 | 47 |
070502 | 人文地理學 | 33 |
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 20 |
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 8 |
085700 | 資源與環(huán)境 | 6 |
130 | 學前教育學院 | |
040105 | 學前教育學 | 41 |
045118 | 學前教育 | 321 |
131 | 退役軍人學院 | |
045102 | 學科教學(思政) | 27 |
045103 | 學科教學(語文) | 13 |
045104 | 學科教學(數(shù)學) | 10 |
045110 | 學科教學(地理) | 6 |
045115 | 小學教育 | 16 |
045201 | 體育教學 | 93 |
125100 | 工商管理 | 9 |
125200 | 公共管理 | 23 |
132 | 心理學院 | |
040201 | 基礎心理學 | 37 |
040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 83 |
040203 | 應用心理學 | 84 |
045116 | 心理健康教育 | 88 |
045400 | 應用心理 | 199 |
165 | 對外漢語學院 | |
045300 | 國際中文教育 | 265 |
050102 | 語言學及應用語言學 | 211 |
502 | 馬克思主義學院 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 240 |
030700 | 中共黨史黨建學 | 7 |
040102 | 課程與教學論 | 4 |
045102 | 學科教學(思政) | 140 |
901 | 教育碩士管理中心(籌) | |
045101 | 教育管理 | 63 |
045102 | 學科教學(思政) | 29 |
045103 | 學科教學(語文) | 54 |
045104 | 學科教學(數(shù)學) | 23 |
045105 | 學科教學(物理) | 18 |
045106 | 學科教學(化學) | 14 |
045107 | 學科教學(生物) | 17 |
045109 | 學科教學(歷史) | 22 |
045110 | 學科教學(地理) | 32 |
045115 | 小學教育 | 82 |
來源未注明“中國考研網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉載,本網(wǎng)站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉載請聯(lián)系管理員獲得相應許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號