網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
從天津師范大學研究生院獲悉,2025年天津師范大學碩士研究生分專業(yè)報考情況及實際接收推免生情況已發(fā)布,如下:
學院(部) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 學習方式 |
報考人數(shù)
(不含推免)
|
已錄取推免生人數(shù) |
文學院 | 050101 | 文藝學 | 文學理論,文學評論 | 全日制 | 37 | |
050103 | 漢語言文字學 | 古文字學,漢語方言學,漢語語法學,近代漢字與訓詁學 | 全日制 | 89 | ||
050104 | 中國古典文獻學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 6 | ||
050105 | 中國古代文學 | 唐宋文學,先秦兩漢魏晉南北朝文學,元明清文學,中國古代民間文學 | 全日制 | 198 | 1 | |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 現(xiàn)代文學 | 全日制 | 57 | ||
當代文學 | 全日制 | 35 | 1 | |||
050108 | 比較文學與世界文學 | 比較文學,東方文學與文化,西方文學與文化 | 全日制 | 75 | ||
政治與行政學院 | 030201 | 政治學理論 | 政治文化,政治學基本理論,中西政治思想史 | 全日制 | 60 | 1 |
030202 | 中外政治制度 | 比較政治理論,比較政治制度 | 全日制 | 10 | ||
030203 | 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 當代世界社會主義,社會主義基礎理論,中國特色社會主義理論 | 全日制 | 12 | 2 | |
030204 | 中共黨史 | 新民主主義理論與實踐,中國共產(chǎn)黨執(zhí)政歷史及其規(guī)律研究,中國特色社會主義和現(xiàn)代化理論與實踐 | 全日制 | 39 | 4 | |
030206 | 國際政治 | 亞太政治與中國外交 | 全日制 | 2 | 1 | |
0302Z1 | 政府治理與公共政策 | 公共安全與應急管理,公共政策,輿情研究,政府治理 | 全日制 | 24 | 1 | |
030301 | 社會學 | 城市社會學,發(fā)展社會學,社會管理與社會政策 | 全日制 | 13 | ||
035200 | 社會工作 | 社會服務管理,社會福利與社會政策,社會工作實務 | 全日制 | 178 | ||
120400 | 公共管理學 | 公共政策,區(qū)域治理,行政管理 | 全日制 | 20 | 1 | |
125200 | 公共管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 409 | ||
歷史文化學院 | 060100 | 考古學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 13 | |
060200 | 中國史 | 中國史學史 | 全日制 | 4 | ||
中國歷史地理學 | 全日制 | 8 | ||||
中國歷史文獻學 | 全日制 | 14 | ||||
中國專門史 | 全日制 | 11 | ||||
中國古代史 | 全日制 | 142 | 1 | |||
中國近現(xiàn)代史 | 全日制 | 86 | ||||
065100 | 博物館 | 博物館展覽策劃與社會教育 | 全日制 | 47 | ||
博物館藏品研究與博物館史 | 全日制 | 88 | ||||
古籍保護 | 全日制 | 69 | ||||
數(shù)學科學學院 | 070100 | 數(shù)學 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計,基礎數(shù)學,計算數(shù)學,應用數(shù)學,運籌學與控制論 | 全日制 | 98 | |
071200 | 科學技術(shù)史 | 數(shù)學史 | 全日制 | 1 | ||
化學學院 | 070300 | 化學 | 分析化學,無機化學,物理化學,有機化學 | 全日制 | 102 | |
地理學部 | 070501 | 自然地理學 | 地表系統(tǒng)與可持續(xù)發(fā)展,環(huán)境演變與風險管理,流域水文-生態(tài)過程模擬與調(diào)控,區(qū)域氣象水文災害與生態(tài)效應 | 全日制 | 92 | |
070502 | 人文地理學 | 國土資源規(guī)劃與管理,空間規(guī)劃與政策,自由經(jīng)濟區(qū)與一帶一路研究 | 全日制 | 31 | ||
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 地理空間位置感知方法,地理數(shù)據(jù)科學與方法,地理信息科學理論與方法,地理遙感科學與方法 | 全日制 | 31 | ||
0705Z1 | 環(huán)境地理學 | 地表環(huán)境變化過程與效應,區(qū)域環(huán)境規(guī)劃與管理,污染生態(tài)環(huán)境修復科學與技術(shù) | 全日制 | 8 | ||
計算機與信息工程學院 | 077500 | 計算機科學與技術(shù) | 分布式計算,教育大數(shù)據(jù)處理,情感計算,人工智能,生物計算,圖像處理,無線傳感器網(wǎng)絡,移動計算 | 全日制 | 37 | 1 |
085405 | 軟件工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 111 | ||
085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 80 | ||
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 英美文化,英美文學 | 全日制 | 10 | 1 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 語言學 | 全日制 | 2 | ||
日本語言文化學 | 全日制 | 5 | ||||
俄語語言文化學 | 全日制 | 5 | 1 | |||
055101 | 英語筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 57 | ||
055102 | 英語口譯 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 1 | ||
055111 | 朝鮮語筆譯 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 31 | ||
055112 | 朝鮮語口譯 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 12 | ||
體育科學學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 體育管理研究方向 | 全日制 | 1 | |
040303 | 體育教育訓練學 | 學校體育研究方向 | 全日制 | 1 | 1 | |
045201 | 體育教學 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 129 | 1 | |
045202 | 運動訓練 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 83 | ||
管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 物流與供應鏈管理 | 全日制 | 3 | |
120201 | 會計學 | 會計理論與應用,審計理論與應用 | 全日制 | 2 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 人力資源管理,市場營銷管理 | 全日制 | 8 | ||
120501 | 圖書館學 | 公共文化服務與管理,古籍保護理論與實踐,用戶研究與知識服務,智慧圖書館與數(shù)字資源建設 | 全日制 | 36 | ||
120502 | 情報學 | 競爭戰(zhàn)略與競爭情報,科學計量與科技評價,情報學理論與方法,數(shù)據(jù)管理與數(shù)據(jù)治理,政府信息資源管理與服務 | 全日制 | 54 | ||
120503 | 檔案學 | 檔案工作數(shù)字化轉(zhuǎn)型,檔案治理與服務,檔案資源開發(fā)與數(shù)字人文 | 全日制 | 16 | ||
125100 | 工商管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 195 | ||
125500 | 圖書情報 | 檔案管理與服務,古籍保護與傳播,情報分析與信息服務,圖書館管理與服務 | 全日制 | 511 | ||
音樂與影視學院 | 130100 | 藝術(shù)學 | 民族音樂學理論研究 | 全日制 | 9 | |
舞蹈基礎理論與應用理論研究 | 全日制 | 3 | 1 | |||
電影理論 | 全日制 | 3 | ||||
135200 | 音樂 | 聲樂演唱 | 全日制 | 26 | 1 | |
鋼琴、器樂演奏(鋼琴、小提琴、小號、中音號、大號、打擊樂) | 全日制 | 13 | 1 | |||
音樂教育(鋼琴、器樂、聲樂) | 全日制 | 29 | 1 | |||
135400 | 戲劇與影視 | 電影劇本創(chuàng)作 | 全日制 | 89 | ||
戲劇文學 | 全日制 | 9 | ||||
相聲影像創(chuàng)作與制作 | 全日制 | 1 | ||||
生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 經(jīng)濟植物質(zhì)量控制,植物分類與系統(tǒng)發(fā)育學,植物逆境生物學 | 全日制 | 33 | |
071002 | 動物學 | 動物分子系統(tǒng)學,動物資源保護與利用,體質(zhì)人類學 | 全日制 | 33 | ||
071004 | 水生生物學 | 水生生物分子免疫學,水生生物分子內(nèi)分泌學,水生生物分子育種學 | 全日制 | 28 | ||
071007 | 遺傳學 | 植物分子遺傳學,植物逆境遺傳學,植物小RNA遺傳學 | 全日制 | 27 | ||
071009 | 細胞生物學 | 植物代謝組學,植物細胞與功能基因組,腫瘤細胞生物學 | 全日制 | 36 | ||
071300 | 生態(tài)學 | 動物生態(tài)學,生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學,微生物生態(tài)學,修復生態(tài)學,植物生態(tài)學 | 全日制 | 34 | ||
美術(shù)與設計學院 | 130100 | 藝術(shù)學 | 中國畫研究與創(chuàng)作 | 全日制 | 5 | |
西畫研究與創(chuàng)作 | 全日制 | 6 | 1 | |||
135600 | 美術(shù)與書法 | 中國畫藝術(shù)與創(chuàng)作 | 全日制 | 74 | ||
西畫藝術(shù)與創(chuàng)作 | 全日制 | 51 | ||||
美術(shù)教育與實踐 | 全日制 | 60 | 1 | |||
書法藝術(shù)與實踐 | 全日制 | 29 | ||||
135700 | 設計 | 時尚設計與創(chuàng)意策劃 | 全日制 | 32 | 1 | |
視覺與數(shù)字媒體設計 | 全日制 | 99 | ||||
環(huán)境藝術(shù)設計 | 全日制 | 58 | 1 | |||
137000 | 設計學 | 時尚文化與服裝產(chǎn)業(yè) | 全日制 | 2 | ||
視覺與數(shù)字媒體設計 | 全日制 | 10 | ||||
環(huán)境設計與城市藝術(shù) | 全日制 | 2 | ||||
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 馬克思主義基本原理研究,馬克思主義理論教育研究,馬克思主義與中國社會主義現(xiàn)代化建設 | 全日制 | 29 | |
030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 馬克思恩格斯思想研究,馬克思主義經(jīng)典著作研究 | 全日制 | 11 | ||
030503 | 馬克思主義中國化研究 | 馬克思主義與中國革命和建設,毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系研究 | 全日制 | 105 | ||
030504 | 國外馬克思主義研究 | 當代國外馬克思主義與當代西方思潮研究,國外馬克思主義與社會主義思想流派,國外馬克思主義政治哲學研究 | 全日制 | 5 | ||
030505 | 思想政治教育 | 社會問題與思想政治教育,思想政治教育理論與實踐,習近平教育思想研究 | 全日制 | 35 | 1 | |
030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | “四個選擇”的歷史進程和基本經(jīng)驗研究,天津近現(xiàn)代歷史中的基本問題研究 | 全日制 | 2 | ||
0305Z1 | 黨的建設 | 新時代黨的建設理論與實踐 | 全日制 | 1 | ||
新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 傳媒倫理與新聞規(guī)制,媒介經(jīng)營管理,新聞理論,新聞實務,新聞史 | 全日制 | 27 | 1 |
050302 | 傳播學 | 傳播理論,網(wǎng)絡輿情與應急傳播,應用傳播,影像傳播,戰(zhàn)略文化與政治傳播 | 全日制 | 19 | 1 | |
055200 | 新聞與傳播 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 152 | 1 | |
130100 | 藝術(shù)學 | 廣播電視藝術(shù) | 全日制 | 9 | ||
135400 | 戲劇與影視 | 廣播電視編導 | 全日制 | 24 | ||
法學院 | 030102 | 法律史 | 中國法制史,中西法制比較研究 | 全日制 | 6 | 1 |
030103 | 憲法學與行政法學 | 憲法學,行政法學 | 全日制 | 6 | ||
030104 | 刑法學 | 紀檢與監(jiān)察法學,中國刑法學 | 全日制 | 16 | ||
030105 | 民商法學 | 民法學,商法學 | 全日制 | 13 | ||
030106 | 訴訟法學 | 民事訴訟法基礎理論,刑事訴訟的理論與實踐,行政訴訟的理論與實踐 | 全日制 | 6 | ||
030107 | 經(jīng)濟法學 | 國際經(jīng)濟法,宏觀調(diào)控法,市場規(guī)制法,知識產(chǎn)權(quán)與競爭法 | 全日制 | 17 | 1 | |
035101 | 法律(非法學) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 669 | ||
035102 | 法律(法學) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 543 | 1 | |
經(jīng)濟學院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 中國經(jīng)濟改革開放與經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展 | 全日制 | 1 | |
020104 | 西方經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟增長與經(jīng)濟周期理論研究 | 全日制 | 1 | ||
020105 | 世界經(jīng)濟 | 對外貿(mào)易,F(xiàn)DI與產(chǎn)業(yè)升級 | 全日制 | 1 | ||
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 環(huán)境治理與經(jīng)濟發(fā)展,可持續(xù)發(fā)展理論與戰(zhàn)略 | 全日制 | 2 | ||
025100 | 金融 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 31 | ||
物理與材料科學學院 | 070200 | 物理學 | 光學,理論物理,凝聚態(tài)物理,原子與分子物理 | 全日制 | 87 | |
070401 | 天體物理 | 恒星與銀河系,星系宇宙學 | 全日制 | 4 | ||
080500 | 材料科學與工程 | 新能源材料的設計及應用,新型功能陶瓷材料及薄膜材料的設計及應用開發(fā) | 全日制 | 2 | ||
085601 | 材料工程 | 能源材料的設計與優(yōu)化 | 全日制 | 2 | ||
電子與通信工程學院、人工智能學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 傳感器網(wǎng)絡,多媒體通信,圖像與信息處理,無線移動通信 | 全日制 | 18 | |
0810Z1 | 智能科學與技術(shù) | 人工智能 | 全日制 | 1 | ||
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 第六代移動通信,無線通信,無線網(wǎng)絡,新一代智能手機 | 全日制 | 86 | ||
085410 | 人工智能 | 人工智能通信與傳感一體化,人工智能與無人駕駛,人工智能與信息處理,人工智能在教育中的應用 | 全日制 | 47 | ||
歐洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 世界專門史 | 全日制 | 24 | |
世界上古中古史 | 全日制 | 41 | ||||
世界近現(xiàn)代史 | 全日制 | 41 | ||||
世界地區(qū)與國別史 | 全日制 | 38 | ||||
史學理論與外國史學史 | 全日制 | 6 | ||||
心理學部 | 040201 | 基礎心理學 | 認知與學習,社會認知與決策 | 全日制 | 73 | |
040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 個性社會性發(fā)展,認知發(fā)展與教育,實驗兒童心理學 | 全日制 | 117 | 1 | |
040203 | 應用心理學 | 臨床與咨詢心理學,心理測量與評估,應用認知心理學,應用社會心理學 | 全日制 | 161 | ||
045116 | 心理健康教育 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 89 | ||
045400 | 應用心理 | 學校心理 | 全日制 | 141 | ||
臨床與心理咨詢 | 全日制 | 81 | ||||
心理評估與人工智能 | 全日制 | 102 | ||||
應用認知與用戶體驗 | 全日制 | 96 | ||||
社會心理與健康促進 | 全日制 | 95 | ||||
教育學部 | 040101 | 教育學原理 | 德育原理,基礎教育學校改進,教育基本理論,教育倫理學,教育哲學,教育政策 | 全日制 | 118 | |
040102 | 課程與教學論 | 課程與教學論 | 全日制 | 52 | 1 | |
數(shù)學課程與教學論 | 全日制 | 5 | ||||
化學課程與教學論 | 全日制 | 1 | ||||
地理課程與教學論 | 全日制 | 2 | ||||
物理課程與教學論 | 全日制 | 3 | ||||
040103 | 教育史 | 中國教育史 | 全日制 | 20 | ||
040104 | 比較教育學 | 高等教育比較研究,教師教育比較研究,教育管理比較研究 | 全日制 | 22 | ||
040105 | 學前教育學 | 學前兒童語言發(fā)展與教育,學前教育管理與政策,學前教育原理 | 全日制 | 41 | 1 | |
0401Z1 | 初等教育學 | 初等教育基本理論,初等學科教育 | 全日制 | 13 | ||
0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 少年兒童思想意識教育,少年兒童組織建設與管理 | 全日制 | 7 | ||
0401Z3 | 教師教育 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 2 | ||
045101 | 教育管理 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 36 | ||
全日制 | 17 | |||||
045102 | 學科教學(思政) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 74 | 1 | |
045103 | 學科教學(語文) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 428 | 3 | |
非全日制 | 33 | |||||
045104 | 學科教學(數(shù)學) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 427 | 3 | |
非全日制 | 30 | |||||
045105 | 學科教學(物理) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 98 | 2 | |
非全日制 | 16 | |||||
045106 | 學科教學(化學) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 16 | ||
全日制 | 91 | 1 | ||||
045107 | 學科教學(生物) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 60 | 1 | |
非全日制 | 17 | |||||
045108 | 學科教學(英語) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 482 | 2 | |
非全日制 | 30 | |||||
045109 | 學科教學(歷史) | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 14 | ||
全日制 | 120 | |||||
045110 | 學科教學(地理) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 118 | 1 | |
非全日制 | 10 | |||||
045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 102 | 1 | |
045115 | 小學教育 | 不區(qū)分研究方向 | 非全日制 | 19 | ||
全日制 | 443 | |||||
045118 | 學前教育 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 483 | 1 | |
非全日制 | 15 | |||||
078401 | 教育技術(shù)學 | 多媒體技術(shù)開發(fā)及應用,遠程教育技術(shù)開發(fā)及應用 | 全日制 | 22 | ||
國際中文教育發(fā)展研究院 | 045300 | 國際中文教育 | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 146 | |
050102 | 語言學及應用語言學 | 第二語言習得,漢語語言學,實驗語音學,語言理論 | 全日制 | 48 |
來源未注明“中國考研網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關(guān)注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號