網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2018年碩士研究生各專業(yè)報錄情況統(tǒng)計
招生單位名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) |
馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 25 | 4 |
馬克思主義學院 | 010103 | 外國哲學 | 8 | 5 |
馬克思主義學院 | 010105 | 倫理學 | 8 | 4 |
馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術(shù)哲學 | 5 | 2 |
馬克思主義學院 | 030201 | 政治學理論 | 4 | 3 |
馬克思主義學院 | 030204 | 中共黨史 | 11 | 5 |
馬克思主義學院 | 030206 | 國際政治 | 23 | 7 |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 13 | 4 |
馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 47 | 7 |
馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 8 | 3 |
馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 81 | 20 |
馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 130 | 35 |
法學院 | 030102 | 法律史 | 7 | 4 |
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 12 | 5 |
法學院 | 030105 | 民商法學 | 14 | 4 |
法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 11 | 2 |
法學院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 11 | 4 |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 84 | 13 |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 71 | 19 |
法學院 | 035102 | (非)法律(法學) | 69 | 0 |
教育學部 | 040101 | 教育學原理 | 346 | 18 |
教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 145 | 11 |
教育學部 | 040103 | 教育史 | 18 | 2 |
教育學部 | 040104 | 比較教育學 | 27 | 4 |
教育學部 | 040105 | 學前教育學 | 192 | 8 |
教育學部 | 040106 | 高等教育學 | 34 | 3 |
教育學部 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學 | 10 | 3 |
教育學部 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 35 | 4 |
教育學部 | 0401Z2 | 基礎教育學 | 40 | 5 |
教育學部 | 045101 | (非)教育管理 | 218 | 15 |
教育學部 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 54 | 23 |
教育學部 | 045114 | (非)現(xiàn)代教育技術(shù) | 56 | 11 |
教育學部 | 045115 | 小學教育 | 250 | 27 |
教育學部 | 045118 | 學前教育 | 136 | 20 |
教育學部 | 078401 | 教育技術(shù)學 | 35 | 12 |
心理學院 | 040201 | 基礎心理學 | 86 | 12 |
心理學院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 168 | 16 |
心理學院 | 040203 | 應用心理學 | 189 | 14 |
心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 89 | 27 |
心理學院 | 045116 | (非)心理健康教育 | 230 | 15 |
心理學院 | 045400 | 應用心理 | 204 | 30 |
新聞與傳媒學院 | 050301 | 新聞學 | 20 | 5 |
新聞與傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | 12 | 4 |
新聞與傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 191 | 37 |
新聞與傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 173 | 20 |
新聞與傳媒學院 | 135104 | 電影 | 90 | 21 |
新聞與傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | 182 | 25 |
體育學院 | 040300 | 體育學 | 130 | 33 |
體育學院 | 045201 | 體育教學 | 141 | 41 |
體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 70 | 28 |
體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 19 | 0 |
文學院 | 010106 | 美學 | 19 | 10 |
文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 33 | 5 |
文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 275 | 39 |
文學院 | 045103 | (非)學科教學(語文) | 191 | 15 |
文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 35 | 20 |
文學院 | 050101 | 文藝學 | 31 | 9 |
文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 26 | 7 |
文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 50 | 9 |
文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 17 | 3 |
文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 93 | 17 |
文學院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 162 | 24 |
文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 34 | 9 |
外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 65 | 8 |
外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 359 | 42 |
外國語學院 | 045108 | (非)學科教學(英語) | 92 | 15 |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 60 | 19 |
外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 10 | 4 |
外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 7 | 4 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 9 | 4 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 118 | 22 |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 22 | 7 |
美術(shù)學院 | 045113 | 學科教學(美術(shù)) | 102 | 13 |
美術(shù)學院 | 1301L1 | 藝術(shù)學 | 35 | 4 |
美術(shù)學院 | 130400 | 美術(shù)學 | 51 | 11 |
美術(shù)學院 | 135107 | 美術(shù) | 115 | 27 |
美術(shù)學院 | 135108 | 藝術(shù)設計 | 53 | 11 |
音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 111 | 22 |
音樂學院 | 135101 | 音樂 | 100 | 47 |
歷史文化與社會發(fā)展學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 128 | 39 |
歷史文化與社會發(fā)展學院 | 060200 | 中國史 | 142 | 18 |
歷史文化與社會發(fā)展學院 | 060300 | 世界史 | 20 | 9 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 025200 | 應用統(tǒng)計 | 11 | 10 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 040102 | 課程與教學論 | 17 | 5 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 272 | 44 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 39 | 12 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | 25 | 11 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | 40 | 9 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 9 | 7 |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 071400 | 統(tǒng)計學 | 11 | 5 |
物理與電子科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 14 | 4 |
物理與電子科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 86 | 21 |
物理與電子科學學院 | 045117 | 科學與技術(shù)教育 | 11 | 18 |
物理與電子科學學院 | 070200 | 物理學 | 78 | 52 |
物理與電子科學學院 | 077403 | 微電子學與固體電子學 | 6 | 2 |
物理與電子科學學院 | 080900 | 電子科學與技術(shù) | 21 | 16 |
物理與電子科學學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 11 | 14 |
物理與電子科學學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 45 | 24 |
化學化工與材料科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 6 | 4 |
化學化工與材料科學學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 98 | 16 |
化學化工與材料科學學院 | 070301 | 無機化學 | 22 | 11 |
化學化工與材料科學學院 | 070302 | 分析化學 | 67 | 47 |
化學化工與材料科學學院 | 070303 | 有機化學 | 21 | 15 |
化學化工與材料科學學院 | 070304 | 物理化學 | 37 | 15 |
化學化工與材料科學學院 | 081704 | 應用化學 | 8 | 6 |
地理與環(huán)境學院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 2 | 1 |
地理與環(huán)境學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 138 | 36 |
地理與環(huán)境學院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 5 | 7 |
地理與環(huán)境學院 | 070501 | 自然地理學 | 40 | 14 |
地理與環(huán)境學院 | 070502 | 人文地理學 | 26 | 12 |
地理與環(huán)境學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 26 | 11 |
地理與環(huán)境學院 | 071300 | 生態(tài)學 | 14 | 8 |
地理與環(huán)境學院 | 077601 | 環(huán)境科學 | 12 | 8 |
地理與環(huán)境學院 | 120405 | 土地資源管理 | 6 | 4 |
生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 3 | 1 |
生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 139 | 32 |
生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 38 | 42 |
生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 12 | 14 |
生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 24 | 11 |
生命科學學院 | 071008 | 發(fā)育生物學 | 9 | 17 |
生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 50 | 21 |
生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 1 | 3 |
生命科學學院 | 085231 | 食品工程 | 6 | 14 |
生命科學學院 | 085238 | 生物工程 | 5 | 19 |
生命科學學院 | 097201 | 食品科學 | 20 | 2 |
信息科學與工程學院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 8 | 4 |
信息科學與工程學院 | 077502 | 計算機軟件與理論 | 101 | 35 |
信息科學與工程學院 | 077503 | 計算機應用技術(shù) | 36 | 17 |
信息科學與工程學院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 10 | 6 |
信息科學與工程學院 | 0810Z1 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 1 | 2 |
信息科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術(shù) | 75 | 24 |
信息科學與工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 53 | 23 |
管理科學與工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 23 | 18 |
管理科學與工程學院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 0 | 2 |
管理科學與工程學院 | 125100 | (非)工商管理 | 213 | 67 |
經(jīng)濟學院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學 | 4 | 2 |
經(jīng)濟學院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 11 | 4 |
經(jīng)濟學院 | 025400 | 國際商務 | 12 | 17 |
商學院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 27 | 13 |
商學院 | 120201 | 會計學 | 24 | 10 |
商學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 15 | 5 |
商學院 | 120203 | 旅游管理 | 6 | 3 |
商學院 | 125300 | 會計 | 346 | 26 |
商學院 | 125400 | (非)旅游管理 | 27 | 10 |
國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 54 | 29 |
公共管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 7 | 6 |
公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 129 | 12 |
公共管理學院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 8 | 3 |
公共管理學院 | 125200 | (非)公共管理 | 711 | 105 |
山東省齊魯文化研究院 | 010102 | 中國哲學 | 11 | 7 |
山東省齊魯文化研究院 | 0501Z1 | 區(qū)域文化與中國古代文學 | 1 | 3 |
山東省齊魯文化研究院 | 060200 | 中國史 | 17 | 6 |
合計 | 10258 | 2241 |
注:報考人數(shù)為一志愿報考人數(shù),錄取人數(shù)包含調(diào)劑生、推免生。
來源未注明“中國考研網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來源",并自負版權(quán)等法律責任。
來源注明“中國考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系管理員獲得相應許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關(guān)注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號