網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 報(bào)考數(shù) | 錄取數(shù) | 推免數(shù) | 統(tǒng)考數(shù) | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 復(fù)試成績(jī)權(quán)重 |
001 | 機(jī)械與汽車(chē)工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化★ | 185 | 41 | 20 | 21 | 338 | 366 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車(chē)工程學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 134 | 31 | 9 | 22 | 338 | 362 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車(chē)工程學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 176 | 39 | 9 | 30 | 328 | 360 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車(chē)工程學(xué)院 | 080204 | 車(chē)輛工程 | 218 | 41 | 19 | 22 | 357 | 369 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車(chē)工程學(xué)院 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 16 | 9 | 5 | 4 | 316 | 328 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車(chē)工程學(xué)院 | 080503 | 材料加工工程★ | 180 | 52 | 12 | 40 | 326 | 366 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車(chē)工程學(xué)院 | 080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 16 | 7 | 2 | 5 | 301 | 335 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車(chē)工程學(xué)院 | 080706 | 化工過(guò)程機(jī)械 | 42 | 16 | 3 | 13 | 331 | 356 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車(chē)工程學(xué)院 | 081903 | 安全技術(shù)及工程 | 35 | 13 | 2 | 11 | 311 | 340 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車(chē)工程學(xué)院 | 082003 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 5 | 4 | 0 | 4 | 330 | 350 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車(chē)工程學(xué)院 | 430102 | 機(jī)械工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 81 | 49 | 9 | 40 | 310 | 338 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車(chē)工程學(xué)院 | 430104 | 儀器儀表工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 1 | 11 | 1 | 10 | 316 | 336 | 50% |
001 | 機(jī)械與汽車(chē)工程學(xué)院 | 430135 | 車(chē)輛工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 17 | 30 | 3 | 27 | 310 | 342 | 50% |
003 | 建筑學(xué)院 | 081301 | 建筑歷史與理論 | 20 | 8 | 5 | 3 | 333 | 345 | 40% |
003 | 建筑學(xué)院 | 081302 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論★ | 328 | 49 | 26 | 23 | 321 | 341 | 40% |
003 | 建筑學(xué)院 | 081303 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 156 | 24 | 10 | 14 | 314 | 338 | 40% |
003 | 建筑學(xué)院 | 081304 | 建筑技術(shù)科學(xué) | 41 | 12 | 2 | 10 | 312 | 335 | 40% |
003 | 建筑學(xué)院 | 081320 | 景觀(guān)建筑學(xué) | 74 | 2 | 0 | 2 | 313 | 329 | 40% |
003 | 建筑學(xué)院 | 430114 | 建筑與土木工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 0 | 1 | 0 | 1 | 300 | 300 | 40% |
003 | 建筑學(xué)院 | 440100 | 建筑學(xué)碩士(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 41 | 55 | 14 | 41 | 305 | 323 | 40% |
003 | 建筑學(xué)院 | 560100 | 風(fēng)景園林碩士(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 22 | 20 | 9 | 11 | 301 | 318 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 080102 | 固體力學(xué) | 15 | 15 | 3 | 12 | 310 | 341 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 080103 | 流體力學(xué) | 0 | 2 | 0 | 2 | 303 | 308 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 080104 | 工程力學(xué) | 1 | 4 | 0 | 4 | 314 | 332 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 69 | 19 | 4 | 15 | 319 | 349 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 264 | 59 | 21 | 38 | 332 | 365 | 50% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 37 | 6 | 2 | 4 | 327 | 350 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工 | 12 | 3 | 0 | 3 | 310 | 318 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 15 | 6 | 1 | 5 | 329 | 342 | 50% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 74 | 24 | 5 | 19 | 312 | 341 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 081502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 15 | 10 | 3 | 7 | 326 | 332 | 50% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 36 | 21 | 3 | 18 | 310 | 342 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 10 | 9 | 0 | 9 | 311 | 330 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 18 | 9 | 2 | 7 | 318 | 338 | 40% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 10 | 11 | 2 | 9 | 304 | 333 | 50% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 082402 | 輪機(jī)工程 | 1 | 1 | 0 | 1 | 356 | 356 | 50% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 430114 | 建筑與土木工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 14 | 26 | 8 | 18 | 320 | 338 | 50% |
005 | 土木與交通學(xué)院 | 430123 | 交通運(yùn)輸工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 2 | 17 | 0 | 17 | 306 | 323 | 40% |
006 | 電子與信息學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 5 | 3 | 0 | 3 | 358 | 364 | 45% |
006 | 電子與信息學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 61 | 13 | 3 | 10 | 341 | 368 | 45% |
006 | 電子與信息學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 105 | 24 | 10 | 14 | 327 | 348 | 45% |
006 | 電子與信息學(xué)院 | 080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 11 | 8 | 3 | 5 | 369 | 385 | 45% |
006 | 電子與信息學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng)★ | 452 | 77 | 45 | 32 | 325 | 356 | 45% |
006 | 電子與信息學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 229 | 59 | 27 | 32 | 319 | 360 | 45% |
006 | 電子與信息學(xué)院 | 430109 | 電子與通信工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 57 | 83 | 41 | 42 | 321 | 339 | 45% |
006 | 電子與信息學(xué)院 | 430110 | 集成電路工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 13 | 21 | 12 | 9 | 304 | 327 | 45% |
007 | 電力學(xué)院 | 080701 | 工程熱物理 | 39 | 18 | 5 | 13 | 330 | 344 | 40% |
007 | 電力學(xué)院 | 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 3 | 2 | 0 | 2 | 330 | 336 | 40% |
007 | 電力學(xué)院 | 080801 | 電機(jī)與電器 | 45 | 12 | 1 | 11 | 316 | 342 | 40% |
007 | 電力學(xué)院 | 080802 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 328 | 58 | 24 | 34 | 354 | 360 | 40% |
007 | 電力學(xué)院 | 080803 | 高電壓與絕緣技術(shù) | 42 | 8 | 1 | 7 | 330 | 349 | 40% |
007 | 電力學(xué)院 | 080804 | 電力電子與電力傳動(dòng) | 141 | 23 | 8 | 15 | 358 | 380 | 40% |
007 | 電力學(xué)院 | 080805 | 電工理論與新技術(shù) | 22 | 8 | 0 | 8 | 312 | 340 | 40% |
007 | 電力學(xué)院 | 430108 | 電氣工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 17 | 39 | 6 | 33 | 304 | 335 | 40% |
008 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 139 | 42 | 23 | 19 | 314 | 342 | 50% |
008 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 157 | 33 | 14 | 19 | 312 | 329 | 50% |
008 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 490 | 84 | 40 | 44 | 311 | 339 | 50% |
008 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院 | 430112 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 27 | 39 | 20 | 19 | 310 | 323 | 50% |
009 | 自動(dòng)化科學(xué)與工程學(xué)院 | 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 5 | 1 | 0 | 1 | 329 | 329 | 40% |
009 | 自動(dòng)化科學(xué)與工程學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 279 | 62 | 18 | 44 | 335 | 361 | 40% |
009 | 自動(dòng)化科學(xué)與工程學(xué)院 | 081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 20 | 6 | 0 | 6 | 328 | 350 | 40% |
009 | 自動(dòng)化科學(xué)與工程學(xué)院 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | 10 | 9 | 2 | 7 | 320 | 341 | 40% |
009 | 自動(dòng)化科學(xué)與工程學(xué)院 | 081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 76 | 25 | 3 | 22 | 320 | 349 | 40% |
009 | 自動(dòng)化科學(xué)與工程學(xué)院 | 430111 | 控制工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8 | 37 | 5 | 32 | 300 | 332 | 40% |
011 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 49 | 15 | 3 | 12 | 342 | 365 | 50% |
011 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué)★ | 75 | 24 | 2 | 22 | 313 | 343 | 50% |
011 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué)★ | 448 | 130 | 12 | 118 | 315 | 357 | 50% |
011 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080503 | 材料加工工程★ | 142 | 41 | 7 | 34 | 333 | 360 | 50% |
011 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 1 | 6 | 1 | 5 | 339 | 350 | 50% |
011 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 430105 | 材料工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 12 | 54 | 9 | 45 | 311 | 333 | 50% |
012 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 14 | 10 | 1 | 9 | 311 | 320 | 40% |
012 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 244 | 80 | 20 | 60 | 311 | 348 | 40% |
012 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 430130 | 環(huán)境工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 6 | 18 | 3 | 15 | 300 | 310 | 40% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 13 | 6 | 0 | 6 | 349 | 369 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 43 | 16 | 2 | 14 | 348 | 368 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 111 | 15 | 1 | 14 | 347 | 372 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 38 | 15 | 1 | 14 | 326 | 365 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 081701 | 化學(xué)工程★ | 377 | 95 | 29 | 66 | 320 | 354 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 081702 | 化學(xué)工藝 | 18 | 10 | 0 | 10 | 329 | 351 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 130 | 44 | 10 | 34 | 317 | 355 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 081705 | 工業(yè)催化 | 6 | 11 | 0 | 11 | 329 | 352 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 081720 | 能源環(huán)境材料及技術(shù) | 6 | 5 | 0 | 5 | 321 | 339 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 081721 | 制藥工程 | 26 | 9 | 3 | 6 | 324 | 350 | 50% |
013 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 430117 | 化學(xué)工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 7 | 24 | 3 | 21 | 305 | 327 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 082201 | 制漿造紙工程★ | 116 | 55 | 6 | 49 | 314 | 344 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 082202 | 制糖工程★ | 118 | 44 | 12 | 32 | 320 | 351 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 082221 | 淀粉資源科學(xué)與工程 | 2 | 2 | 0 | 2 | 320 | 335 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 083201 | 食品科學(xué)★ | 212 | 36 | 18 | 18 | 322 | 359 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 69 | 22 | 10 | 12 | 331 | 354 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 083220 | 食品質(zhì)量與安全 | 54 | 11 | 3 | 8 | 332 | 360 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 430122 | 輕工技術(shù)與工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 7 | 9 | 4 | 5 | 302 | 325 | 50% |
014 | 輕工與食品學(xué)院 | 430132 | 食品工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 60 | 18 | 1 | 17 | 322 | 337 | 50% |
016 | 理學(xué)院(數(shù)學(xué)) | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 22 | 11 | 1 | 10 | 315 | 337 | 40% |
016 | 理學(xué)院(數(shù)學(xué)) | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 21 | 14 | 4 | 10 | 321 | 336 | 40% |
016 | 理學(xué)院(數(shù)學(xué)) | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 74 | 32 | 7 | 25 | 305 | 334 | 40% |
016 | 理學(xué)院(數(shù)學(xué)) | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 48 | 22 | 2 | 20 | 313 | 349 | 40% |
016 | 理學(xué)院(數(shù)學(xué)) | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 3 | 2 | 0 | 2 | 328 | 354 | 40% |
017 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 37 | 8 | 2 | 6 | 321 | 345 | 50% |
017 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 44 | 19 | 7 | 12 | 310 | 340 | 50% |
017 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 35 | 9 | 0 | 9 | 312 | 338 | 50% |
017 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 082203 | 發(fā)酵工程★ | 98 | 20 | 4 | 16 | 318 | 346 | 50% |
017 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 082220 | 生物制藥 | 14 | 8 | 0 | 8 | 310 | 324 | 50% |
017 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 44 | 17 | 6 | 11 | 310 | 340 | 50% |
017 | 生物科學(xué)與工程學(xué)院 | 430139 | 生物工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 3 | 10 | 3 | 7 | 307 | 315 | 50% |
018 | 理學(xué)院(物理) | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 9 | 9 | 0 | 9 | 311 | 349 | 45% |
018 | 理學(xué)院(物理) | 070206 | 聲學(xué) | 6 | 4 | 1 | 3 | 324 | 335 | 45% |
018 | 理學(xué)院(物理) | 070207 | 光學(xué) | 35 | 16 | 7 | 9 | 311 | 326 | 45% |
018 | 理學(xué)院(物理) | 070208 | 無(wú)線(xiàn)電物理 | 1 | 3 | 0 | 3 | 318 | 350 | 45% |
019 | 思想政治學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 3 | 8 | 0 | 8 | 327 | 342 | 40% |
019 | 思想政治學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 6 | 5 | 0 | 5 | 310 | 330 | 40% |
019 | 思想政治學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 0 | 2 | 0 | 2 | 327 | 330 | 40% |
019 | 思想政治學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 4 | 6 | 0 | 6 | 334 | 349 | 40% |
019 | 思想政治學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 9 | 6 | 0 | 6 | 322 | 354 | 40% |
019 | 思想政治學(xué)院 | 030506 | 中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 0 | 2 | 0 | 2 | 310 | 329 | 40% |
020 | 工商管理學(xué)院 | 120120 | 管理決策與系統(tǒng)理論 | 49 | 28 | 13 | 15 | 344 | 356 | 40% |
020 | 工商管理學(xué)院 | 120121 | 工業(yè)工程與管理工程 | 53 | 18 | 12 | 6 | 342 | 353 | 40% |
020 | 工商管理學(xué)院 | 120125 | 物流與供應(yīng)鏈管理 | 14 | 5 | 3 | 2 | 357 | 373 | 40% |
020 | 工商管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 142 | 15 | 7 | 8 | 359 | 370 | 40% |
020 | 工商管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 354 | 75 | 41 | 34 | 348 | 366 | 40% |
020 | 工商管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 27 | 15 | 8 | 7 | 346 | 360 | 40% |
020 | 工商管理學(xué)院 | 430137 | 工業(yè)工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 19 | 30 | 18 | 12 | 300 | 343 | 40% |
020 | 工商管理學(xué)院 | 430141 | 物流工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 8 | 14 | 5 | 9 | 321 | 350 | 40% |
021 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 34 | 11 | 3 | 8 | 361 | 371 | 40% |
021 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 50 | 10 | 4 | 6 | 348 | 367 | 40% |
022 | 公共管理學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 16 | 8 | 0 | 8 | 312 | 334 | 40% |
022 | 公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 265 | 56 | 11 | 45 | 311 | 341 | 40% |
022 | 公共管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 2 | 6 | 1 | 5 | 345 | 361 | 40% |
022 | 公共管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 13 | 5 | 3 | 2 | 367 | 373 | 40% |
022 | 公共管理學(xué)院 | 490100 | 公共管理碩士(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 157 | 71 | 0 | 71 | 150 | 176 | 40% |
023 | 軟件學(xué)院 | 430113 | 軟件工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 34 | 77 | 11 | 66 | 275 | 305 | 50% |
024 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 23 | 7 | 2 | 5 | 324 | 348 | 40% |
024 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 9 | 3 | 6 | 338 | 346 | 40% |
024 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 104 | 19 | 8 | 11 | 319 | 343 | 40% |
024 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 32 | 16 | 7 | 9 | 333 | 335 | 40% |
024 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 7 | 5 | 1 | 4 | 340 | 364 | 40% |
024 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 120123 | 物流工程與管理 | 21 | 10 | 6 | 4 | 363 | 368 | 40% |
024 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 120124 | 電子商務(wù)工程與應(yīng)用 | 38 | 13 | 7 | 6 | 341 | 365 | 40% |
024 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 26 | 16 | 8 | 8 | 343 | 360 | 40% |
024 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 430141 | 物流工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 4 | 17 | 2 | 15 | 303 | 342 | 40% |
025 | 新聞與傳播學(xué)院 | 010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 8 | 6 | 2 | 4 | 360 | 374 | 50% |
025 | 新聞與傳播學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 8 | 6 | 2 | 4 | 362 | 369 | 50% |
025 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 140 | 24 | 10 | 14 | 345 | 356 | 50% |
026 | 藝術(shù)學(xué)院 | 050402 | 音樂(lè)學(xué) | 28 | 5 | 4 | 1 | 324 | 324 | 40% |
027 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 7 | 5 | 2 | 3 | 336 | 359 | 50% |
027 | 法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 349 | 349 | 50% |
027 | 法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 7 | 5 | 2 | 3 | 335 | 354 | 50% |
027 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 172 | 51 | 11 | 40 | 314 | 348 | 50% |
027 | 法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 13 | 5 | 1 | 4 | 339 | 361 | 50% |
027 | 法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 9 | 4 | 2 | 2 | 380 | 395 | 50% |
027 | 法學(xué)院 | 410100 | 法律碩士(非法學(xué))(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 43 | 41 | 2 | 39 | 316 | 338 | 50% |
027 | 法學(xué)院 | 410200 | 法律碩士(法學(xué))(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 22 | 28 | 19 | 9 | 321 | 343 | 50% |
028 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 080220 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50% |
028 | 設(shè)計(jì)學(xué)院 | 050404 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 41 | 14 | 2 | 12 | 318 | 340 | 40% |
080 | 工商管理學(xué)院MBA中心 | 460100 | 工商管理碩士(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) | 659 | 254 | 0 | 254 | 160 | 184 | 50% |
注:★為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)學(xué)科 |
來(lái)源未注明“中國(guó)考研網(wǎng)”的資訊、文章等均為轉(zhuǎn)載,本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀(guān)點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)站下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的"稿件來(lái)源",并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
來(lái)源注明“中國(guó)考研網(wǎng)”的文章,若需轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系管理員獲得相應(yīng)許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關(guān)注
了解考研最新消息
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)