網站介紹 關于我們 聯系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
根據《博士碩士學位授權審核辦法》規(guī)定,經條件復核和專家審議,現對各省(區(qū)、市)推薦的新增博士碩士學位授予單位、博士碩士學位授權點、自主審核單位的審核結果予以公示,公示期為2018年1月8日—1月19日。若有異議,請在公示期內以真實姓名署名向我辦反映,并提供聯系方式;以單位名義反映的,請加蓋單位公章。原則上不受理匿名反映。
通訊地址:北京市西單大木倉胡同37號 學位辦
郵政編碼:100816
傳真:010-66021964
電子郵件:gn_xwb@moe.edu.cn。
國務院學位委員會辦公室
2018年1月8日
專業(yè)學位類別代碼及名稱 | 單位代碼及名稱 | |
0251 金融 | 10032 北京語言大學 | |
10037 北京物資學院 | ||
10040 外交學院 | ||
10052 中央民族大學 | ||
10053 中國政法大學 | ||
10065 天津師范大學 | ||
10068 天津外國語大學 | ||
10069 天津商業(yè)大學 | ||
10079 華北電力大學 | ||
10203 吉林師范大學 | ||
10216 燕ft大學 | ||
10224 東北農業(yè)大學 | ||
10300 南京信息工程大學 | ||
10332 蘇州科技大學 | ||
10346 杭州師范大學 | ||
10351 溫州大學 | ||
10360 安徽工業(yè)大學 | ||
10361 安徽理工大學 | ||
10363 安徽工程大學 | ||
10404 華東交通大學 | ||
10427 濟南大學 | ||
10460 河南理工大學 | ||
10464 河南科技大學 | ||
10500 湖北工業(yè)大學 | ||
10524 中南民族大學 | ||
10536 長沙理工大學 | ||
10538 中南林業(yè)科技大學 |
專業(yè)學位類別代碼及名稱 | 單位代碼及名稱 | |
0251 金融 | 10554 湖南商學院 | |
10602 廣西師范大學 | ||
10674 昆明理工大學 | ||
10681 云南師范大學 | ||
10691 云南民族大學 | ||
10724 西安外國語大學 | ||
10726 西北政法大學 | ||
11078 廣州大學 | ||
11407 北方民族大學 | ||
11646 寧波大學 | ||
11688 ft東工商學院 | ||
11726 長春大學 | ||
11845 廣東工業(yè)大學 | ||
11846 廣東外語外貿大學 | ||
80402 上海國家會計學院 | ||
82001 國際貿易經濟合作研究院 | ||
87903 上海社會科學院 | ||
0252 應用統(tǒng)計 | 10052 中央民族大學 | |
10077 河北地質大學 | ||
10139 內蒙古財經大學 | ||
10184 延邊大學 | ||
10190 長春工業(yè)大學 | ||
10232 齊齊哈爾大學 | ||
10240 哈爾濱商業(yè)大學 | ||
10255 東華大學 | ||
10273 上海對外經貿大學 | ||
10291 南京工業(yè)大學 |
專業(yè)學位類別代碼及名稱 | 單位代碼及名稱 | |
0252 應用統(tǒng)計 | 10300 南京信息工程大學 | |
10320 江蘇師范大學 | ||
10351 溫州大學 | ||
10360 安徽工業(yè)大學 | ||
10451 魯東大學 | ||
10459 鄭州大學 | ||
10475 河南大學 | ||
10491 中國地質大學 | ||
10554 湖南商學院 | ||
10555 南華大學 | ||
10590 深圳大學 | ||
10595 桂林電子科技大學 | ||
10596 桂林理工大學 | ||
10615 西南石油大學 | ||
10621 成都信息工程大學 | ||
10657 貴州大學 | ||
10704 西安科技大學 | ||
10733 甘肅農業(yè)大學 | ||
10755 新疆大學 | ||
10763 喀什大學 | ||
10878 安徽建筑大學 | ||
11057 浙江科技學院 | ||
11287 南京審計大學 | ||
11407 北方民族大學 | ||
11414 中國石油大學 | ||
11482 浙江財經大學 | ||
11658 海南師范大學 |
專業(yè)學位類別代碼及名稱 | 單位代碼及名稱 | |
0252 應用統(tǒng)計 | 11660 重慶理工大學 | |
11688 ft東工商學院 | ||
11726 長春大學 | ||
11799 重慶工商大學 | ||
12121 南方醫(yī)科大學 | ||
0253 稅務 | 10139 內蒙古財經大學 | |
10200 東北師范大學 | ||
10327 南京財經大學 | ||
10652 西南政法大學 | ||
10671 貴州財經大學 | ||
10695 西藏民族大學 | ||
10741 蘭州財經大學 | ||
11799 重慶工商大學 | ||
81601 中國財政科學研究院 | ||
0254 國際商務 | 10020 北京農學院 | |
10028 首都師范大學 | ||
10033 中國傳媒大學 | ||
10052 中央民族大學 | ||
10053 中國政法大學 | ||
10110 中北大學 | ||
10139 內蒙古財經大學 | ||
10200 東北師范大學 | ||
10232 齊齊哈爾大學 | ||
10271 上海外國語大學 | ||
10304 南通大學 | ||
10336 杭州電子科技大學 | ||
10346 杭州師范大學 |
專業(yè)學位類別代碼及名稱 | 單位代碼及名稱 | |
0254 國際商務 | 10356 中國計量大學 | |
10373 淮北師范大學 | ||
10433 ft東理工大學 | ||
10488 武漢科技大學 | ||
10554 湖南商學院 | ||
10574 華南師范大學 | ||
10652 西南政法大學 | ||
10724 西安外國語大學 | ||
10758 新疆農業(yè)大學 | ||
10762 新疆師范大學 | ||
11057 浙江科技學院 | ||
11065 青島大學 | ||
11287 南京審計大學 | ||
11318 江西科技師范大學 | ||
11407 北方民族大學 | ||
11641 淮海工學院 | ||
11799 重慶工商大學 | ||
11835 上海政法學院 | ||
11847 佛ft科學技術學院 | ||
82001 國際貿易經濟合作研究院 | ||
0255 保險 | 10207 吉林財經大學 | |
0256 資產評估 | 10139 內蒙古財經大學 | |
10594 廣西科技大學 | ||
0257 審計 | 10139 內蒙古財經大學 | |
10336 杭州電子科技大學 | ||
10484 河南財經政法大學 | ||
10554 湖南商學院 |
專業(yè)學位類別代碼及名稱 | 單位代碼及名稱 | |
0257 審計 | 10592 廣東財經大學 | |
10636 四川師范大學 | ||
10726 西北政法大學 | ||
11482 浙江財經大學 | ||
11660 重慶理工大學 | ||
11799 重慶工商大學 | ||
11832 河北經貿大學 | ||
80403 廈門國家會計學院 | ||
0351 法律 | 10026 北京中醫(yī)藥大學 | |
10028 首都師范大學 | ||
10030 北京外國語大學 | ||
10076 河北工程大學 | ||
10078 華北水利水電大學 | ||
10079 華北電力大學 | ||
10139 內蒙古財經大學 | ||
10300 南京信息工程大學 | ||
10327 南京財經大學 | ||
10341 浙江農林大學 | ||
10345 浙江師范大學 | ||
10346 杭州師范大學 | ||
10351 溫州大學 | ||
10356 中國計量大學 | ||
10372 安慶師范大學 | ||
10404 華東交通大學 | ||
10418 贛南師范大學 | ||
10427 濟南大學 | ||
10430 ft東建筑大學 |
專業(yè)學位類別代碼及名稱 | 單位代碼及名稱 | |
0351 法律 | 10465 中原工學院 | |
10513 湖北師范大學 | ||
10543 湖南理工學院 | ||
10564 華南農業(yè)大學 | ||
10566 廣東海洋大學 | ||
10616 成都理工大學 | ||
10663 貴州師范大學 | ||
10709 西安工程大學 | ||
10718 陜西師范大學 | ||
10719 延安大學 | ||
10720 陜西理工大學 | ||
10746 青海師范大學 | ||
10749 寧夏大學 | ||
10762 新疆師范大學 | ||
10766 新疆財經大學 | ||
11075 三峽大學 | ||
11287 南京審計大學 | ||
11407 北方民族大學 | ||
11414 中國石油大學 | ||
11482 浙江財經大學 | ||
11535 湖南工業(yè)大學 | ||
89651 中共四川省委黨校 | ||
0352 社會工作 | 10020 北京農學院 | |
10028 首都師范大學 | ||
10034 中央財經大學 | ||
10065 天津師范大學 | ||
10127 內蒙古科技大學 |
專業(yè)學位類別代碼及名稱 | 單位代碼及名稱 | |
0352 社會工作 | 10201 北華大學 | |
10212 黑龍江大學 | ||
10225 東北林業(yè)大學 | ||
10320 江蘇師范大學 | ||
10338 浙江理工大學 | ||
10353 浙江工商大學 | ||
10363 安徽工程大學 | ||
10390 集美大學 | ||
10402 閩南師范大學 | ||
10418 贛南師范大學 | ||
10426 青島科技大學 | ||
10429 青島理工大學 | ||
10451 魯東大學 | ||
10476 河南師范大學 | ||
10484 河南財經政法大學 | ||
10489 長江大學 | ||
10497 武漢理工大學 | ||
10574 華南師范大學 | ||
10594 廣西科技大學 | ||
10598 廣西醫(yī)科大學 | ||
10637 重慶師范大學 | ||
10650 四川外國語大學 | ||
10663 貴州師范大學 | ||
10671 貴州財經大學 | ||
10672 貴州民族大學 | ||
10676 云南農業(yè)大學 | ||
10689 云南財經大學 |
專業(yè)學位類別代碼及名稱 | 單位代碼及名稱 | |
0352 社會工作 | 10695 西藏民族大學 | |
10726 西北政法大學 | ||
10749 寧夏大學 | ||
11072 江漢大學 | ||
11799 重慶工商大學 | ||
11835 上海政法學院 | ||
11845 廣東工業(yè)大學 | ||
11846 廣東外語外貿大學 | ||
87802 黑龍江省社會科學院 | ||
89633 中共浙江省委黨校 | ||
89643 中共湖南省委黨校 | ||
0451 教育 | 10068 天津外國語大學 | |
10208 吉林體育學院 | ||
10332 蘇州科技大學 | ||
10340 浙江海洋大學 | ||
10349 紹興文理學院 | ||
10371 阜陽師范學院 | ||
10457 ft東體育學院 | ||
10460 河南理工大學 | ||
10531 吉首大學 | ||
10560 汕頭大學 | ||
10650 四川外國語大學 | ||
10656 西南民族大學 | ||
10672 貴州民族大學 | ||
10691 云南民族大學 | ||
10757 塔里木大學 | ||
11075 三峽大學 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯系管理員獲得相應許可。
聯系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息