網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
單位代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 報考人數 | 錄取人數 | 少骨計劃 | |||||||||
MBA聯(lián)考 | 單獨考試 | 法律碩士聯(lián)考 | 全國統(tǒng)考 | 推薦免試 | 合計 | 總人數 | 其中推免 | 報考 | 錄取 | ||||
101 | 地球科學學院 | 070500 | 地理學 | 1 | 99 | 2 | 102 | 28 | 2 | 21 | 7 | ||
070704 | 海洋地質 | 9 | 9 | 2 | |||||||||
070900 | 地質學 | 4 | 153 | 41 | 198 | 113 | 41 | 3 | 2 | ||||
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 13 | 2 | 15 | 8 | 2 | |||||||
430116 | 測繪工程 | 1 | 1 | ||||||||||
430118 | 地質工程 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | |||||||
地球科學學院 匯總 | 5 | 277 | 51 | 333 | 157 | 51 | 24 | 9 | |||||
102 | 資源學院 | 070501 | 自然地理學 | 28 | 28 | 7 | |||||||
070704 | 海洋地質 | 33 | 2 | 35 | 19 | 2 | |||||||
070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 47 | 9 | 56 | 26 | 9 | 3 | 3 | |||||
081801 | 礦產普查與勘探 | 1 | 78 | 39 | 118 | 70 | 39 | 1 | |||||
081802 | 地球探測與信息技術 | 39 | 39 | 15 | |||||||||
081820 | 地學信息工程 | 30 | 1 | 31 | 9 | 1 | |||||||
081823 | 非傳統(tǒng)礦產資源開發(fā) | 1 | 1 | ||||||||||
081826 | 能源地質工程 | 38 | 5 | 43 | 18 | 5 | |||||||
081827 | 資源管理工程 | 5 | 6 | 11 | 3 | 1 | |||||||
082001 | 油氣井工程 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
082002 | 油氣田開發(fā)工程 | 2 | 19 | 2 | 23 | 8 | 2 | ||||||
120405 | 土地資源管理 | 133 | 5 | 138 | 35 | 5 | 4 | 4 | |||||
430118 | 地質工程 | 2 | 10 | 12 | 36 | 10 | |||||||
430120 | 石油與天然氣工程 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||
資源學院 匯總 | 8 | 460 | 75 | 543 | 250 | 75 | 9 | 7 | |||||
103 | 工程學院 | 081400 | 土木工程 | 31 | 3 | 34 | 5 | 3 | |||||
081401 | 巖土工程 | 3 | 41 | 11 | 55 | 27 | 11 | ||||||
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 5 | 5 | 2 | |||||||||
081803 | 地質工程 | 3 | 200 | 35 | 238 | 119 | 35 | 1 | 1 | ||||
081822 | 地下建筑工程 | 9 | 1 | 10 | 4 | 1 | |||||||
081831 | 鉆井工程 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
081903 | 安全技術及工程 | 1 | 31 | 7 | 39 | 24 | 7 | 1 | |||||
430114 | 建筑與土木工程 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | |||||||
430118 | 地質工程 | 3 | 9 | 12 | 24 | 9 | |||||||
430125 | 安全工程 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||
工程學院 匯總 | 7 | 332 | 69 | 408 | 214 | 69 | 2 | 1 | |||||
104 | 地球物理與空間 | 070800 | 地球物理學 | 1 | 11 | 14 | 26 | 15 | 14 | ||||
081802 | 地球探測與信息技術 | 1 | 59 | 20 | 80 | 47 | 20 | ||||||
081825 | 地球物理工程 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
信息學院 | 081829 | 環(huán)境與工程地球物理 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
430118 | 地質工程 | 3 | 6 | 9 | 10 | 6 | |||||||
地球物理與空間信息學院 匯總 | 2 | 79 | 40 | 121 | 76 | 40 | |||||||
105 | 環(huán)境學院 | 070602 | 大氣物理學與大氣環(huán)境 | 3 | 3 | 3 | |||||||
070922 | 生態(tài)地質學 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | |||||||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 10 | 1 | 11 | 8 | 1 | 1 | ||||||
081500 | 水利工程 | 1 | 4 | 4 | 9 | 7 | 4 | ||||||
081821 | 地下水科學與工程 | 1 | 61 | 12 | 74 | 38 | 12 | ||||||
083000 | 環(huán)境科學與工程 | 1 | 75 | 11 | 87 | 41 | 11 | ||||||
430115 | 水利工程 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | ||||||
430130 | 環(huán)境工程 | 6 | 1 | 7 | 14 | 1 | |||||||
環(huán)境學院 匯總 | 3 | 169 | 33 | 205 | 123 | 33 | 2 | ||||||
106 | 珠寶學院 | 050404 | 設計藝術學 | 22 | 6 | 28 | 8 | 6 | |||||
070920 | 寶石學 | 59 | 8 | 67 | 18 | 8 | |||||||
550108 | 藝術設計 | 11 | 2 | 13 | 10 | 2 | |||||||
珠寶學院 匯總 | 92 | 16 | 108 | 36 | 16 | ||||||||
107 | 材料科學與化學 | 070300 | 化學 | 69 | 5 | 74 | 49 | 5 | |||||
070921 | 巖石礦物材料學 | 22 | 22 | 7 | |||||||||
080500 | 材料科學與工程 | 15 | 9 | 24 | 16 | 9 | |||||||
工程學院 | 081704 | 應用化學 | 10 | 7 | 17 | 11 | 7 | ||||||
430105 | 材料工程 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
430117 | 化學工程 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
材料科學與化學工程學院 匯總 | 116 | 29 | 145 | 91 | 29 | ||||||||
201 | 信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 20 | 8 | 28 | 11 | 8 | |||||
081601 | 大地測量學與測量工程 | 40 | 4 | 44 | 20 | 4 | |||||||
081602 | 攝影測量與遙感 | 14 | 3 | 17 | 10 | 3 | |||||||
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 44 | 12 | 56 | 30 | 12 | 1 | ||||||
081830 | 資源與環(huán)境遙感 | 15 | 4 | 19 | 11 | 4 | |||||||
430116 | 測繪工程 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | |||||||
信息工程學院 匯總 | 135 | 35 | 170 | 94 | 35 | 1 | |||||||
202 | 機械與電子信息學院 | 050404 | 設計藝術學 | 9 | 5 | 14 | 9 | 5 | |||||
080200 | 機械工程 | 17 | 13 | 30 | 17 | 13 | |||||||
081000 | 信息與通信工程 | 61 | 18 | 79 | 39 | 18 | |||||||
081101 | 控制理論與控制工程 | 8 | 8 | 16 | 10 | 8 | |||||||
081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | |||||||
430102 | 機械工程 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||
430109 | 電子與通信工程 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | |||||||
430111 | 控制工程 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||||
機械與電子信息學院 匯總 | 110 | 61 | 171 | 101 | 61 | ||||||||
203 | 計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 47 | 22 | 69 | 30 | 22 | 1 | ||||
081820 | 地學信息工程 | 1 | |||||||||||
430112 | 計算機技術 | 6 | 6 | 12 | 5 | 5 | |||||||
計算機學院 匯總 | 53 | 28 | 81 | 36 | 27 | 1 | |||||||
301 | 經濟管理學院 | 020100 | 理論經濟學 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | |||||
020200 | 應用經濟學 | 55 | 4 | 59 | 16 | 4 | 1 | ||||||
081824 | 資源產業(yè)經濟 | 3 | 11 | 3 | 17 | 9 | 3 | ||||||
120100 | 管理科學與工程 | 23 | 13 | 36 | 18 | 13 | |||||||
120200 | 工商管理 | 23 | 7 | 30 | 4 | 4 | 1 | ||||||
120201 | 會計學 | 71 | 16 | 87 | 22 | 15 | |||||||
120202 | 企業(yè)管理 | 39 | 6 | 45 | 11 | 8 | |||||||
120203 | 旅游管理 | 9 | 9 | 4 | |||||||||
460100 | 工商管理碩士 | 180 | 180 | 125 | |||||||||
經濟管理學院 匯總 | 180 | 3 | 237 | 51 | 471 | 212 | 49 | 2 | |||||
302 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 9 | 9 | 5 | |||||||
030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 6 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
030500 | 馬克思主義理論 | 26 | 1 | 27 | 14 | 1 | |||||||
040203 | 應用心理學 | 155 | 155 | 17 | 1 | ||||||||
071200 | 科學技術史 | 4 | 4 | 3 | |||||||||
馬克思主義學院 匯總 | 200 | 1 | 201 | 44 | 1 | 2 | |||||||
303 | 政法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 20 | 20 | 7 | 1 | 1 | |||||
030108 | 環(huán)境與資源保護法學 | 41 | 3 | 44 | 12 | 3 | |||||||
120400 | 公共管理 | 185 | 4 | 189 | 55 | 3 | 7 | 7 | |||||
410200 | 法律碩士(法學) | 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 1 | 1 | |||||
490100 | 公共管理碩士 | 5 | 5 | ||||||||||
政法學院 匯總 | 5 | 1 | 246 | 9 | 261 | 95 | 8 | 9 | 9 | ||||
304 | 藝術與傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | 59 | 3 | 62 | 12 | 3 | 2 | 1 | |||
050404 | 設計藝術學 | 94 | 22 | 116 | 43 | 22 | |||||||
550108 | 藝術設計 | 16 | 8 | 24 | 40 | 8 | 2 | 1 | |||||
藝術與傳媒學院 匯總 | 169 | 33 | 202 | 95 | 33 | 4 | 2 | ||||||
401 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 50 | 1 | 51 | 19 | 1 | 1 | ||||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 137 | 5 | 142 | 38 | 5 | 2 | 1 | |||||
外國語學院 匯總 | 187 | 6 | 193 | 57 | 6 | 3 | 1 | ||||||
402 | 數學與物理學院 | 070102 | 計算數學 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
070104 | 應用數學 | 11 | 6 | 17 | 11 | 6 | |||||||
070207 | 光學 | 12 | 4 | 16 | 10 | 4 | |||||||
數學與物理學院 匯總 | 25 | 12 | 37 | 23 | 12 | ||||||||
403 | 體育部 | 040303 | 體育教育訓練學 | 19 | 4 | 23 | 10 | 3 | |||||
體育部 匯總 | 19 | 4 | 23 | 10 | 3 | ||||||||
501 | 高等教育學研究所 | 040106 | 高等教育學 | 16 | 16 | 3 | 1 | ||||||
120403 | 教育經濟與管理 | 41 | 41 | 15 | |||||||||
高等教育學研究所 匯總 | 57 | 57 | 18 | 1 | |||||||||
總計 | 222 | 28 | 1 | 3086 | 553 | 3890 | 1732 | 549 | 59 | 29 |
來源未注明“中國考研網”的資訊、文章等均為轉載,本網站轉載出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。如其他媒體、網站或個人從本網站下載使用,必須保留本網站注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。
來源注明“中國考研網”的文章,若需轉載請聯(lián)系管理員獲得相應許可。
聯(lián)系方式:chinakaoyankefu@163.com
掃碼關注
了解考研最新消息