網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 友情鏈接 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
考生在選擇院校和專業(yè)的時候往往猶豫不定,不知從何下手?佳袌箐洷仁亲龀鲞x擇的重要參考指標(biāo)。不論你是有志于報考熱門專業(yè)、985重點院校,還是想擺脫本科不好的出身,亦或是二戰(zhàn)求勝,對報錄比的掌握都是你考研路上的開山利器!
鄭州大學(xué)2013年考研報錄比
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 上線人數(shù) | 推免人數(shù) | 錄取人數(shù) |
1 | 商學(xué)院 | 20101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 1 | 0 | 1 |
1 | 商學(xué)院 | 20104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 | 1 | 0 | 2 |
1 | 商學(xué)院 | 20105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 11 | 4 | 0 | 2 |
1 | 商學(xué)院 | 20201 | 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 29 | 6 | 0 | 5 |
1 | 商學(xué)院 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 54 | 19 | 0 | 9 |
1 | 商學(xué)院 | 20203 | 財政學(xué) | 18 | 5 | 0 | 2 |
1 | 商學(xué)院 | 20204 | 金融學(xué) | 152 | 39 | 5 | 14 |
1 | 商學(xué)院 | 20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 23 | 4 | 0 | 3 |
1 | 商學(xué)院 | 20206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 30 | 10 | 0 | 4 |
1 | 商學(xué)院 | 20207 | 勞動經(jīng)濟(jì)學(xué) | 14 | 4 | 0 | 2 |
1 | 商學(xué)院 | 20209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 26 | 8 | 0 | 4 |
1 | 商學(xué)院 | 25100 | 金融 | 46 | 14 | 2 | 9 |
1 | 商學(xué)院 | 25500 | 保險 | 11 | 9 | 6 | 9 |
1 | 商學(xué)院 | 27000 | 統(tǒng)計學(xué) | 10 | 3 | 0 | 2 |
1 | 商學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 87 | 21 | 2 | 8 |
1 | 商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 185 | 33 | 2 | 18 |
1 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 1414 | 304 | 0 | 279 |
2 | 旅游管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 旅游管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 29 | 7 | 2 | 6 |
2 | 旅游管理學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 57 | 16 | 0 | 14 |
3 | 公共管理學(xué)院 | 10101 | 馬克思主義哲學(xué) | 24 | 12 | 0 | 10 |
3 | 公共管理學(xué)院 | 10102 | 中國哲學(xué) | 28 | 8 | 0 | 4 |
3 | 公共管理學(xué)院 | 10103 | 外國哲學(xué) | 2 | 1 | 0 | 2 |
3 | 公共管理學(xué)院 | 10105 | 倫理學(xué) | 21 | 11 | 0 | 7 |
3 | 公共管理學(xué)院 | 10107 | 宗教學(xué) | 3 | 1 | 0 | 3 |
3 | 公共管理學(xué)院 | 30201 | 政治學(xué)理論 | 41 | 18 | 0 | 10 |
3 | 公共管理學(xué)院 | 30202 | 中外政治制度 | 15 | 4 | 0 | 5 |
3 | 公共管理學(xué)院 | 30203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 33 | 13 | 0 | 11 |
3 | 公共管理學(xué)院 | 30206 | 國際政治 | 26 | 5 | 0 | 7 |
3 | 公共管理學(xué)院 | 30301 | 社會學(xué) | 42 | 18 | 0 | 11 |
3 | 公共管理學(xué)院 | 35200 | 社會工作 | 112 | 56 | 5 | 34 |
3 | 公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 516 | 94 | 6 | 54 |
3 | 公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 77 | 14 | 0 | 7 |
3 | 公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 600 | 170 | 0 | 109 |
4 | 信息管理系 | 120501 | 圖書館學(xué) | 20 | 6 | 0 | 4 |
4 | 信息管理系 | 120502 | 情報學(xué) | 60 | 25 | 0 | 14 |
4 | 信息管理系 | 120503 | 檔案學(xué) | 29 | 13 | 0 | 8 |
4 | 信息管理系 | 125500 | 圖書情報 | 48 | 28 | 1 | 12 |
5 | 文學(xué)院 | 10106 | 美學(xué) | 19 | 11 | 1 | 5 |
5 | 文學(xué)院 | 45300 | 漢語國際教育 | 251 | 106 | 7 | 66 |
5 | 文學(xué)院 | 50101 | 文藝學(xué) | 16 | 5 | 1 | 4 |
5 | 文學(xué)院 | 50102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 55 | 12 | 1 | 5 |
5 | 文學(xué)院 | 50103 | 漢語言文字學(xué) | 12 | 4 | 0 | 3 |
5 | 文學(xué)院 | 50104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 18 | 8 | 1 | 7 |
5 | 文學(xué)院 | 50105 | 中國古代文學(xué) | 57 | 5 | 2 | 7 |
5 | 文學(xué)院 | 50106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 56 | 12 | 1 | 9 |
5 | 文學(xué)院 | 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 13 | 4 | 0 | 4 |
5 | 文學(xué)院 | 0501Z1 | 秘書學(xué) | 4 | 1 | 0 | 2 |
5 | 文學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 10 | 5 | 1 | 3 |
5 | 文學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 12 | 5 | 0 | 3 |
6 | 法學(xué)院 | 30101 | 法學(xué)理論 | 38 | 18 | 0 | 10 |
6 | 法學(xué)院 | 30102 | 法律史 | 39 | 20 | 0 | 12 |
6 | 法學(xué)院 | 30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 42 | 31 | 1 | 17 |
6 | 法學(xué)院 | 30104 | 刑法學(xué) | 124 | 47 | 2 | 15 |
6 | 法學(xué)院 | 30105 | 民商法學(xué) | 203 | 93 | 4 | 31 |
6 | 法學(xué)院 | 30106 | 訴訟法學(xué) | 95 | 34 | 0 | 11 |
6 | 法學(xué)院 | 30107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 82 | 28 | 0 | 12 |
6 | 法學(xué)院 | 30108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 16 | 11 | 0 | 6 |
6 | 法學(xué)院 | 30109 | 國際法學(xué) | 39 | 22 | 0 | 12 |
6 | 法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 497 | 87 | 1 | 71 |
6 | 法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 298 | 46 | 5 | 75 |
7 | 新聞與傳播學(xué)院 | 50301 | 新聞學(xué) | 102 | 27 | 3 | 16 |
7 | 新聞與傳播學(xué)院 | 50302 | 傳播學(xué) | 84 | 24 | 2 | 12 |
7 | 新聞與傳播學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 213 | 88 | 15 | 54 |
7 | 新聞與傳播學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 40 | 20 | 0 | 7 |
8 | 外語學(xué)院 | 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 5 | 0 | 0 | 6 |
8 | 外語學(xué)院 | 50201 | 英語語言文學(xué) | 192 | 57 | 1 | 26 |
8 | 外語學(xué)院 | 50211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 186 | 66 | 1 | 31 |
8 | 外語學(xué)院 | 55101 | 英語筆譯 | 250 | 92 | 7 | 40 |
9 | 歷史學(xué)院 | 20103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 4 | 4 | 4 | 4 |
9 | 歷史學(xué)院 | 60100 | 考古學(xué) | 59 | 35 | 2 | 13 |
9 | 歷史學(xué)院 | 60200 | 中國史 | 272 | 136 | 4 | 36 |
9 | 歷史學(xué)院 | 60300 | 世界史 | 35 | 25 | 0 | 8 |
9 | 歷史學(xué)院 | 65100 | 文物與博物館 | 30 | 14 | 1 | 26 |
9 | 歷史學(xué)院 | 71200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 5 | 3 | 0 | 2 |
10 | 體育系 | 40301 | 體育人文社會學(xué) | 42 | 10 | 0 | 10 |
10 | 體育系 | 40302 | 運動人體科學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | 體育系 | 40303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 203 | 98 | 3 | 24 |
10 | 體育系 | 40304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 23 | 6 | 0 | 5 |
10 | 體育系 | 45201 | 體育教學(xué) | 33 | 18 | 6 | 12 |
10 | 體育系 | 45202 | 運動訓(xùn)練 | 24 | 6 | 3 | 10 |
10 | 體育系 | 45204 | 社會體育指導(dǎo) | 5 | 2 | 0 | 7 |
11 | 體育學(xué)院 | 40301 | 體育人文社會學(xué) | 25 | 6 | 0 | 5 |
11 | 體育學(xué)院 | 40303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 35 | 6 | 0 | 8 |
11 | 體育學(xué)院 | 40304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 6 | 3 | 0 | 3 |
11 | 體育學(xué)院 | 45201 | 體育教學(xué) | 18 | 4 | 0 | 7 |
11 | 體育學(xué)院 | 45202 | 運動訓(xùn)練 | 16 | 1 | 1 | 0 |
11 | 體育學(xué)院 | 45204 | 社會體育指導(dǎo) | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | 教育系 | 40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 153 | 43 | 0 | 12 |
12 | 教育系 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 131 | 40 | 0 | 13 |
12 | 教育系 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 60 | 22 | 0 | 13 |
12 | 教育系 | 1204Z3 | 職業(yè)發(fā)展教育 | 29 | 8 | 0 | 4 |
13 | 物理工程學(xué)院 | 70201 | 理論物理 | 8 | 6 | 0 | 7 |
13 | 物理工程學(xué)院 | 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 10 | 4 | 4 | 6 |
13 | 物理工程學(xué)院 | 70205 | 凝聚態(tài)物理 | 60 | 37 | 2 | 29 |
13 | 物理工程學(xué)院 | 70207 | 光學(xué) | 7 | 5 | 3 | 5 |
13 | 物理工程學(xué)院 | 0702Z1 | 核生物學(xué) | 8 | 8 | 2 | 7 |
13 | 物理工程學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 11 | 9 | 6 | 8 |
13 | 物理工程學(xué)院 | 80402 | 測試計量技術(shù)及儀器 | 20 | 12 | 4 | 9 |
13 | 物理工程學(xué)院 | 80501 | 材料物理與化學(xué) | 23 | 12 | 3 | 6 |
13 | 物理工程學(xué)院 | 80901 | 物理電子學(xué) | 20 | 10 | 6 | 8 |
13 | 物理工程學(xué)院 | 82703 | 核技術(shù)及應(yīng)用 | 9 | 6 | 5 | 6 |
13 | 物理工程學(xué)院 | 85203 | 儀器儀表工程 | 14 | 8 | 0 | 4 |
14 | 數(shù)學(xué)系 | 70101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 50 | 27 | 3 | 20 |
14 | 數(shù)學(xué)系 | 70102 | 計算數(shù)學(xué) | 30 | 16 | 4 | 12 |
14 | 數(shù)學(xué)系 | 70103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 10 | 1 | 1 | 6 |
14 | 數(shù)學(xué)系 | 70104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 86 | 41 | 10 | 16 |
14 | 數(shù)學(xué)系 | 70105 | 運籌學(xué)與控制論 | 37 | 22 | 5 | 12 |
14 | 數(shù)學(xué)系 | 71400 | 統(tǒng)計學(xué) | 17 | 4 | 1 | 4 |
15 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 70301 | 無機(jī)化學(xué) | 72 | 51 | 8 | 34 |
15 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 70302 | 分析化學(xué) | 97 | 43 | 5 | 23 |
15 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 70303 | 有機(jī)化學(xué) | 178 | 121 | 18 | 75 |
15 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 70304 | 物理化學(xué) | 50 | 37 | 7 | 24 |
15 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 77601 | 環(huán)境科學(xué) | 15 | 13 | 1 | 10 |
15 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 78001 | 藥物化學(xué) | 57 | 36 | 2 | 18 |
15 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 78004 | 藥物分析學(xué) | 18 | 4 | 0 | 4 |
15 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 81704 | 應(yīng)用化學(xué) | 15 | 7 | 1 | 6 |
15 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 81705 | 工業(yè)催化 | 8 | 6 | 0 | 6 |
15 | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 85229 | 環(huán)境工程 | 1 | 0 | 0 | 10 |
16 | 生物工程系 | 71001 | 植物學(xué) | 11 | 8 | 0 | 5 |
16 | 生物工程系 | 71002 | 動物學(xué) | 6 | 4 | 0 | 5 |
16 | 生物工程系 | 71005 | 微生物學(xué) | 46 | 28 | 0 | 4 |
16 | 生物工程系 | 71007 | 遺傳學(xué) | 1 | 1 | 0 | 3 |
16 | 生物工程系 | 71009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 39 | 29 | 0 | 11 |
16 | 生物工程系 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 46 | 26 | 0 | 15 |
16 | 生物工程系 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | 生物工程系 | 85238 | 生物工程 | 18 | 12 | 2 | 31 |
16 | 生物工程系 | 90102 | 作物遺傳育種 | 2 | 1 | 0 | 1 |
16 | 生物工程系 | 95101 | 作物 | 1 | 0 | 0 | 3 |
16 | 生物工程系 | 95104 | 植物保護(hù) | 2 | 1 | 0 | 4 |
17 | 信息工程學(xué)院 | 70207 | 光學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | 信息工程學(xué)院 | 70208 | 無線電物理 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | 信息工程學(xué)院 | 80901 | 物理電子學(xué) | 9 | 2 | 0 | 2 |
17 | 信息工程學(xué)院 | 80902 | 電路與系統(tǒng) | 28 | 7 | 4 | 10 |
17 | 信息工程學(xué)院 | 80903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 15 | 3 | 0 | 3 |
17 | 信息工程學(xué)院 | 80904 | 電磁場與微波技術(shù) | 12 | 4 | 0 | 3 |
17 | 信息工程學(xué)院 | 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 94 | 35 | 8 | 24 |
17 | 信息工程學(xué)院 | 81002 | 信號與信息處理 | 71 | 17 | 4 | 11 |
17 | 信息工程學(xué)院 | 81201 | 計算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 32 | 1 | 0 | 2 |
17 | 信息工程學(xué)院 | 81202 | 計算機(jī)軟件與理論 | 94 | 16 | 4 | 15 |
17 | 信息工程學(xué)院 | 81203 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 230 | 24 | 3 | 19 |
17 | 信息工程學(xué)院 | 83500 | 軟件工程 | 92 | 9 | 1 | 13 |
17 | 信息工程學(xué)院 | 85208 | 電子與通信工程 | 101 | 20 | 10 | 29 |
17 | 信息工程學(xué)院 | 85209 | 集成電路工程 | 5 | 0 | 0 | 6 |
17 | 信息工程學(xué)院 | 85211 | 計算機(jī)技術(shù) | 47 | 4 | 4 | 4 |
17 | 信息工程學(xué)院 | 85212 | 軟件工程 | 15 | 3 | 2 | 5 |
18 | 電氣工程學(xué)院 | 80801 | 電機(jī)與電器 | 6 | 2 | 0 | 1 |
18 | 電氣工程學(xué)院 | 80802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 | 79 | 36 | 12 | 21 |
18 | 電氣工程學(xué)院 | 80803 | 高電壓與絕緣技術(shù) | 3 | 0 | 0 | 1 |
18 | 電氣工程學(xué)院 | 80804 | 電力電子與電力傳動 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 電氣工程學(xué)院 | 80805 | 電工理論與新技術(shù) | 14 | 5 | 0 | 6 |
18 | 電氣工程學(xué)院 | 81101 | 控制理論與控制工程 | 72 | 39 | 11 | 26 |
18 | 電氣工程學(xué)院 | 81102 | 檢測技術(shù)與自動化裝置 | 3 | 2 | 0 | 3 |
18 | 電氣工程學(xué)院 | 81103 | 系統(tǒng)工程 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 電氣工程學(xué)院 | 81104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 5 | 1 | 1 | 2 |
18 | 電氣工程學(xué)院 | 81105 | 導(dǎo) 航、制導(dǎo)與控制 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 電氣工程學(xué)院 | 85207 | 電氣工程 | 56 | 33 | 14 | 18 |
18 | 電氣工程學(xué)院 | 85210 | 控制工程 | 30 | 16 | 13 | 16 |
19 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 70305 | 高分子化學(xué)與物理 | 17 | 14 | 4 | 13 |
19 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80502 | 材料學(xué) | 113 | 70 | 15 | 47 |
19 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 80503 | 材料加工工程 | 78 | 57 | 13 | 38 |
19 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0805Z1 | 包裝材料與工程 | 18 | 13 | 1 | 8 |
19 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 82204 | 皮革化學(xué)與工程 | 6 | 5 | 1 | 4 |
19 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 85204 | 材料工程 | 41 | 35 | 29 | 55 |
20 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 80201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 46 | 11 | 5 | 7 |
20 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 80202 | 機(jī)械電子工程 | 39 | 17 | 9 | 12 |
20 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 80203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 22 | 15 | 9 | 11 |
20 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 80204 | 車輛工程 | 18 | 5 | 2 | 4 |
20 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 85201 | 機(jī)械工程 | 50 | 34 | 29 | 36 |
21 | 土木工程學(xué)院 | 81401 | 巖土工程 | 9 | 4 | 2 | 3 |
21 | 土木工程學(xué)院 | 81402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 144 | 71 | 13 | 31 |
21 | 土木工程學(xué)院 | 81404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 8 | 4 | 3 | 4 |
21 | 土木工程學(xué)院 | 81405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 7 | 5 | 4 | 4 |
21 | 土木工程學(xué)院 | 81406 | 橋梁與隧道工程 | 9 | 3 | 3 | 3 |
21 | 土木工程學(xué)院 | 82301 | 道路與鐵道工程 | 4 | 2 | 2 | 2 |
21 | 土木工程學(xué)院 | 85213 | 建筑與土木工程 | 118 | 77 | 22 | 42 |
21 | 土木工程學(xué)院 | 87100 | 管理科學(xué)與工程 | 38 | 15 | 1 | 5 |
22 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 81401 | 巖土工程 | 13 | 10 | 5 | 8 |
22 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 81403 | 市政工程 | 15 | 7 | 4 | 7 |
22 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 81501 | 水文學(xué)及水資源 | 15 | 12 | 5 | 10 |
22 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 81502 | 水力學(xué)及河流動力學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 81503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 22 | 18 | 8 | 16 |
22 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 81504 | 水利水電工程 | 7 | 3 | 1 | 2 |
22 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 0815Z1 | 工程安全與防護(hù) | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 0815Z2 | 水利信息技術(shù) | 16 | 11 | 4 | 8 |
22 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 82301 | 道路與鐵道工程 | 10 | 6 | 3 | 5 |
22 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 83002 | 環(huán)境工程 | 36 | 23 | 4 | 12 |
22 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 85213 | 建筑與土木工程 | 9 | 8 | 7 | 11 |
22 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 85214 | 水利工程 | 19 | 15 | 11 | 22 |
22 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 85222 | 交通運輸工程 | 4 | 4 | 3 | 4 |
22 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 85229 | 環(huán)境工程 | 3 | 0 | 0 | 1 |
22 | 水利與環(huán)境學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 8 | 4 | 1 | 4 |
23 | 化工與能源學(xué)院 | 80702 | 熱能工程 | 28 | 17 | 5 | 9 |
23 | 化工與能源學(xué)院 | 80705 | 制冷及低溫工程 | 5 | 2 | 1 | 1 |
23 | 化工與能源學(xué)院 | 80706 | 化工過程機(jī)械 | 32 | 22 | 8 | 12 |
23 | 化工與能源學(xué)院 | 81701 | 化學(xué)工程 | 18 | 7 | 3 | 3 |
23 | 化工與能源學(xué)院 | 81702 | 化學(xué)工藝 | 191 | 139 | 10 | 61 |
23 | 化工與能源學(xué)院 | 81703 | 生物化工 | 2 | 2 | 0 | 1 |
23 | 化工與能源學(xué)院 | 81704 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 1 | 0 | 0 |
23 | 化工與能源學(xué)院 | 81705 | 工業(yè)催化 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 化工與能源學(xué)院 | 0817Z1 | 制藥工程 | 2 | 2 | 0 | 2 |
23 | 化工與能源學(xué)院 | 82203 | 發(fā)酵工程 | 5 | 3 | 0 | 1 |
23 | 化工與能源學(xué)院 | 83001 | 環(huán)境科學(xué) | 2 | 1 | 0 | 0 |
23 | 化工與能源學(xué)院 | 83002 | 環(huán)境工程 | 5 | 3 | 0 | 2 |
23 | 化工與能源學(xué)院 | 83700 | 安全科學(xué)與工程 | 15 | 5 | 0 | 4 |
23 | 化工與能源學(xué)院 | 85206 | 動力工程 | 16 | 15 | 11 | 13 |
23 | 化工與能源學(xué)院 | 85216 | 化學(xué)工程 | 22 | 19 | 13 | 30 |
24 | 建筑學(xué)院 | 81300 | 建筑學(xué) | 134 | 37 | 3 | 20 |
24 | 建筑學(xué)院 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 38 | 13 | 3 | 7 |
24 | 建筑學(xué)院 | 83400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 8 | 4 | 1 | 3 |
24 | 建筑學(xué)院 | 85213 | 建筑與土木工程 | 6 | 6 | 6 | 6 |
25 | 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 | 80101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 2 | 1 | 0 | 1 |
25 | 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 | 80102 | 固體力學(xué) | 4 | 4 | 3 | 3 |
25 | 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 | 80103 | 流體力學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 | 80104 | 工程力學(xué) | 7 | 6 | 5 | 6 |
25 | 力學(xué)與工程科學(xué)學(xué)院 | 83700 | 安全科學(xué)與工程 | 14 | 12 | 3 | 10 |
26 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 71003 | 生理學(xué) | 2 | 1 | 0 | 2 |
26 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 71006 | 神經(jīng)生物學(xué) | 2 | 1 | 0 | 2 |
26 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 71007 | 遺傳學(xué) | 5 | 2 | 0 | 4 |
26 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 71010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 9 | 5 | 1 | 5 |
26 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 6 | 2 | 0 | 6 |
26 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 6 | 1 | 0 | 3 |
26 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100103 | 病原生物學(xué) | 1 | 0 | 0 | 4 |
26 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 29 | 6 | 0 | 9 |
26 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100105 | 法醫(yī)學(xué) | 10 | 2 | 0 | 3 |
26 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100106 | 放射醫(yī)學(xué) | 11 | 1 | 0 | 4 |
26 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 19 | 11 | 0 | 10 |
27 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 48 | 34 | 2 | 21 |
27 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 29 | 14 | 1 | 7 |
27 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 51 | 19 | 1 | 7 |
27 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 1 | 1 | 0 | 2 |
27 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100405 | 衛(wèi)生毒理學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 12 | 8 | 7 | 26 |
27 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 107401 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 44 | 23 | 1 | 9 |
28 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 47 | 38 | 4 | 21 |
28 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 60 | 44 | 0 | 18 |
28 | 藥學(xué)院 | 100703 | 生藥學(xué) | 17 | 8 | 0 | 8 |
28 | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 56 | 41 | 1 | 17 |
28 | 藥學(xué)院 | 100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 8 | 2 | 0 | 2 |
28 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 50 | 25 | 1 | 16 |
28 | 藥學(xué)院 | 1007Z1 | 藥事管理學(xué) | 21 | 6 | 0 | 2 |
28 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 27 | 21 | 18 | 37 |
30 | 管理工程系 | 85236 | 工業(yè)工程 | 20 | 11 | 5 | 7 |
30 | 管理工程系 | 85239 | 項目管理 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 | 管理工程系 | 85240 | 物流工程 | 26 | 16 | 4 | 10 |
30 | 管理工程系 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 107 | 31 | 3 | 12 |
30 | 管理工程系 | 120202 | 企業(yè)管理 | 31 | 16 | 6 | 9 |
30 | 管理工程系 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 13 | 7 | 2 | 5 |
31 | 音樂系 | 1302L1 | 音樂學(xué) | 39 | 17 | 4 | 11 |
32 | 美術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 34 | 8 | 3 | 4 |
32 | 美術(shù)學(xué)院 | 1304L1 | 美術(shù)學(xué) | 98 | 29 | 4 | 22 |
33 | 軟件技術(shù)學(xué)院 | 85211 | 計算機(jī)技術(shù) | 13 | 1 | 0 | 3 |
43 | 馬克思主義學(xué)院 | 10108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 18 | 11 | 0 | 7 |
43 | 馬克思主義學(xué)院 | 30204 | 中共黨史 | 19 | 13 | 0 | 9 |
43 | 馬克思主義學(xué)院 | 30207 | 國際關(guān)系 | 8 | 5 | 0 | 8 |
43 | 馬克思主義學(xué)院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 26 | 12 | 0 | 8 |
43 | 馬克思主義學(xué)院 | 30502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 7 | 3 | 0 | 3 |
43 | 馬克思主義學(xué)院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 37 | 18 | 0 | 7 |
43 | 馬克思主義學(xué)院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 4 | 3 | 0 | 2 |
