網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
2024考研復(fù)試特訓(xùn)班[1V1材料修改+面試模擬+聽口糾音]
各位考生:
經(jīng)內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)2016年碩士研究生招生復(fù)試工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,2016年碩士研究生復(fù)試調(diào)劑工作定于2016年3月19日16時(shí)正式開始,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
1、此次調(diào)劑分為非我校一志愿調(diào)劑及我校一志愿校內(nèi)調(diào)劑兩部分。
2、各一志愿考生根據(jù)自治區(qū)教育招生考試中心網(wǎng)頁(yè)發(fā)布的《2016年碩士研究生入學(xué)考試初試成績(jī)排名公示》查詢自己在報(bào)考專業(yè)下總成績(jī)排名,并根據(jù)學(xué)校研究生學(xué)院網(wǎng)頁(yè)公布的各專業(yè)復(fù)試人數(shù),確定自己能否進(jìn)入一志愿報(bào)考專業(yè)復(fù)試。未能進(jìn)入一志愿報(bào)考專業(yè)復(fù)試者自愿進(jìn)行校內(nèi)調(diào)劑。
原則上一志愿生源充足專業(yè)復(fù)試總?cè)藬?shù)為該專業(yè)招生計(jì)劃數(shù)120%左右。該專業(yè)復(fù)試考生名單依據(jù)初試總成績(jī)排序確定。
3、本次調(diào)劑系統(tǒng)中發(fā)布的接受非一志愿考生調(diào)劑專業(yè)涉及有:基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、藥學(xué)部分專業(yè)及流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè),具體缺額情況以研招網(wǎng)公布為準(zhǔn)。
4、本次調(diào)劑系統(tǒng)中發(fā)布的有缺額信息的各臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、中醫(yī)學(xué)專業(yè),是為我校一志愿校內(nèi)調(diào)劑考生設(shè)置的,不接受非一志愿調(diào)劑考生申請(qǐng)。
5、所有調(diào)劑均按照《內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)2016年碩士研究生調(diào)劑工作實(shí)施方案》執(zhí)行。請(qǐng)廣大考生認(rèn)真閱讀調(diào)劑說(shuō)明。
6、《申請(qǐng)調(diào)劑表》電子郵件主題為申請(qǐng)校內(nèi)調(diào)劑考生姓名+考生編號(hào)。
7、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)所有調(diào)劑工作均由研招辦負(fù)責(zé)具體實(shí)施,相應(yīng)工作辦法由研招辦負(fù)責(zé)解釋。
8、咨詢電話:04716653193 聯(lián)系人:武老師,
缺額專業(yè)如下:
院系所碼 | 院系所名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 復(fù)試人數(shù) | 缺額 |
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 071003 | 生理學(xué) | 9 | 5 |
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 1 | 1 |
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100102 | 免疫學(xué) | 12 | 12 |
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100103 | 病原生物學(xué) | 1 | 1 |
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 12 | 12 |
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100105 | 法醫(yī)學(xué) | 3 | 3 |
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100106 | 放射醫(yī)學(xué) | 2 | 無(wú) |
001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 5 | 5 |
002 | 藥學(xué)院 | 100701 | 藥物化學(xué) | 6 | 5 |
002 | 藥學(xué)院 | 100702 | 藥劑學(xué) | 4 | 無(wú) |
002 | 藥學(xué)院 | 100703 | 生藥學(xué) | 6 | 6 |
002 | 藥學(xué)院 | 100704 | 藥物分析學(xué) | 5 | 1 |
002 | 藥學(xué)院 | 100706 | 藥理學(xué) | 6 | 無(wú) |
002 | 藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 5 | 5 |
002 | 藥學(xué)院 | 105500 | 藥學(xué) | 13 | 12 |
003 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100502 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ) | 3 | 3 |
003 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻(xiàn) | 1 | 1 |
003 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100505 | 中醫(yī)診斷學(xué) | 1 | 1 |
003 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 15 | 5 |
003 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 3 | 2 |
003 | 中醫(yī)學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 3 | 2 |
004 | 蒙醫(yī)藥學(xué)院 | 100513 | 民族醫(yī)學(xué)(含:藏醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)等) | 27 | 7 |
004 | 蒙醫(yī)藥學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 6 | 無(wú) |
005 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 11 | 9 |
006 | 護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 無(wú) |
006 | 護(hù)理學(xué)院 | 105400 | 護(hù)理 | 23 | 無(wú) |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 10 | 7 |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 2 | 2 |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 4 | 4 |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 無(wú) |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 3 |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 12 | 9 |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 3 | 3 |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | 1 |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 40 | 無(wú) |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 2 | 無(wú) |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 11 | 無(wú) |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 3 | 無(wú) |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 17 | 無(wú) |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 4 | 4 |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 23 | 無(wú) |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 10 | 無(wú) |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 眼科學(xué) | 5 | 無(wú) |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | 2 |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 5 | 2 |
007 | 第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 麻醉學(xué) | 10 | 無(wú) |
008 | 第二附屬醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 4 | 4 |
008 | 第二附屬醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 9 | 7 |
008 | 第二附屬醫(yī)院 | 100217 | 麻醉學(xué) | 2 | 2 |
008 | 第二附屬醫(yī)院 | 105109 | 外科學(xué) | 12 | 5 |
009 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 100512 | 針灸推拿學(xué) | 1 | 無(wú) |
009 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 12 | 10 |
009 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 3 | 1 |
009 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 無(wú) |
009 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 10 | 7 |
009 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 4 | 2 |
009 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 眼科學(xué) | 1 | 無(wú) |
009 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 1 |
009 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 1 | 1 |
009 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | 1 |
009 | 第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 4 | 2 |
010 | 第四附屬醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 3 | 3 |
010 | 第四附屬醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 1 |
010 | 第四附屬醫(yī)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 無(wú) |
011 | 附屬人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 無(wú) |
011 | 附屬人民醫(yī)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 3 | 2 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 2 | 2 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 1 | 1 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 2 | 無(wú) |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 5 | 5 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 17 | 無(wú) |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 2 | 1 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 2 | 無(wú) |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)院 | 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | 1 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 5 | 無(wú) |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 1 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 7 | 3 |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 3 | 無(wú) |
012 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 麻醉學(xué) | 2 | 2 |
013 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 9 | 無(wú) |
013 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100507 | 中醫(yī)外科學(xué) | 3 | 1 |
014 | 蒙醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100513 | 民族醫(yī)學(xué)(含:藏醫(yī)學(xué)、蒙醫(yī)學(xué)等) | 10 | 無(wú) |
014 | 蒙醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)院 | 100800 | 中藥學(xué) | 2 | 2 |
015 | 包頭臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 6 | 6 |
015 | 包頭臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 6 | 6 |
015 | 包頭臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | 1 |
015 | 包頭臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 5 | 5 |
015 | 包頭臨床醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 2 |
016 | 中國(guó)人民解放軍第二五三醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 1 |
016 | 中國(guó)人民解放軍第二五三醫(yī)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 1 | 1 |
016 | 中國(guó)人民解放軍第二五三醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 2 | 2 |
017 | 武警內(nèi)蒙古總隊(duì)醫(yī)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | 1 |
017 | 武警內(nèi)蒙古總隊(duì)醫(yī)院 | 100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 1 | 無(wú) |
018 | 鄂爾多斯臨床醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 4 | 3 |
018 | 鄂爾多斯臨床醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 3 | 1 |
018 | 鄂爾多斯臨床醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 1 |
018 | 鄂爾多斯臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 4 | 4 |
019 | 赤峰臨床醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 1 | 無(wú) |
019 | 赤峰臨床醫(yī)學(xué)院 | 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 3 | 無(wú) |
019 | 赤峰臨床醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 5 | 2 |
019 | 赤峰臨床醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 麻醉學(xué) | 4 | 無(wú) |
019 | 赤峰臨床醫(yī)學(xué)院 | 105127 | 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) | 1 | 無(wú) |
020 | 通遼市醫(yī)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 1 | 1 |
020 | 通遼市醫(yī)院 | 105109 | 外科學(xué) | 1 | 1 |
020 | 通遼市醫(yī)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 1 |
021 | 呼倫貝爾市人民醫(yī)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 2 | 1 |
021 | 呼倫貝爾市人民醫(yī)院 | 105109 | 外科學(xué) | 1 | 1 |
021 | 呼倫貝爾市人民醫(yī)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 1 |
022 | 烏蘭察布市中心醫(yī)院 | 105109 | 外科學(xué) | 2 | 2 |
023 | 烏海市人民醫(yī)院 | 100210 | 外科學(xué) | 3 | 3 |
024 | 內(nèi)蒙古精神衛(wèi)生中心 | 100210 | 外科學(xué) | 2 | 2 |
024 | 內(nèi)蒙古精神衛(wèi)生中心 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 5 | 5 |
025 | 內(nèi)蒙古疾病預(yù)防控制中心 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5 | 1 |
026 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)婦幼保健院 | 105102 | 兒科學(xué) | 3 | 3 |
026 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)婦幼保健院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 4 | 4 |
027 | 呼和浩特市第一醫(yī)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 無(wú) |
027 | 呼和浩特市第一醫(yī)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 1 | 1 |
028 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)第四醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | 1 |
029 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 無(wú) |
029 | 口腔醫(yī)學(xué)院 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 14 | 無(wú) |
附:內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)攻讀碩士學(xué)位研究生校內(nèi)調(diào)劑申請(qǐng)表
2024考研復(fù)試特訓(xùn)班[1V1材料修改+面試模擬+聽口糾音]
2024考研復(fù)試標(biāo)準(zhǔn)班【復(fù)試指導(dǎo)+中英文面試模擬+復(fù)試資料】
溫馨提示: 該信息自網(wǎng)絡(luò)渠道整理,沒(méi)有辨別其有效真實(shí)性,若對(duì)本信息有意向,請(qǐng)聯(lián)系院校老師核實(shí)。若有不妥,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。同時(shí)提醒大家,在調(diào)劑復(fù)試階段,一定注意不法分子,在交流過(guò)程中涉及金錢等,切勿相信,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。謝謝。 刪除信息請(qǐng)聯(lián)系 tiaoji@163.com
公眾號(hào):考研信息網(wǎng)
查國(guó)家線、研究生調(diào)劑
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)