網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
2024考研復試特訓班[1V1材料修改+面試模擬+聽口糾音]
廣西大學2020年各學院接受碩士研究生調(diào)劑生情況說明如下:
備注:“調(diào)劑人數(shù)”的“少量”指調(diào)劑名額≦5;“較多”指6≦調(diào)劑名額≦19;“大量”指名額≧20。
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 調(diào)劑人數(shù) |
001 | 公共管理學院 | 120400 | 學術(shù)型 | 公共管理 | 全日制 | 少量 |
001 | 公共管理學院 | 125200 | 專業(yè)型 | 公共管理 | 全日制 | 大量 |
001 | 公共管理學院 | 125200 | 專業(yè)型 | 公共管理 | 非全日制 | 不需調(diào)劑 |
002 | 商學院(學碩) | 020200 | 學術(shù)型 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 全日制 | 大量 |
002 | 商學院(學碩) | 120200 | 學術(shù)型 | 工商管理 | 全日制 | 大量 |
003 | 法學院 | 030100 | 學術(shù)型 | 法學 | 全日制 | 較多 |
003 | 法學院 | 035101 | 專業(yè)型 | 法律(非法學) | 全日制 | 大量 |
003 | 法學院 | 035102 | 專業(yè)型 | 法律(法學) | 全日制 | 大量 |
003 | 法學院 | 035101 | 專業(yè)型 | 法律(非法學) | 非全日制 | 較多 |
003 | 法學院 | 035102 | 專業(yè)型 | 法律(法學) | 非全日制 | 大量 |
004 | 文學院 | 050100 | 學術(shù)型 | 中國語言文學 | 全日制 | 大量 |
004 | 文學院 | 045300 | 專業(yè)型 | 漢語國際教育 | 非全日制 | 大量 |
004 | 文學院 | 045300 | 專業(yè)型 | 漢語國際教育 | 全日制 | 少量 |
005 | 外國語學院 | 055101 | 專業(yè)型 | 英語筆譯 | 全日制 | 大量 |
005 | 外國語學院 | 055102 | 專業(yè)型 | 英語口譯 | 全日制 | 大量 |
005 | 外國語學院 | 050200 | 學術(shù)型 | 外國語言文學 | 全日制 | 大量 |
005 | 外國語學院 | 055105 | 專業(yè)型 | 日語筆譯 | 全日制 | 較多 |
005 | 外國語學院 | 055121 | 專業(yè)型 | 越南語筆譯 | 全日制 | 較多 |
006 | 數(shù)學與信息科學學院 | 070100 | 學術(shù)型 | 數(shù)學 | 全日制 | 大量 |
007 | 物理科學與工程技術(shù)學院 | 070200 | 學術(shù)型 | 物理學 | 全日制 | 大量 |
008 | 生命科學與技術(shù)學院 | 071000 | 學術(shù)型 | 生物學 | 全日制 | 大量 |
008 | 生命科學與技術(shù)學院 | 086000 | 專業(yè)型 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 大量 |
009 | 林學院 | 095300 | 專業(yè)型 | 風景園林 | 全日制 | 不需調(diào)劑 |
009 | 林學院 | 071300 | 學術(shù)型 | 生態(tài)學 | 全日制 | 少量 |
009 | 林學院 | 090700 | 學術(shù)型 | 林學 | 全日制 | 少量 |
009 | 林學院 | 095400 | 專業(yè)型 | 林業(yè) | 全日制 | 大量 |
009 | 林學院 | 095300 | 專業(yè)型 | 風景園林 | 非全日制 | 較多 |
009 | 林學院 | 095400 | 專業(yè)型 | 林業(yè) | 非全日制 | 較多 |
010 | 土木建筑工程學院 | 081300 | 學術(shù)型 | 建筑學 | 全日制 | 少量 |
010 | 土木建筑工程學院 | 081400 | 學術(shù)型 | 土木工程 | 全日制 | 大量 |
010 | 土木建筑工程學院 | 081500 | 學術(shù)型 | 水利工程 | 全日制 | 較多 |
010 | 土木建筑工程學院 | 085900 | 專業(yè)型 | 土木水利 | 非全日制 | 大量 |
010 | 土木建筑工程學院 | 085900 | 專業(yè)型 | 土木水利 | 全日制 | 少量 |
011 | 機械工程學院 | 085500 | 專業(yè)型 | 機械 | 全日制 | 大量 |
011 | 機械工程學院 | 080200 | 學術(shù)型 | 機械工程 | 全日制 | 大量 |
011 | 機械工程學院 | 085800 | 專業(yè)型 | 能源動力 | 全日制 | 較多 |
011 | 機械工程學院 | 095136 | 專業(yè)型 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 較多 |
012 | 電氣工程學院 | 085400 | 專業(yè)型 | 電子信息 | 全日制 | 大量 |
012 | 電氣工程學院 | 080800 | 學術(shù)型 | 電氣工程 | 全日制 | 大量 |
012 | 電氣工程學院 | 085800 | 專業(yè)型 | 能源動力 | 全日制 | 大量 |
013 | 計算機與電子信息學院 | 085400 | 專業(yè)型 | 電子信息 | 非全日制 | 大量 |
013 | 計算機與電子信息學院 | 085400 | 專業(yè)型 | 電子信息-計算機技術(shù) | 全日制 | 大量 |
013 | 計算機與電子信息學院 | 085400 | 專業(yè)型 | 電子信息-電子與通信工程 | 全日制 | 不需調(diào)劑 |
013 | 計算機與電子信息學院 | 081200 | 學術(shù)型 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制 | 大量 |
014 | 化學化工學院 | 070300 | 學術(shù)型 | 化學 | 全日制 | 大量 |
014 | 化學化工學院 | 085600 | 專業(yè)型 | 材料與化工 | 全日制 | 大量 |
014 | 化學化工學院 | 081700 | 學術(shù)型 | 化學工程與技術(shù) | 全日制 | 大量 |
015 | 資源環(huán)境與材料學院 | 081900 | 學術(shù)型 | 礦業(yè)工程 | 全日制 | 不需調(diào)劑 |
015 | 資源環(huán)境與材料學院 | 085600 | 專業(yè)型 | 材料與化工 | 全日制 | 大量 |
015 | 資源環(huán)境與材料學院 | 080500 | 學術(shù)型 | 材料科學與工程 | 全日制 | 大量 |
015 | 資源環(huán)境與材料學院 | 085700 | 專業(yè)型 | 資源與環(huán)境 | 全日制 | 大量 |
015 | 資源環(huán)境與材料學院 | 083000 | 學術(shù)型 | 環(huán)境科學與工程 | 全日制 | 較多 |
016 | 輕工與食品工程學院 | 095135 | 專業(yè)型 | 食品加工與安全 | 全日制 | 少量 |
016 | 輕工與食品工程學院 | 085600 | 專業(yè)型 | 材料與化工 | 全日制 | 大量 |
016 | 輕工與食品工程學院 | 086000 | 專業(yè)型 | 生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 較多 |
016 | 輕工與食品工程學院 | 082200 | 學術(shù)型 | 輕工技術(shù)與工程 | 全日制 | 大量 |
016 | 輕工與食品工程學院 | 083200 | 學術(shù)型 | 食品科學與工程 | 全日制 | 少量 |
016 | 輕工與食品工程學院 | 095135 | 專業(yè)型 | 食品加工與安全 | 非全日制 | 少量 |
017 | 農(nóng)學院 | 090200 | 學術(shù)型 | 園藝學 | 全日制 | 不需調(diào)劑 |
017 | 農(nóng)學院 | 090300 | 學術(shù)型 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 全日制 | 不需調(diào)劑 |
017 | 農(nóng)學院 | 095131 | 專業(yè)型 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 大量 |
017 | 農(nóng)學院 | 095132 | 專業(yè)型 | 資源利用與植物保護 | 全日制 | 大量 |
017 | 農(nóng)學院 | 090100 | 學術(shù)型 | 作物學 | 全日制 | 大量 |
017 | 農(nóng)學院 | 095138 | 專業(yè)型 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 大量 |
017 | 農(nóng)學院 | 095138 | 專業(yè)型 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 不需調(diào)劑 |
017 | 農(nóng)學院 | 090400 | 學術(shù)型 | 植物保護 | 全日制 | 少量 |
018 | 動物科學技術(shù)學院 | 095133 | 專業(yè)型 | 畜牧 | 全日制 | 大量 |
018 | 動物科學技術(shù)學院 | 095134 | 專業(yè)型 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 較多 |
018 | 動物科學技術(shù)學院 | 095200 | 專業(yè)型 | 獸醫(yī) | 全日制 | 大量 |
018 | 動物科學技術(shù)學院 | 090500 | 學術(shù)型 | 畜牧學 | 全日制 | 大量 |
018 | 動物科學技術(shù)學院 | 090600 | 學術(shù)型 | 獸醫(yī)學 | 全日制 | 大量 |
018 | 動物科學技術(shù)學院 | 090800 | 學術(shù)型 | 水產(chǎn) | 全日制 | 少量 |
018 | 動物科學技術(shù)學院 | 095200 | 專業(yè)型 | 獸醫(yī) | 非全日制 | 較多 |
020 | 馬克思主義學院 | 030500 | 學術(shù)型 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 少量 |
020 | 馬克思主義學院 | 010100 | 學術(shù)型 | 哲學 | 全日制 | 較多 |
021 | 新聞與傳播學院 | 050300 | 學術(shù)型 | 新聞傳播學 | 全日制 | 大量 |
021 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 專業(yè)型 | 新聞與傳播 | 全日制 | 較多 |
024 | 藝術(shù)學院 | 135101 | 專業(yè)型 | 音樂 | 全日制 | 少量 |
024 | 藝術(shù)學院 | 135102 | 專業(yè)型 | 戲劇 | 全日制 | 較多 |
024 | 藝術(shù)學院 | 135108 | 專業(yè)型 | 藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 較多 |
025 | 體育學院 | 045200 | 專業(yè)型 | 體育 | 全日制 | 較多 |
026 | 國際學院 | 020200 | 學術(shù)型 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 全日制 | 較多 |
027 | 海洋學院 | 070700 | 學術(shù)型 | 海洋科學 | 全日制 | 大量 |
028 | 醫(yī)學院 | 083100 | 學術(shù)型 | 生物醫(yī)學工程 | 全日制 | 大量 |
028 | 醫(yī)學院 | 105500 | 專業(yè)型 | 藥學 | 全日制 | 大量 |
099 | 商學院(專碩) | 125100 | 專業(yè)型 | 工商管理-MBA | 非全日制 | 不需調(diào)劑 |
099 | 商學院(專碩) | 125100 | 專業(yè)型 | 工商管理-EMBA | 非全日制 | 大量 |
099 | 商學院(專碩) | 125300 | 專業(yè)型 | 會計 | 全日制 | 不需調(diào)劑 |
099 | 商學院(專碩) | 025100 | 專業(yè)型 | 金融 | 全日制 | 大量 |
099 | 商學院(專碩) | 025400 | 專業(yè)型 | 國際商務(wù) | 全日制 | 大量 |
099 | 商學院(專碩) | 025500 | 專業(yè)型 | 保險 | 全日制 | 較多 |
099 | 商學院(專碩) | 125100 | 專業(yè)型 | 工商管理 | 全日制 | 較多 |
099 | 商學院(專碩) | 125400 | 專業(yè)型 | 旅游管理 | 全日制 | 大量 |
2024考研復試特訓班[1V1材料修改+面試模擬+聽口糾音]
2024考研復試標準班【復試指導+中英文面試模擬+復試資料】
溫馨提示: 該信息自網(wǎng)絡(luò)渠道整理,沒有辨別其有效真實性,若對本信息有意向,請聯(lián)系院校老師核實。若有不妥,請聯(lián)系我們刪除。同時提醒大家,在調(diào)劑復試階段,一定注意不法分子,在交流過程中涉及金錢等,切勿相信,謹防上當受騙。謝謝。 刪除信息請聯(lián)系 tiaoji@163.com
當前關(guān)注此學校的用戶
公眾號:考研信息網(wǎng)
查國家線、研究生調(diào)劑
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2021 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號