毛片视频网站免费在线观看_狠狠色一区二区中文字幕_97久久久久久综合_亚洲日韩中文字幕一区

深圳大學(xué)2013考研調(diào)劑信息

高校名稱 深圳大學(xué) 所在省市 廣東
調(diào)劑專業(yè) 材料工程、法律(法學(xué))、公共管理等 是否有公費(fèi)名額 未知
發(fā)布時間 2013-04-03 截止時間 未注明

2025考研復(fù)試標(biāo)準(zhǔn)班

2025考研復(fù)試特訓(xùn)班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】

深圳大學(xué)專業(yè)復(fù)試資格線是在通過國家A類線(國家線)的基礎(chǔ)上,按各專業(yè)復(fù)試總?cè)藬?shù)中最后一名考生的總分成績確定的。

復(fù)試、調(diào)劑事項請查看我校復(fù)試錄取須知。調(diào)劑的具體事務(wù)請聯(lián)系各學(xué)院、碩士點(聯(lián)系方式點擊聯(lián)系人即為調(diào)劑郵箱)。

調(diào)劑專業(yè)及調(diào)劑需求


學(xué)院
代碼
招生學(xué)院 專業(yè)類型 專業(yè)備注 專業(yè)代碼 招生專業(yè) 擬接收
調(diào)劑數(shù)
復(fù)試
資格線
1 001 材料學(xué)院 專業(yè)學(xué)位   085204 材料工程 23 上線考生
2 004 法學(xué)院 專業(yè)學(xué)位   035101 法律(非法學(xué)) 13 上線考生
3 004 法學(xué)院 專業(yè)學(xué)位   035102 法律(法學(xué)) 33 上線考生
4 005 管理學(xué)院 專業(yè)學(xué)位 周末授課 085239 項目管理 12 上線考生
5 005 管理學(xué)院 專業(yè)學(xué)位 周末授課 125100 工商管理 83 上線考生
6 005 管理學(xué)院 專業(yè)學(xué)位 周末授課 125200 公共管理 29 上線考生
7 006 光電工程學(xué)院 專業(yè)學(xué)位   085202 光學(xué)工程 18 上線考生
8 007 化學(xué)與化工學(xué)院 專業(yè)學(xué)位   085216 化學(xué)工程 19 上線考生
9 008 機(jī)電與控制工程學(xué)院 專業(yè)學(xué)位   085201 機(jī)械工程 15 上線考生
10 008 機(jī)電與控制工程學(xué)院 專業(yè)學(xué)位   085210 控制工程 12 上線考生
11 009 計算機(jī)與軟件學(xué)院 專業(yè)學(xué)位   085211 計算機(jī)技術(shù) 19 上線考生
12 009 計算機(jī)與軟件學(xué)院 專業(yè)學(xué)位 周末授課 085212 軟件工程 17 上線考生
13 010 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 專業(yè)學(xué)位   085213 建筑與土木工程 19 上線考生
14 011 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 專業(yè)學(xué)位 周末授課 025100 金融 24 上線考生
15 011 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 專業(yè)學(xué)位 周末授課 025400 國際商務(wù) 18 上線考生
16 011 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 專業(yè)學(xué)位 周末授課 125300 會計   173
17 014 師范學(xué)院 專業(yè)學(xué)位 周末授課 045101 教育管理 10 上線考生
18 014 師范學(xué)院 專業(yè)學(xué)位 周末授課 045103 學(xué)科教學(xué)(語文) 6 上線考生
19 014 師范學(xué)院 專業(yè)學(xué)位 周末授課 045104 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) 6 上線考生
20 014 師范學(xué)院 專業(yè)學(xué)位 周末授課 045108 學(xué)科教學(xué)(英語)   327
21 014 師范學(xué)院 專業(yè)學(xué)位 周末授課 045114 現(xiàn)代教育技術(shù) 6 上線考生
22 014 師范學(xué)院 專業(yè)學(xué)位 周末授課 045116 心理健康教育 3 上線考生
23 017 土木工程學(xué)院 專業(yè)學(xué)位   085213 建筑與土木工程 14 上線考生
24 017 土木工程學(xué)院 專業(yè)學(xué)位   085240 物流工程 11 上線考生
25 021 信息工程學(xué)院 專業(yè)學(xué)位   085208 電子與通信工程 14 上線考生
26 021 信息工程學(xué)院 專業(yè)學(xué)位   085209 集成電路工程 17 上線考生
27 022 醫(yī)學(xué)院 專業(yè)學(xué)位   085230 生物醫(yī)學(xué)工程 18 上線考生
28 023 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 專業(yè)學(xué)位   135108 藝術(shù)設(shè)計 10 上線考生
29 001 材料學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 080500 材料科學(xué)與工程   311
30 002 傳播學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 050300 新聞傳播學(xué) 14 上線考生
31 003 電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 070207 光學(xué) 6 上線考生
32 003 電子科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 070208 無線電物理 2 上線考生
33 004 法學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 030100 法學(xué)   329
34 005 管理學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 030200 政治學(xué)   392
35 005 管理學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 120100 管理科學(xué)與工程   349
36 005 管理學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 120200 工商管理   348
37 005 管理學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 120401 行政管理   349
38 006 光電工程學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 080300 光學(xué)工程   298
39 006 光電工程學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 080900 電子科學(xué)與技術(shù)   320
40 007 化學(xué)與化工學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 070300 化學(xué)   327
41 007 化學(xué)與化工學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 081704 應(yīng)用化學(xué)   317
42 008 機(jī)電與控制工程學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 080200 機(jī)械工程 3 上線考生
43 008 機(jī)電與控制工程學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 081100 控制科學(xué)與工程   297
44 009 計算機(jī)與軟件學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 081104 模式識別與智能系統(tǒng) 2 上線考生
45 009 計算機(jī)與軟件學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 081200 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)   323
46 009 計算機(jī)與軟件學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 083500 軟件工程 1 上線考生
47 010 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 081300 建筑學(xué)   308
48 010 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 083300 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) 1 上線考生
49 011 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 020100 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) 5 上線考生
50 011 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué)   342
51 011 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 020204 金融學(xué)   362
52 011 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 020206 國際貿(mào)易學(xué)   344
53 011 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 027000 統(tǒng)計學(xué) 1 上線考生
54 011 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 120201 會計學(xué)   353
55 012 社會科學(xué)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 010101 馬克思主義哲學(xué)   307
56 012 社會科學(xué)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 010105 倫理學(xué)   354
57 012 社會科學(xué)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué)   308
58 012 社會科學(xué)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 030203 科學(xué)社會主義與
國際共產(chǎn)主義運(yùn)動
2 上線考生
59 012 社會科學(xué)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 030207 國際關(guān)系   346
60 012 社會科學(xué)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 030501 馬克思主義基本原理   328
61 012 社會科學(xué)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 030503 馬克思主義中國化研究   346
62 012 社會科學(xué)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 030505 思想政治教育   367
63 013 生命科學(xué)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 071000 生物學(xué) 27 上線考生
64 013 生命科學(xué)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 071300 生態(tài)學(xué) 7 上線考生
65 014 師范學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 040100 教育學(xué)   322
66 014 師范學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 040202 發(fā)展與教育心理學(xué)   342
67 014 師范學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 040203 應(yīng)用心理學(xué)   340
68 014 師范學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 130200 音樂與舞蹈學(xué)   328
69 014 師范學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 130300 戲劇與影視學(xué) 1 上線考生
70 015 數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 070100 數(shù)學(xué) 8 上線考生
71 015 數(shù)學(xué)與計算科學(xué)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 071400 統(tǒng)計學(xué) 4 上線考生
72 016 體育部 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 040300 體育學(xué)   288
73 017 土木工程學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 081400 土木工程   324
74 017 土木工程學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 087100 管理科學(xué)與工程   314
75 018 外國語學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 050200 外國語言文學(xué)   386
76 018 外國語學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 050205 日語語言文學(xué)   400
77 019 文學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 010100 哲學(xué) 3 上線考生
78 019 文學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 050100 中國語言文學(xué) 5 上線考生
79 020 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 070201 理論物理 1 上線考生
80 020 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 070202 粒子物理與原子核物理 5 上線考生
81 020 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 070204 等離子體物理 1 上線考生
82 020 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 070205 凝聚態(tài)物理 3 上線考生
83 020 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 二級學(xué)科 0702J1 薄膜物理與技術(shù) 2 上線考生
84 021 信息工程學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 081000 信息與通信工程   297
85 022 醫(yī)學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 107200 生物醫(yī)學(xué)工程 5 上線考生
86 023 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 130100 藝術(shù)學(xué)理論   349
87 023 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 130400 美術(shù)學(xué)   322
88 023 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 130500 設(shè)計學(xué)   357
89 024 生物醫(yī)學(xué)工程中心 學(xué)術(shù)型 一級學(xué)科 083100 生物醫(yī)學(xué)工程 1 上線考生

請考生盡快到調(diào)劑系統(tǒng)申請調(diào)劑,我辦將根據(jù)各專業(yè)調(diào)劑申請情況,決定現(xiàn)有的調(diào)劑專業(yè)是否繼續(xù)接受調(diào)劑申請。

2025考研復(fù)試標(biāo)準(zhǔn)班

2025考研復(fù)試特訓(xùn)班【1v1個性批改+模擬面試+聽口糾音】

2025考研復(fù)試伴學(xué)班·【初試不過,協(xié)議退費(fèi)】

溫馨提示:
該信息自網(wǎng)絡(luò)渠道整理,沒有辨別其有效真實性,若對本信息有意向,請聯(lián)系院校老師核實。若有不妥,請聯(lián)系我們刪除。同時提醒大家,在調(diào)劑復(fù)試階段,一定注意不法分子,在交流過程中涉及金錢等,切勿相信,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。謝謝。
刪除信息請聯(lián)系 tiaoji@163.com

當(dāng)前關(guān)注此學(xué)校的用戶

×關(guān)閉

公眾號:考研信息網(wǎng)
查國家線、研究生調(diào)劑