網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2015-04-11 相關院校:北京聯(lián)合大學
2015年北京聯(lián)合大學法律碩士擬錄取考生名單
專業(yè)名稱 | 考生編號 | 考生姓名 | 性別 | 第一志愿報考學校 | 初試成績 | 復試平均分 | 擬錄取總成績 | 擬錄取順序 | ||||
政治 | 外語 | 業(yè)務一 | 業(yè)務二 | 總分 | (初試總成績/5×0.5 + 復試平均分×0.5) | |||||||
法律碩士(法學) | 100535001030257 | 胥鐵軍 | 男 | 中國政法大學 | 67 | 63 | 94 | 106 | 330 | 91.7 | 78.85 | 1 |
法律碩士(法學) | 802015801000301 | 洪霧 | 男 | 中國社會科學院研究生院 | 69 | 45 | 96 | 96 | 306 | 93.2 | 77.2 | 2 |
法律碩士(法學) | 114175035102428 | 劉月 | 女 | 北京聯(lián)合大學 | 65 | 74 | 92 | 87 | 318 | 89.3 | 76.45 | 3 |
法律碩士(非法學) | 100535261010428 | 王婧 | 女 | 中國政法大學 | 60 | 59 | 92 | 98 | 309 | 89.8 | 75.8 | 4 |
法律碩士(法學) | 104765013010105 | 趙致冉 | 女 | 河南師范大學 | 68 | 53 | 115 | 91 | 327 | 83.6 | 74.5 | 5 |
法律碩士(非法學) | 100415201522097 | 牛菲 | 女 | 中國人民公安大學 | 69 | 53 | 98 | 95 | 315 | 85.6 | 74.3 | 6 |
法律碩士(法學) | 100535001050423 | 楊佩 | 女 | 中國政法大學 | 65 | 50 | 107 | 110 | 332 | 81.9 | 74.15 | 7 |
法律碩士(非法學) | 100365999906999 | 王婧 | 女 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 67 | 64 | 86 | 110 | 327 | 82.1 | 73.75 | 8 |
法律碩士(法學) | 100075000007852 | 米泉碩 | 男 | 北京理工大學 | 53 | 51 | 106 | 114 | 324 | 72.4 | 68.6 | 9 |
法律碩士(法學) | 1443050880022 | 馬倩 | 女 | 中國科學院大學 | 53 | 40 | 117 | 121 | 331 | 83.9 | 75.05 | 少民 |
掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號