網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:報(bào)考錄取 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2013-04-24 相關(guān)院校:北京林業(yè)大學(xué)
學(xué)院名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù)(不含骨干) | 錄取骨干人數(shù) | 推免生數(shù) |
林學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 14 | 3 | |
林學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 31 | 2 | |
林學(xué)院 | 090702 | 森林培育 | 28 | 8 | |
林學(xué)院 | 090703 | 森林保護(hù)學(xué) | 29 | 3 | |
林學(xué)院 | 090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 19 | 5 | |
林學(xué)院 | 090900 | 草學(xué) | 12 | 2 | |
林學(xué)院 | 095106 | 草業(yè)(專業(yè)學(xué)位) | 10 | 1 | |
林學(xué)院 | 095112 | 農(nóng)業(yè)信息化(專業(yè)學(xué)位) | 8 | 0 | |
林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè)(專業(yè)學(xué)位) | 42 | 6 | |
生物學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 24 | 1 | |
生物學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 8 | 1 | |
生物學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 7 | 1 | |
生物學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 16 | 0 | |
生物學(xué)院 | 083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 13 | 2 | |
生物學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 23 | 7 | |
生物學(xué)院 | 090705 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 16 | 2 | |
生物學(xué)院 | 095113 | 食品加工與安全(專業(yè)學(xué)位) | 28 | 8 | |
工學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 6 | 5 | |
工學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 3 | 2 | |
工學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 7 | 4 | |
工學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 6 | 4 | |
工學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 7 | 4 | |
工學(xué)院 | 082901 | 森林工程 | 8 | 1 | 6 |
工學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 20 | 17 | |
工學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 2 | 1 | |
工學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 8 | 3 | |
信息學(xué)院 | 081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 5 | 3 | |
信息學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 8 | 7 | |
信息學(xué)院 | 083500 | 軟件工程(2013年首招) | 3 | 2 | |
信息學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 14 | 8 | |
信息學(xué)院 | 085212 | 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | 17 | 10 | |
信息學(xué)院 | 087100 | 管理科學(xué)與工程(工學(xué)) | 6 | 3 | |
信息學(xué)院 | 090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 3 | 0 | |
信息學(xué)院 | 095112 | 農(nóng)業(yè)信息化(專業(yè)學(xué)位) | 13 | 5 | |
信息學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 4 | 0 | |
信息學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 15 | 2 | |
材料學(xué)院 | 082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 38 | 16 | |
材料學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 28 | 6 | |
材料學(xué)院 | 085228 | 林業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) | 19 | 9 | |
材料學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 14 | 6 | |
材料學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 16 | 2 | |
園林學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué)(2013年首招) | 4 | 0 | |
園林學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(2013年首招) | 4 | 2 | |
園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 44 | 5 | 16 |
園林學(xué)院 | 090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 45 | 2 | 16 |
園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林碩士(專業(yè)學(xué)位) | 112 | 1 | 43 |
園林學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 8 | 4 | |
園林學(xué)院 | 125400 | 旅游管理(專業(yè)學(xué)位) | 5 | 0 | |
經(jīng)管學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 4 | 1 | 3 |
經(jīng)管學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 9 | 6 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士(專業(yè)學(xué)位) | 6 | 4 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù)碩士(專業(yè)學(xué)位) | 6 | 5 | |
經(jīng)管學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 9 | 5 | |
經(jīng)管學(xué)院 | 095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展(專業(yè)學(xué)位) | 13 | 5 | |
經(jīng)管學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程(管理學(xué)) | 8 | 5 | |
經(jīng)管學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 7 | 6 | |
經(jīng)管學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 6 | 5 | |
經(jīng)管學(xué)院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 3 | 3 | |
經(jīng)管學(xué)院 | 120302 | 林業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 11 | 9 | |
經(jīng)管學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 13 | 1 | 5 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理碩士(專業(yè)學(xué)位) | 96 | 0 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì)碩士(專業(yè)學(xué)位) | 15 | 5 | |
水保學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 7 | 0 | |
水保學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 5 | 1 | |
水保學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 8 | 5 | |
水保學(xué)院 | 082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 | 4 | 1 | |
水保學(xué)院 | 090301 | 土壤學(xué) | 11 | 0 | |
水保學(xué)院 | 090302 | 植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 4 | 0 | |
水保學(xué)院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 69 | 13 | |
水保學(xué)院 | 095400 | 林業(yè)碩士(專業(yè)學(xué)位) | 36 | 6 | |
自然保護(hù)區(qū)學(xué)院 | 0907Z1 | 自然保護(hù)區(qū)學(xué) | 28 | 6 | |
人文學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 9 | 1 | 0 |
人文學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 9 | 1 | 2 |
人文學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 1 | 0 |
人文學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 4 | 1 | |
人文學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 10 | 2 | 4 |
人文學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 11 | 4 | |
外語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 1 | |
外語(yǔ)學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 11 | 5 | |
外語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 29 | 1 | 9 |
理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué)(2013年首招) | 5 | 3 | |
理學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 5 | 1 | |
環(huán)境學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 27 | 6 | |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 29 | 6 | |
總數(shù) | 1354 | 17 | 398 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)