網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:報(bào)考錄取 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2014-12-23 相關(guān)院校:大連理工大學(xué)
院系
|
專業(yè)
代碼 |
招生專業(yè)名稱
|
錄取人數(shù)
|
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 8 |
010105 | 倫理學(xué) | 4 | |
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 9 | |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | |
030105 | 民商法學(xué) | 16 | |
030501 | 馬克思主義基本原理 | 5 | |
030505 | 思想政治教育 | 26 | |
040106 | 高等教育學(xué) | 18 | |
050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 13 | |
050302 | 傳播學(xué) | 21 | |
060107 | 中國(guó)近現(xiàn)代史 | 7 | |
120120 | 科學(xué)學(xué)與科技管理 | 8 | |
120401 | 行政管理 | 44 | |
120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 10 | |
合計(jì) | 197 | ||
經(jīng)濟(jì)系 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 |
020204 | 金融學(xué) | 10 | |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 16 | |
020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 10 | |
120123 | 經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)分析與管理 | 7 | |
合計(jì) | 49 | ||
體育教育部 | 040302 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 6 |
合計(jì) | 6 | ||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 6 |
050211 | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 36 | |
合計(jì) | 42 | ||
建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 050403 | 美術(shù)學(xué) | 10 |
081301 | 建筑歷史與理論 | ||
081302 | 建筑設(shè)計(jì)及其理論 | 40 | |
081303 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 9 | |
081304 | 建筑技術(shù)科學(xué) | ||
合計(jì) | 59 | ||
應(yīng)用數(shù)學(xué)系 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 12 |
070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 42 | |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 8 | |
070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 20 | |
070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 30 | |
070120 | 金融數(shù)學(xué)與保險(xiǎn)精算 | 9 | |
合計(jì) | 121 | ||
物理與光電工程學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | 15 |
070203 | 原子與分子物理 | 3 | |
070204 | 等離子體物理 | 28 | |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 15 | |
070207 | 光學(xué) | 5 | |
071011 | 生物物理學(xué) | 2 | |
077620 | 神經(jīng)信息學(xué) | ||
080300 | 光學(xué)工程 | 18 | |
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 24 | |
合計(jì) | 110 | ||
化工學(xué)院 | 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 15 |
070302 | 分析化學(xué) | 9 | |
070303 | 有機(jī)化學(xué) | 20 | |
070304 | 物理化學(xué) | 14 | |
070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 12 | |
077621 | 藥物工程 | 9 | |
077901 | 藥物化學(xué) | 10 | |
080520 | 高分子材料 | 21 | |
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 3 | |
080706 | 化工過(guò)程機(jī)械 | 25 | |
081701 | 化學(xué)工程 | 51 | |
081702 | 化學(xué)工藝 | 41 | |
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 37 | |
081705 | 工業(yè)催化 | 37 | |
081720 | 膜科學(xué)與技術(shù) | 15 | |
081721 | 水科學(xué)與技術(shù) | 10 | |
081722 | 精細(xì)化工 | 39 | |
081723 | 功能材料化學(xué)與化工 | 18 | |
081724 | 能源化工 | 16 | |
081903 | 安全技術(shù)及工程 | 10 | |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | |
合計(jì) | 414 | ||
工程力學(xué)系 | 080101 | 一般力學(xué)與力學(xué)基礎(chǔ) | 1 |
080102 | 固體力學(xué) | 3 | |
080103 | 流體力學(xué) | 4 | |
080104 | 工程力學(xué) | 54 | |
080120 | 計(jì)算力學(xué) | 15 | |
080121 | 巖土與環(huán)境力學(xué) | 1 | |
080122 | 動(dòng)力學(xué)與控制 | 3 | |
080123 | 應(yīng)用與實(shí)驗(yàn)力學(xué) | 3 | |
080520 | 高分子材料 | ||
077600 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | |
合計(jì) | 86 | ||
機(jī)械工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 70 |
080202 | 機(jī)械電子工程 | 70 | |
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 45 | |
080220 | 微機(jī)電工程 | 12 | |
080221 | 工業(yè)工程 | 8 | |
080401 | 精密儀器及機(jī)械 | 14 | |
080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 8 | |
081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 1 | |
合計(jì) | 228 | ||
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 15 |
080502 | 材料學(xué) | 15 | |
080503 | 材料加工工程 | 28 | |
080521 | 材料表面工程 | 8 | |
080522 | 材料無(wú)損檢測(cè)與評(píng)價(jià) | 8 | |
080523 | 材料連接技術(shù) | 8 | |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | |
合計(jì) | 84 | ||
能源與動(dòng)力學(xué)院 | 080701 | 工程熱物理 | 5 |
080702 | 熱能工程 | 20 | |
080703 | 動(dòng)力機(jī)械及工程 | 24 | |
080704 | 流體機(jī)械及工程 | 9 | |
080705 | 制冷及低溫工程 | 8 | |
080720 | 能源與環(huán)境工程 | 11 | |
合計(jì) | 77 | ||
電氣與應(yīng)用電子技術(shù)系 | 080801 | 電機(jī)與電器 | 24 |
080802 | 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 | 7 | |
080805 | 電工理論與新技術(shù) | 17 | |
合計(jì) | 48 | ||
電子與信息工程學(xué)院 | 080402 | 測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 11 |
080901 | 物理電子學(xué) | 11 | |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 32 | |
080903 | 微電子學(xué)與固體電子學(xué) | 19 | |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 52 | |
081002 | 信號(hào)與信息處理 | 51 | |
081101 | 控制理論與控制工程 | 80 | |
081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 25 | |
081103 | 系統(tǒng)工程 | 2 | |
081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 4 | |
081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 9 | |
081202 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 15 | |
081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 108 | |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 6 | |
合計(jì) | 425 | ||
軟件學(xué)院 | 081280 | 軟件工程 | 58 |
合計(jì) | 58 | ||
土木水利學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 8 |
081401 | 巖土工程 | 14 | |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 51 | |
081403 | 市政工程 | 3 | |
081404 | 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 16 | |
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 35 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 18 | |
081420 | 土木工程管理 | 18 | |
081421 | 空間信息技術(shù)及工程應(yīng)用 | 5 | |
081501 | 水文學(xué)及水資源 | 19 | |
081502 | 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 5 | |
081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 22 | |
081504 | 水利水電工程 | 8 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 54 | |
082301 | 道路與鐵道工程 | 4 | |
080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | ||
合計(jì) | 280 | ||
船舶工程學(xué)院 | 082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 | 54 |
082402 | 輪機(jī)工程 | ||
082403 | 水聲工程 | 2 | |
合計(jì) | 56 | ||
環(huán)境學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 20 |
081703 | 生物化工 | 27 | |
083001 | 環(huán)境科學(xué) | 13 | |
083002 | 環(huán)境工程 | 55 | |
083020 | 工業(yè)生態(tài)與環(huán)境規(guī)劃 | 7 | |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | |
090102 | 作物遺傳育種 | 1 | |
合計(jì) | 125 | ||
管理學(xué)院 | 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 3 |
081103 | 系統(tǒng)工程 | 10 | |
087100 | 管理科學(xué)與工程 | 11 | |
087124 | 電子商務(wù)與物流管理 | 5 | |
087125 | 知識(shí)管理 | 5 | |
087126 | 信息管理與電子政務(wù) | 20 | |
087127 | 金融工程 | 3 | |
087128 | 組織行為與人力資源管理 | ||
087129 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
087130 | 管理系統(tǒng)工程 | 3 | |
087131 | 交通系統(tǒng)工程 | 5 | |
087132 | 圖書館信息資源管理 | 3 | |
120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 15 | |
120202 | 企業(yè)管理 | 48 | |
120203 | 旅游管理 | 4 | |
120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 14 | |
120220 | 項(xiàng)目管理 | 5 | |
120221 | 環(huán)境管理 | 4 | |
120222 | 金融管理 | 5 | |
120280 | 工商管理碩士 | 333 | |
120404 | 社會(huì)保障 | 6 | |
合計(jì) | 502 | ||
高科技研究院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 |
070204 | 等離子體物理 | 1 | |
070205 | 凝聚態(tài)物理 | 2 | |
070304 | 物理化學(xué) | 1 | |
120222 | 金融管理 | ||
合計(jì) | 5 | ||
汽車工程學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 14 |
合計(jì) | 14 | ||
總計(jì) | 2986 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)