網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研分數(shù)線 來源:復旦大學研究生招生網 2024-03-18 相關院校:復旦大學
從復旦大學研究生招生網獲悉,復旦大學2024年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求已發(fā)布,學術學位初試成績基本要求(不含上海醫(yī)學院)劃線如下:
學術學位初試成績基本要求(不含上海醫(yī)學院)
代碼及名稱 | 初試成績基本要求 | 備注 | ||||||
單科(滿 分=100) |
單科(滿 分>100) |
總分 | ||||||
0101哲學 | 55 | 90 | 350 | |||||
0201理論經濟學 | 60 | 90 | 380 | |||||
0202應用經濟學 | 60 | 90 | 380 | |||||
0301法學 | 55 | 90 | 345 | |||||
0302政治學 | 55 | 90 | 380 | |||||
0303社會學 | 55 | 90 | 360 | |||||
0305 馬克思主義理論 | 55 | 90 | 355 | |||||
0401教育學 | 55 | 180 | 370 | |||||
0402 心理學 | 55 | 180 | 355 | |||||
0501 中國語言文學 | 60 | 90 | 365 | |||||
0502外國語言文學 | 60 | 90 | 365 | |||||
0503新聞傳播學 | 60 | 90 | 400 | |||||
06歷史學 | 55 | 180 | 350 | |||||
0701數(shù)學 | 50 | 70 | 330 | |||||
0702物理學 | 50 | 70 | 300 | |||||
0703化學 | 50 | 70 | 300 | |||||
0706大氣科學 | 50 | 75 | 350 | |||||
0710生物學 | 50 | 75 | 310 | |||||
0713生態(tài)學 | 50 | 75 | 310 | |||||
0714統(tǒng)計學 | 50 | 75 | 375 | |||||
0803光學工程 | 50 | 75 | 300 | |||||
0805材料科學與工程 | 50 | 75 | 355 | |||||
0809 電子科學與技術 | 50 | 75 | 310 | |||||
0810信息與通信工程 | 50 | 75 | 320 | |||||
0812計算機科學與技術 | 50 | 75 | 330 | |||||
0825航空宇航科學與技術 | 50 | 75 | 320 | |||||
0830環(huán)境科學與工程 | 50 | 75 | 325 | |||||
0839 網絡空間安全 | 50 | 75 | 330 | |||||
1201管理科學與工程 | 60 | 90 | 380 | |||||
1202工商管理學 | 60 | 90 | 380 | |||||
1204 公共管理學 | 60 | 90 | 380 | |||||
1301藝術學 | 60 | 90 | 365 | |||||
1402 國家安全學 | 55 | 90 | 380 |
掃碼關注
考研信息一網打盡
網站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號