網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:浙江師范大學 2021-02-24 相關院校:浙江師范大學
浙江師范大學2020年碩士錄取情況統(tǒng)計表
系所碼 | 院系所 | 招生類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 實考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中一志原錄取人數(shù) | 調(diào)劑錄取人數(shù) | 錄取分數(shù)線 |
161 | 法政學院 | 全日制 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 3 | 3 | 0 | 3 | 325 |
161 | 法政學院 | 全日制 | 030105 | 民商法學 | 8 | 8 | 5 | 3 | 325 |
161 | 法政學院 | 全日制 | 030109 | 國際法學 | 1 | 4 | 0 | 4 | 325 |
161 | 法政學院 | 全日制 | 030300 | 社會學 | 43 | 14 | 14 | 341 | |
161 | 法政學院 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 90 | 12 | 12 | 365 | |
162 | 馬克思主義學院 | 全日制 | 030500 | 馬克思主義理論 | 75 | 42 | 39 | 3 | 325 |
163 | 教育學院 | 全日制 | 040101 | 教育學原理 | 84 | 8 | 4 | 4 | 331 |
163 | 教育學院 | 全日制 | 040102 | 課程與教學論 | 159 | 18 | 16 | 2 | 331 |
163 | 教育學院 | 全日制 | 040103 | 教育史 | 19 | 4 | 0 | 4 | 331 |
163 | 教育學院 | 全日制 | 040104 | 比較教育學 | 73 | 12 | 12 | 331 | |
163 | 教育學院 | 全日制 | 040106 | 高等教育學 | 76 | 9 | 3 | 6 | 331 |
163 | 教育學院 | 全日制 | 040107 | 成人教育學 | 9 | 5 | 2 | 3 | 331 |
163 | 教育學院 | 全日制 | 0401Z1 | 教師教育 | 25 | 8 | 3 | 5 | 331 |
163 | 教育學院 | 全日制 | 040201 | 基礎心理學 | 176 | 22 | 22 | 356 | |
163 | 教育學院 | 全日制 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 217 | 20 | 20 | 363 | |
163 | 教育學院 | 全日制 | 040203 | 應用心理學 | 358 | 21 | 21 | 373 | |
163 | 教育學院 | 全日制 | 078401 | 教育技術學 | 82 | 27 | 27 | 305 | |
163 | 教育學院 | 全日制 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 17 | 7 | 5 | 2 | 345 |
165 | 幼師學院 | 全日制 | 040105 | 學前教育學 | 376 | 21 | 21 | 344 | |
165 | 幼師學院 | 全日制 | 040109 | 特殊教育學 | 35 | 7 | 4 | 3 | 331 |
165 | 幼師學院 | 全日制 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學 | 5 | 7 | 2 | 5 | 331 |
167 | 體育學院 | 全日制 | 040300 | 體育學 | 92 | 24 | 24 | 317 | |
169 | 人文學院 | 全日制 | 050101 | 文藝學 | 38 | 8 | 7 | 1 | 355 |
169 | 人文學院 | 全日制 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 23 | 6 | 3 | 3 | 355 |
169 | 人文學院 | 全日制 | 050103 | 漢語言文字學 | 89 | 17 | 12 | 5 | 355 |
169 | 人文學院 | 全日制 | 050104 | 中國古典文獻學 | 9 | 6 | 2 | 4 | 355 |
169 | 人文學院 | 全日制 | 050105 | 中國古代文學 | 240 | 17 | 17 | 370 | |
169 | 人文學院 | 全日制 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 236 | 14 | 10 | 4 | 355 |
169 | 人文學院 | 全日制 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 60 | 7 | 7 | 355 | |
169 | 人文學院 | 全日制 | 0501J1 | 兒童文學 | 56 | 8 | 8 | 355 | |
169 | 人文學院 | 全日制 | 060200 | 中國史 | 78 | 17 | 4 | 13 | 324 |
169 | 人文學院 | 全日制 | 060300 | 世界史 | 16 | 10 | 1 | 9 | 324 |
171 | 外國語學院 | 全日制 | 050201 | 英語語言文學 | 18 | 5 | 2 | 3 | 355 |
171 | 外國語學院 | 全日制 | 050205 | 日語語言文學 | 2 | 4 | 1 | 3 | 355 |
171 | 外國語學院 | 全日制 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 65 | 13 | 13 | 368 | |
173 | 音樂學院 | 全日制 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 46 | 24 | 17 | 7 | 347 |
175 | 美術學院 | 全日制 | 130400 | 美術學 | 101 | 23 | 23 | 363 | |
177 | 數(shù)計學院 | 全日制 | 070100 | 數(shù)學 | 297 | 83 | 81 | 2 | 288 |
177 | 數(shù)計學院 | 全日制 | 081200 | 計算機科學與技術 | 88 | 29 | 28 | 1 | 264 |
177 | 數(shù)計學院 | 全日制 | 083500 | 軟件工程 | 4 | 6 | 0 | 6 | 264 |
178 | 物電學院 | 全日制 | 070200 | 物理學 | 45 | 38 | 13 | 25 | 288 |
178 | 物電學院 | 全日制 | 080300 | 光學工程 | 16 | 20 | 4 | 16 | 264 |
179 | 生化學院 | 全日制 | 070300 | 化學 | 178 | 134 | 91 | 43 | 288 |
179 | 生化學院 | 全日制 | 071000 | 生物學 | 109 | 77 | 69 | 8 | 288 |
179 | 生化學院 | 全日制 | 071300 | 生態(tài)學 | 18 | 18 | 11 | 7 | 288 |
183 | 經(jīng)管學院 | 全日制 | 020200 | 應用經(jīng)濟學 | 16 | 14 | 4 | 10 | 343 |
183 | 經(jīng)管學院 | 全日制 | 120200 | 工商管理 | 49 | 22 | 3 | 19 | 345 |
185 | 地環(huán)學院 | 全日制 | 070501 | 自然地理學 | 108 | 13 | 13 | 348 | |
185 | 地環(huán)學院 | 全日制 | 070502 | 人文地理學 | 83 | 10 | 10 | 363 | |
185 | 地環(huán)學院 | 全日制 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 39 | 10 | 6 | 4 | 288 |
185 | 地環(huán)學院 | 全日制 | 0705Z1 | 地理環(huán)境與污染控制 | 11 | 3 | 2 | 1 | 288 |
185 | 地環(huán)學院 | 全日制 | 083000 | 環(huán)境科學與工程 | 7 | 20 | 1 | 19 | 264 |
187 | 工學院 | 全日制 | 040108 | 職業(yè)技術教育學 | 4 | 4 | 0 | 4 | 331 |
187 | 工學院 | 全日制 | 080200 | 機械工程 | 39 | 35 | 13 | 22 | 264 |
187 | 工學院 | 全日制 | 0812Z2 | 智能交通技術 | 13 | 9 | 9 | 264 | |
189 | 文傳學院 | 全日制 | 030300 | 社會學 | 20 | 10 | 10 | 325 | |
189 | 文傳學院 | 全日制 | 130300 | 戲劇與影視學 | 67 | 15 | 11 | 4 | 347 |
191 | 國際學院 | 全日制 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 0 | 6 | 1 | 5 | 355 |
195 | 非洲研究院 | 全日制 | 030200 | 政治學 | 8 | 15 | 5 | 10 | 325 |
195 | 非洲研究院 | 全日制 | 0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 2 | 3 | 0 | 3 | 331 |
195 | 非洲研究院 | 全日制 | 0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 9 | 8 | 4 | 4 | 324 |
203 | 杭州高等研究院 | 全日制 | 070200 | 物理學 | 0 | 2 | 0 | 2 | 288 |
203 | 杭州高等研究院 | 全日制 | 070300 | 化學 | 1 | 15 | 0 | 15 | 288 |
203 | 杭州高等研究院 | 全日制 | 080300 | 光學工程 | 0 | 2 | 0 | 2 | 264 |
161 | 法政學院 | 全日制 | 035101 | 法律(非法學) | 96 | 37 | 26 | 11 | 325 |
161 | 法政學院 | 全日制 | 035102 | 法律(法學) | 42 | 22 | 4 | 18 | 325 |
161 | 法政學院 | 全日制 | 035200 | 社會工作 | 69 | 40 | 40 | 325 | |
163 | 教育學院 | 全日制 | 045102 | 學科教學(思政) | 124 | 30 | 30 | 355 | |
163 | 教育學院 | 全日制 | 045103 | 學科教學(語文) | 470 | 55 | 55 | 364 | |
163 | 教育學院 | 全日制 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 251 | 34 | 30 | 4 | 331 |
163 | 教育學院 | 全日制 | 045105 | 學科教學(物理) | 115 | 25 | 25 | 351 | |
163 | 教育學院 | 全日制 | 045106 | 學科教學(化學) | 172 | 40 | 40 | 341 | |
163 | 教育學院 | 全日制 | 045107 | 學科教學(生物) | 159 | 25 | 25 | 379 | |
163 | 教育學院 | 全日制 | 045109 | 學科教學(歷史) | 92 | 24 | 24 | 331 | |
163 | 教育學院 | 全日制 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 60 | 29 | 18 | 11 | 331 |
163 | 教育學院 | 全日制 | 045115 | 小學教育 | 385 | 70 | 70 | 350 | |
163 | 教育學院 | 全日制 | 045117 | 科學與技術教育 | 36 | 21 | 10 | 11 | 331 |
163 | 教育學院 | 全日制 | 045400 | 應用心理 | 699 | 75 | 75 | 331 | |
165 | 幼師學院 | 全日制 | 045118 | 學前教育 | 215 | 51 | 51 | 348 | |
165 | 幼師學院 | 全日制 | 045119 | 特殊教育 | 3 | 4 | 1 | 3 | 331 |
167 | 體育學院 | 全日制 | 045112 | 學科教學(體育) | 2 | 3 | 0 | 3 | 331 |
167 | 體育學院 | 全日制 | 045200 | 體育 | 284 | 97 | 97 | 277 | |
171 | 外國語學院 | 全日制 | 045108 | 學科教學(英語) | 698 | 55 | 55 | 383 | |
171 | 外國語學院 | 全日制 | 055101 | 英語筆譯 | 70 | 16 | 16 | 355 | |
171 | 外國語學院 | 全日制 | 055102 | 英語口譯 | 5 | 4 | 3 | 1 | 355 |
171 | 外國語學院 | 全日制 | 055105 | 日語筆譯 | 15 | 12 | 3 | 9 | 355 |
173 | 音樂學院 | 全日制 | 045111 | 學科教學(音樂) | 106 | 38 | 38 | 331 | |
173 | 音樂學院 | 全日制 | 135101 | 音樂 | 71 | 26 | 26 | 347 | |
175 | 美術學院 | 全日制 | 045113 | 學科教學(美術) | 139 | 14 | 14 | 366 | |
175 | 美術學院 | 全日制 | 135107 | 美術 | 146 | 52 | 52 | 370 | |
175 | 美術學院 | 全日制 | 135108 | 藝術設計 | 198 | 45 | 45 | 394 | |
177 | 數(shù)計學院 | 全日制 | 085400 | 電子信息 | 132 | 85 | 70 | 15 | 264 |
178 | 物電學院 | 全日制 | 085400 | 電子信息 | 9 | 15 | 4 | 11 | 264 |
183 | 經(jīng)管學院 | 全日制 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | 80 | 51 | 22 | 29 | 331 |
183 | 經(jīng)管學院 | 全日制 | 125400 | 旅游管理 | 9 | 6 | 3 | 3 | 175 |
185 | 地環(huán)學院 | 全日制 | 045110 | 學科教學(地理) | 163 | 28 | 28 | 362 | |
185 | 地環(huán)學院 | 全日制 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 10 | 36 | 4 | 32 | 264 |
187 | 工學院 | 全日制 | 045120 | 職業(yè)技術教育 | 31 | 41 | 3 | 38 | 331 |
189 | 文傳學院 | 全日制 | 135104 | 電影 | 181 | 25 | 25 | 352 | |
189 | 文傳學院 | 全日制 | 135105 | 廣播電視 | 161 | 25 | 25 | 352 | |
191 | 國際學院 | 全日制 | 045300 | 漢語國際教育 | 338 | 80 | 80 | 331 | |
161 | 法政學院 | 非全日制 | 035102 | 法律(法學) | 25 | 2 | 1 | 1 | 325 |
161 | 法政學院 | 非全日制 | 035200 | 社會工作 | 12 | 5 | 1 | 4 | 325 |
161 | 法政學院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 625 | 169 | 169 | 180 | |
162 | 馬克思主義學院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 22 | 21 | 4 | 17 | 175 |
163 | 教育學院 | 非全日制 | 045115 | 小學教育 | 60 | 0 | 0 | 350 | |
163 | 教育學院 | 非全日制 | 045116 | 心理健康教育 | 38 | 0 | 0 | 331 | |
163 | 教育學院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 299 | 36 | 36 | 188 | |
165 | 幼師學院 | 非全日制 | 045118 | 學前教育 | 41 | 0 | 0 | 348 | |
165 | 幼師學院 | 非全日制 | 045119 | 特殊教育 | 11 | 3 | 3 | 331 | |
169 | 人文學院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 41 | 21 | 9 | 12 | 175 |
177 | 數(shù)計學院 | 非全日制 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 9 | 0 | 0 | 331 | |
179 | 生化學院 | 非全日制 | 045106 | 學科教學(化學) | 9 | 0 | 0 | 341 | |
183 | 經(jīng)管學院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 275 | 72 | 72 | 175 | |
185 | 地環(huán)學院 | 非全日制 | 045110 | 學科教學(地理) | 8 | 1 | 1 | 362 | |
189 | 文傳學院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 50 | 21 | 9 | 12 | 175 |
掃碼關注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號