網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:報(bào)考錄取 來(lái)源:中國(guó)考研網(wǎng) 2013-09-12 相關(guān)院校:云南大學(xué)
云南大學(xué)2013年碩士研究生報(bào)名及錄取情況統(tǒng)計(jì)表已公布,詳情如下:
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 準(zhǔn)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取考生最低分 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 11 | 7 | 330 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)思想史 | 2 | 0 | |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 2 | 0 | |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | 12 | 10 | 336 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 45 | 5 | 331 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 38 | 5 | 342 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 201 | 21 | 331 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 66 | 9 | 330 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 30 | 7 | 332 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020210 | 國(guó)防經(jīng)濟(jì) | 6 | 0 | |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 14 | 14 | 330 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 13 | 21 | 330 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025700 | 審計(jì) | 145 | 50 | 154 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 13 | 1 | 393 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 151 | 9 | 337 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 3 | 2 | 337 |
001 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 618 | 64 | 182 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 39 | 16 | 327 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 030202 | 中外政治制度 | 13 | 5 | 323 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 030206 | 國(guó)際政治 | 12 | 7 | 321 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 0302Z1 | 民族政治與公共行政 | 15 | 9 | 313 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 19 | 11 | 313 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 56 | 33 | 308 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 207 | 25 | 343 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 120402 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 18 | 8 | 336 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 54 | 14 | 335 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 26 | 7 | 335 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 120501 | 圖書館學(xué) | 8 | 4 | 336 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 120502 | 情報(bào)學(xué) | 3 | 5 | 339 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 120503 | 檔案學(xué) | 34 | 10 | 340 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 408 | 77 | 145 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 125500 | 圖書情報(bào) | 55 | 47 | 145 |
003 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 22 | 5 | 324 |
003 | 法學(xué)院 | 030102 | 法律史 | 11 | 2 | 344 |
003 | 法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 40 | 10 | 305 |
003 | 法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 61 | 11 | 306 |
003 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 86 | 13 | 305 |
003 | 法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 19 | 5 | 309 |
003 | 法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 80 | 15 | 314 |
003 | 法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 8 | 5 | 305 |
003 | 法學(xué)院 | 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 20 | 7 | 310 |
003 | 法學(xué)院 | 0304Z2 | 民族法學(xué) | 9 | 3 | 319 |
003 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 252 | 57 | 305 |
003 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 85 | 40 | 306 |
004 | 發(fā)展研究院 | 020101 | 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | 12 | 5 | 330 |
004 | 發(fā)展研究院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 5 | 5 | 331 |
004 | 發(fā)展研究院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 | 4 | 335 |
004 | 發(fā)展研究院 | 020201 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) | 19 | 5 | 342 |
004 | 發(fā)展研究院 | 020204 | 金融學(xué) | 17 | 9 | 336 |
004 | 發(fā)展研究院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 57 | 13 | 332 |
004 | 發(fā)展研究院 | 020207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 5 | 331 |
004 | 發(fā)展研究院 | 025600 | 資產(chǎn)評(píng)估 | 8 | 21 | 330 |
004 | 發(fā)展研究院 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 6 | 6 | 339 |
004 | 發(fā)展研究院 | 030302 | 人口學(xué) | 4 | 5 | 329 |
004 | 發(fā)展研究院 | 085239 | 項(xiàng)目管理 | 6 | 3 | 338 |
004 | 發(fā)展研究院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 39 | 10 | 335 |
004 | 發(fā)展研究院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 17 | 2 | 342 |
004 | 發(fā)展研究院 | 125600 | 工程管理 | 77 | 26 | 145 |
005 | 人文學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 33 | 11 | 277 |
005 | 人文學(xué)院 | 010102 | 中國(guó)哲學(xué) | 13 | 3 | 327 |
005 | 人文學(xué)院 | 010103 | 外國(guó)哲學(xué) | 6 | 3 | 334 |
005 | 人文學(xué)院 | 010105 | 倫理學(xué) | 15 | 6 | 289 |
005 | 人文學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 26 | 13 | 281 |
005 | 人文學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 1 | 3 | 357 |
005 | 人文學(xué)院 | 030304 | 民俗學(xué) | 38 | 14 | 314 |
005 | 人文學(xué)院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 177 | 54 | 303 |
005 | 人文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 10 | 3 | 341 |
005 | 人文學(xué)院 | 050102 | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | 59 | 11 | 341 |
005 | 人文學(xué)院 | 050103 | 漢語(yǔ)言文字學(xué) | 19 | 6 | 344 |
005 | 人文學(xué)院 | 050104 | 中國(guó)古典文獻(xiàn)學(xué) | 4 | 3 | 350 |
005 | 人文學(xué)院 | 050105 | 中國(guó)古代文學(xué) | 68 | 7 | 345 |
005 | 人文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 63 | 16 | 340 |
005 | 人文學(xué)院 | 050107 | 中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 3 | 少數(shù)民族 |
005 | 人文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 15 | 7 | 348 |
005 | 人文學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | 55 | 5 | 340 |
005 | 人文學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 102 | 15 | 347 |
005 | 人文學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 101 | 40 | 341 |
005 | 人文學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 195 | 55 | 286 |
005 | 人文學(xué)院 | 0603L1 | 世界史 | 26 | 10 | 285 |
005 | 人文學(xué)院 | 065100 | 文物與博物館 | 23 | 20 | 286 |
006 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 109 | 19 | 343 |
006 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050203 | 法語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 18 | 6 | 349 |
006 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050205 | 日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 11 | 6 | 342 |
006 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055101 | 英語(yǔ)筆譯 | 98 | 38 | 340 |
006 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055107 | 法語(yǔ)筆譯 | 6 | 10 | 340 |
007 | 民族研究院 | 010107 | 宗教學(xué) | 10 | 9 | 308 |
007 | 民族研究院 | 030303 | 人類學(xué) | 14 | 9 | 328 |
007 | 民族研究院 | 030401 | 民族學(xué) | 24 | 16 | 311 |
007 | 民族研究院 | 030404 | 中國(guó)少數(shù)民族史 | 6 | 6 | 305 |
007 | 民族研究院 | 0304Z1 | 民族生態(tài)學(xué) | 2 | 4 | 328 |
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 0 | 0 | |
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 111 | 10 | 335 |
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 118 | 10 | 343 |
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 75 | 10 | 335 |
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 9 | 7 | 337 |
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 833 | 198 | 145 |
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 30 | 11 | 146 |
009 | 國(guó)際關(guān)系研究院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 1 | 2 | 343 |
009 | 國(guó)際關(guān)系研究院 | 030206 | 國(guó)際政治 | 3 | 4 | 315 |
009 | 國(guó)際關(guān)系研究院 | 030207 | 國(guó)際關(guān)系 | 63 | 21 | 310 |
009 | 國(guó)際關(guān)系研究院 | 0304Z4 | 世界民族與民族問(wèn)題 | 2 | 3 | 324 |
009 | 國(guó)際關(guān)系研究院 | 0603L1 | 世界史 | 11 | 5 | 298 |
010 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 030405 | 中國(guó)少數(shù)民族藝術(shù) | 4 | 2 | 少數(shù)民族 |
010 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 75 | 18 | 312 |
010 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 13 | 1 | 319 |
010 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 36 | 28 | 318 |
011 | 高等教育研究院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 42 | 10 | 316 |
011 | 高等教育研究院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 6 | 4 | 317 |
011 | 高等教育研究院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 70 | 12 | 316 |
011 | 高等教育研究院 | 045101 | 教育管理 | 92 | 30 | 300 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030203 | 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | 14 | 6 | 312 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030204 | 中共黨史 | 15 | 4 | 312 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 4 | 5 | 321 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 18 | 5 | 315 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 2 | 3 | 318 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030503 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | 10 | 4 | 327 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030504 | 國(guó)外馬克思主義研究 | 2 | 4 | 313 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030505 | 思想政治教育 | 87 | 15 | 330 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 2 | 333 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 14 | 19 | 338 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5 | 3 | 347 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 46 | 15 | 284 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070102 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 54 | 15 | 284 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) | 70 | 15 | 280 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 55 | 18 | 280 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070105 | 運(yùn)籌學(xué)與控制論 | 19 | 8 | 280 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 071101 | 系統(tǒng)理論 | 7 | 4 | 295 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 87 | 18 | 292 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071002 | 動(dòng)物學(xué) | 23 | 10 | 283 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 151 | 37 | 307 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 19 | 8 | 284 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 9 | 3 | 289 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 25 | 7 | 300 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 87 | 32 | 280 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 8 | 22 | 280 |
015 | 信息學(xué)院 | 077502 | 計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 40 | 12 | 282 |
015 | 信息學(xué)院 | 080902 | 電路與系統(tǒng) | 2 | 4 | 291 |
015 | 信息學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 135 | 26 | 290 |
015 | 信息學(xué)院 | 081002 | 信號(hào)與信息處理 | 29 | 14 | 290 |
015 | 信息學(xué)院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 3 | 3 | 287 |
015 | 信息學(xué)院 | 081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 0 | 2 | 301 |
015 | 信息學(xué)院 | 081103 | 系統(tǒng)工程 | 2 | 3 | 286 |
015 | 信息學(xué)院 | 081104 | 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | 2 | 2 | 291 |
015 | 信息學(xué)院 | 081201 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 8 | 7 | 288 |
015 | 信息學(xué)院 | 081203 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 66 | 22 | 285 |
015 | 信息學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 7 | 4 | 298 |
015 | 信息學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 53 | 40 | 285 |
015 | 信息學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 4 | 11 | 285 |
015 | 信息學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 40 | 31 | 285 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 070301 | 無(wú)機(jī)化學(xué) | 16 | 6 | 302 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 70 | 21 | 280 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 070303 | 有機(jī)化學(xué) | 70 | 24 | 285 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 5 | 8 | 283 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 078001 | 藥物化學(xué) | 17 | 7 | 284 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 2 | 317 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 1 | 8 | 285 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 085235 | 制藥工程 | 3 | 7 | 287 |
017 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | 12 | 10 | 284 |
017 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 8 | 6 | 300 |
017 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 29 | 15 | 285 |
017 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070207 | 光學(xué) | 7 | 7 | 283 |
017 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 0 | 1 | 284 |
017 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 077401 | 物理電子學(xué) | 7 | 8 | 288 |
017 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 9 | 7 | 331 |
017 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 8 | 3 | 312 |
017 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080503 | 材料加工工程 | 10 | 7 | 288 |
017 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 5 | 12 | 295 |
018 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 5 | 336 |
018 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 7 | 5 | 295 |
018 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 15 | 14 | 281 |
018 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 17 | 8 | 291 |
018 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 070601 | 氣象學(xué) | 17 | 8 | 281 |
018 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 070602 | 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 2 | 2 | 推免生 |
018 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 070801 | 固體地球物理學(xué) | 5 | 6 | 280 |
018 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 070802 | 空間物理學(xué) | 1 | 0 | 318 |
018 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 10 | 7 | 336 |
019 | 軟件學(xué)院 | 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 21 | 11 | 297 |
019 | 軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 26 | 7 | 306 |
019 | 軟件學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 17 | 11 | 287 |
020 | 職業(yè)與繼續(xù)教育學(xué)院 | 040107 | 成人教育學(xué) | 17 | 9 | 307 |
020 | 職業(yè)與繼續(xù)教育學(xué)院 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 14 | 6 | 301 |
021 | 古生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 070903 | 古生物學(xué)與地層學(xué) | 4 | 4 | 302 |
022 | 城市建設(shè)與管理學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 7 | 0 | |
022 | 城市建設(shè)與管理學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 0 | 2 | 300 |
022 | 城市建設(shè)與管理學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 8 | 3 | 337 |
022 | 城市建設(shè)與管理學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 6 | 6 | 291 |
022 | 城市建設(shè)與管理學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 16 | 30 | 290 |
023 | 文化產(chǎn)業(yè)研究院 | 030403 | 中國(guó)少數(shù)民族經(jīng)濟(jì) | 5 | 4 | 321 |
023 | 文化產(chǎn)業(yè)研究院 | 0304Z3 | 民族文化產(chǎn)業(yè) | 47 | 14 | 308 |
024 | 工程技術(shù)研究院 | 080502 | 材料學(xué) | 1 | 5 | 304 |
024 | 工程技術(shù)研究院 | 080503 | 材料加工工程 | 1 | 6 | 293 |
024 | 工程技術(shù)研究院 | 081403 | 市政工程 | 3 | 6 | 303 |
025 | 留學(xué)生院 | 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 79 | 56 | 300 |
026 | 網(wǎng)絡(luò)與信息中心 | 040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 9 | 5 | 316 |
026 | 網(wǎng)絡(luò)與信息中心 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 11 | 15 | 300 |
026 | 網(wǎng)絡(luò)與信息中心 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 40 | 14 | 295 |
027 | 自然科學(xué)研究院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 2 | 6 | 338 |
027 | 自然科學(xué)研究院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 4 | 4 | 319 |
027 | 自然科學(xué)研究院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 3 | 4 | 325 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)