網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:考研復(fù)試 來源:湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2020-05-28 相關(guān)院校:湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)
序號 | 考生姓名 | 招生學(xué)科 | 考生編號 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 類別 | 學(xué)習(xí)方式 | 備注 |
1 | 王雅瑜 | 會計碩士 | 105370431602643 | 83.31 | 1 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
2 | 蔡陽 | 會計碩士 | 105370431502529 | 82.88 | 2 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
3 | 劉莎 | 會計碩士 | 105370423502832 | 78.35 | 3 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
4 | 肖陽 | 會計碩士 | 105370432402760 | 77.85 | 4 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
5 | 毛亞潔 | 會計碩士 | 105370411702830 | 77.09 | 5 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
6 | 李妍 | 會計碩士 | 105370220702803 | 76.83 | 6 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
7 | 李澤容 | 會計碩士 | 105370510502927 | 76.74 | 7 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
8 | 王子萱 | 會計碩士 | 105370321902807 | 76.62 | 8 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
9 | 潘巧琳 | 會計碩士 | 105370431502524 | 76.56 | 9 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
10 | 余懿芙 | 會計碩士 | 105370431502496 | 75.33 | 10 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
11 | 彭琛琛 | 會計碩士 | 105370310602804 | 75.19 | 11 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
12 | 劉琳 | 會計碩士 | 105370431502521 | 75.18 | 12 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
13 | 彭鳳蘭 | 會計碩士 | 105370431502510 | 75.17 | 13 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
14 | 陳若瓊 | 會計碩士 | 105370432502779 | 75.13 | 14 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
15 | 周倩 | 會計碩士 | 105370432502777 | 75.13 | 15 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
16 | 唐一帆 | 會計碩士 | 105370431502543 | 74.80 | 16 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
17 | 李彬鋮 | 會計碩士 | 105370431802670 | 74.77 | 17 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
18 | 廖紫璇 | 會計碩士 | 105370431502563 | 74.71 | 18 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
19 | 林佳璇 | 會計碩士 | 105370431502472 | 74.69 | 19 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
20 | 彭宇鑫 | 會計碩士 | 105370431702654 | 74.64 | 20 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
21 | 尹詩棋 | 會計碩士 | 105370431502534 | 74.46 | 21 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
22 | 周鈺涵 | 會計碩士 | 105370321102805 | 74.45 | 22 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
23 | 陳晨 | 會計碩士 | 105370431502571 | 74.45 | 23 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
24 | 王煜捷 | 會計碩士 | 105370431502564 | 74.34 | 24 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
25 | 朱穎 | 會計碩士 | 105370432702792 | 74.28 | 25 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
26 | 唐伊 | 會計碩士 | 105370431502470 | 74.13 | 26 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
27 | 劉禮潔 | 會計碩士 | 105370431502522 | 74.08 | 27 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
28 | 劉蘭君 | 會計碩士 | 105370431902691 | 73.67 | 28 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
29 | 孫琪 | 會計碩士 | 105370141502801 | 73.67 | 29 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
30 | 譚舒雅 | 會計碩士 | 105370432002705 | 73.65 | 30 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
31 | 李子睿 | 會計碩士 | 105370431502507 | 73.56 | 31 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
32 | 彭婕妤 | 會計碩士 | 105370431502579 | 73.53 | 32 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
33 | 姜朵 | 會計碩士 | 105370614602932 | 73.52 | 33 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
34 | 張哲維 | 會計碩士 | 105370150402802 | 73.50 | 34 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
35 | 林賢雄 | 會計碩士 | 105370440602886 | 73.47 | 35 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
36 | 盧伊娜 | 會計碩士 | 105370431502538 | 73.39 | 36 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
37 | 陳帥 | 會計碩士 | 105370431502512 | 73.31 | 37 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
38 | 劉全瑞 | 會計碩士 | 105370431702649 | 73.16 | 38 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
39 | 羅薇 | 會計碩士 | 105370431502573 | 73.04 | 39 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
40 | 胡志 | 會計碩士 | 105370431502523 | 72.98 | 40 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
41 | 李夢郎 | 會計碩士 | 105370340102811 | 72.98 | 41 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
42 | 陳甫懿 | 會計碩士 | 105370431502549 | 72.87 | 42 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
43 | 周精 | 會計碩士 | 105370432302746 | 72.78 | 43 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
44 | 江劉敏 | 會計碩士 | 105370431502559 | 72.65 | 44 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
45 | 高麗艷 | 會計碩士 | 105370432802798 | 72.63 | 45 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
46 | 王巧媛 | 會計碩士 | 105370424602834 | 72.44 | 46 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
47 | 丁思懿 | 會計碩士 | 105370431502520 | 72.10 | 47 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
48 | 王一格 | 會計碩士 | 105370451502924 | 72.08 | 48 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
49 | 朱敦頤 | 會計碩士 | 105370431502494 | 71.87 | 49 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
50 | 劉雨聰 | 會計碩士 | 105370431502497 | 71.42 | 50 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
51 | 雷婷婷 | 會計碩士 | 105370431502539 | 71.28 | 51 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
52 | 劉夢婷 | 會計碩士 | 105370431502576 | 71.10 | 52 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
53 | 熊穗 | 會計碩士 | 105370431502531 | 70.94 | 53 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
54 | 胡安淇 | 會計碩士 | 105370431502516 | 70.93 | 54 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
55 | 曾濤 | 會計碩士 | 105370322202809 | 70.92 | 55 | 非定向 | 全日制 | |
56 | 馬桂鴿 | 會計碩士 | 105370410402828 | 70.56 | 56 | 非定向 | 全日制 | |
57 | 伍天朗 | 會計碩士 | 105370431502548 | 70.44 | 57 | 非定向 | 全日制 | |
58 | 羅葉 | 會計碩士 | 105370513502928 | 70.38 | 58 | 非定向 | 全日制 | |
59 | 唐莉 | 會計碩士 | 105370432002712 | 70.33 | 59 | 非定向 | 全日制 | |
60 | 陳呂典涵 | 會計碩士 | 105370431802672 | 70.23 | 60 | 非定向 | 全日制 | |
61 | 趙佳 | 會計碩士 | 105370431502514 | 69.81 | 61 | 非定向 | 全日制 | |
62 | 黃玲麗 | 會計碩士 | 105370431802669 | 69.38 | 62 | 非定向 | 全日制 | |
63 | 劉暢 | 會計碩士 | 105370432502776 | 69.37 | 63 | 非定向 | 全日制 | |
64 | 戴璨洋 | 會計碩士 | 105370431502508 | 69.32 | 64 | 非定向 | 全日制 | |
65 | 袁梓卉 | 會計碩士 | 105370431502575 | 69.30 | 65 | 非定向 | 全日制 | |
66 | 劉一丹 | 會計碩士 | 105370431602642 | 69.03 | 66 | 非定向 | 全日制 | |
67 | 艾卿 | 會計碩士 | 105370432302748 | 68.98 | 67 | 非定向 | 全日制 | |
68 | 陸憶斯 | 會計碩士 | 105370410302826 | 68.33 | 68 | 非定向 | 全日制 | |
69 | 馮陽陽 | 會計碩士 | 105370432002709 | 68.13 | 69 | 非定向 | 全日制 | |
70 | 付鈺瑤 | 會計碩士 | 105370431502486 | 67.95 | 70 | 非定向 | 全日制 | |
71 | 譚園 | 會計碩士 | 105370431502546 | 67.34 | 71 | 非定向 | 全日制 | |
72 | 王彥霖 | 會計碩士 | 105370432702793 | 67.18 | 72 | 非定向 | 全日制 | |
73 | 黃鵬 | 會計碩士 | 105370431502491 | 66.95 | 73 | 非定向 | 全日制 | |
74 | 劉仟 | 會計碩士 | 105370431902687 | 66.53 | 74 | 非定向 | 全日制 | |
75 | 胡曉 | 會計碩士 | 105370370202818 | 48.53 | 75 | 非定向 | 全日制 | 放棄 |
76 | 鄒亞萍 | 會計碩士 | 105370432302742 | 47.83 | 76 | 非定向 | 全日制 | 放棄 |
77 | 向薇 | 會計碩士 | 105370424502833 | 47.60 | 77 | 非定向 | 全日制 | 放棄 |
78 | 李肖杰 | 會計碩士 | 105370460702925 | 46.20 | 78 | 非定向 | 全日制 | 放棄 |
79 | 夏子湑 | 會計碩士 | 105370432302743 | 45.73 | 79 | 非定向 | 全日制 | 放棄 |
80 | 郭建 | 生態(tài)經(jīng)濟與管理 | 105370430700526 | 80.82 | 1 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
81 | 周健 | 生態(tài)經(jīng)濟與管理 | 105370430700516 | 78.76 | 2 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
82 | 劉茜瑤 | 生態(tài)經(jīng)濟與管理 | 105370431500529 | 78.3 | 3 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
83 | 陳桐璐 | 生態(tài)經(jīng)濟與管理 | 105370431800530 | 78.12 | 4 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
84 | 包春蕾 | 生態(tài)經(jīng)濟與管理 | 105370430700524 | 77.36 | 5 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
85 | 吳宗源 | 生態(tài)經(jīng)濟與管理 | 105370430700522 | 76.58 | 6 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
86 | 張昊 | 生態(tài)經(jīng)濟與管理 | 105370430700520 | 75.84 | 7 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
87 | 楊林欣 | 生態(tài)經(jīng)濟與管理 | 105370430700518 | 75.72 | 8 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
88 | 劉沐琦 | 生態(tài)經(jīng)濟與管理 | 105370430700521 | 66.62 | 9 | 非定向 | 全日制 | |
89 | 彭麗 | 會計學(xué) | 105370430700211 | 77.24 | 1 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
90 | 蘇岳峰 | 會計學(xué) | 105370430700217 | 76.72 | 2 | 非定向 | 全日制 | 擬錄取 |
91 | 楊煥羽 | 工商管理碩士 | 105370431502425 | 77.35 | 1 | 定向就業(yè) | 非全日制 | 擬錄取 |
92 | 陳婷 | 工商管理碩士 | 105370432502772 | 75.85 | 2 | 定向就業(yè) | 非全日制 | 擬錄取 |
93 | 羅霜雪 | 工商管理碩士 | 105370431502450 | 74.28 | 3 | 定向就業(yè) | 非全日制 | 擬錄取 |
94 | 黃葉 | 工商管理碩士 | 105370431502415 | 70.95 | 4 | 定向就業(yè) | 非全日制 | 擬錄取 |
95 | 曹程 | 工商管理碩士 | 105370432502769 | 69.15 | 5 | 定向就業(yè) | 非全日制 | 擬錄取 |
96 | 陳君涵 | 工商管理碩士 | 105370431502440 | 69.12 | 6 | 定向就業(yè) | 非全日制 | 擬錄取 |
97 | 陳強 | 工商管理碩士 | 105370442802906 | 68.47 | 7 | 定向就業(yè) | 非全日制 | 擬錄取 |
98 | 鄧文杰 | 工商管理碩士 | 105370442802899 | 67.95 | 8 | 定向就業(yè) | 非全日制 | 擬錄取 |
99 | 龍少杰 | 工商管理碩士 | 105370442802907 | 66.68 | 9 | 定向就業(yè) | 非全日制 | 擬錄取 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號