網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:學(xué)費(fèi)獎(jiǎng)助學(xué)金 來(lái)源:北京科技大學(xué)研究生院 2018-12-05 相關(guān)院校:北京科技大學(xué)
據(jù)北京科技大學(xué)研究生院消息,北京科技大學(xué)2019年碩士研究生學(xué)費(fèi)獎(jiǎng)助標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)發(fā)布,詳情如下:
(一)學(xué)費(fèi)
根據(jù)北京市發(fā)展改革委員會(huì)、北京市財(cái)政局、北京市教育委員會(huì)《關(guān)于北京地區(qū)研究生教育學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》(京發(fā)改〔2013〕2587號(hào)),經(jīng)北京市發(fā)展改革委員會(huì)、北京市財(cái)政局、北京市教育委員會(huì)批準(zhǔn),我校全日制學(xué)術(shù)學(xué)位及專業(yè)學(xué)位工程碩士研究生的學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為0.8萬(wàn)元/生?學(xué)年,其他全日制專業(yè)學(xué)位及非全日制研究生收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)見《北京科技大學(xué)2019年碩士研究生專業(yè)學(xué)制及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》。
北京科技大學(xué)2019年碩士研究生招生專業(yè)學(xué)制、學(xué)費(fèi)一覽表 | ||||||
院系 代碼 |
院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 (年) |
全日制 學(xué)費(fèi) (萬(wàn)元/學(xué)年) |
非全日 制學(xué)費(fèi) (萬(wàn)元/學(xué)年) |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081404 | 供熱、供燃?xì)、通風(fēng)及空調(diào)工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081901 | 采礦工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 081902 | 礦物加工工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085218 | 礦業(yè)工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
010 | 土木與資源工程學(xué)院 | 085224 | 安全工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085206 | 動(dòng)力工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
015 | 能源與環(huán)境工程學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
020 | 冶金與生態(tài)工程學(xué)院 | 085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
030 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085240 | 物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
040 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
050 | 自動(dòng)化學(xué)院 | 085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 3 | 0.8 | — |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
060 | 計(jì)算機(jī)與通信工程學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 080102 | 固體力學(xué) | 3 | 0.8 | — |
070 | 數(shù)理學(xué)院 | 085212 | 軟件工程(專業(yè)學(xué)位) | 2.5 | — | 1.6 |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
080 | 化學(xué)與生物工程學(xué)院 | 085238 | 生物工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 3 | 0.8 | — |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 3.4 | 5.4 |
090 | 東凌經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 085239 | 項(xiàng)目管理(專業(yè)學(xué)位) | 2 | — | 2.25 |
100 | 文法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 1.1 | 2 |
100 | 文法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1.1 | 2 |
100 | 文法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1.6 | 1.6 |
100 | 文法學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 3 | 0.8 | — |
100 | 文法學(xué)院 | 125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1.5 | 2.3 |
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 3 | 0.8 | — |
105 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 0.8 | — |
110 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 055100 | 翻譯(專業(yè)學(xué)位) | 2 | 1.5 | 1.5 |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 080102 | 固體力學(xué) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 081400 | 土木工程 | 3 | 0.8 | — |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
120 | 國(guó)家材料服役安全科學(xué)中心 | 085213 | 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
130 | 新金屬材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
130 | 新金屬材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
140 | 工程技術(shù)研究院 | 085210 | 控制工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200 | 機(jī)械工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085201 | 機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085203 | 儀器儀表工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | 1.2 |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 085240 | 物流工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
160 | 鋼鐵共性技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心 | 0871Z1 | 物流工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 080600 | 冶金工程 | 3 | 0.8 | — |
170 | 鋼鐵冶金新技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 085205 | 冶金工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
180 | 新材料技術(shù)研究院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 3 | 0.8 | — |
180 | 新材料技術(shù)研究院 | 085204 | 材料工程(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 0.8 | — |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100 | 文物與博物館(專業(yè)學(xué)位) | 3 | 1.2 | 1.5 |
190 | 科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 087000 | 科學(xué)技術(shù)史 | 3 | 0.8 | — |
全校單獨(dú)考試各專業(yè)學(xué)制、學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)同對(duì)應(yīng)的非全日制專業(yè) 表中劃“—”表示該類研究生2019年不招生 |
(二)獎(jiǎng)助學(xué)金
根據(jù)《北京科技大學(xué)研究生獎(jiǎng)助學(xué)金管理辦法(修訂)》(校發(fā)【2017】55號(hào)),非全日制研究生不享受獎(jiǎng)助學(xué)金,全日制碩士研究生新生獎(jiǎng)助學(xué)金政策如下:
1.助學(xué)金:全日制非定向就業(yè)新生0.6萬(wàn)元/學(xué)年(含全日制定向就業(yè)考生中少數(shù)民族骨干計(jì)劃新生)。
2.學(xué)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金:全日制新生(含定向就業(yè)考生中少數(shù)民族骨干計(jì)劃和強(qiáng)軍計(jì)劃新生),第一年均享受獎(jiǎng)學(xué)金1.0萬(wàn)元/學(xué)年,第二學(xué)年及之后享受的獎(jiǎng)學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)參見《北京科技大學(xué)研究生獎(jiǎng)助學(xué)金管理辦法(修訂)》(校發(fā)【2017】55號(hào))。
3.除上述基本獎(jiǎng)助學(xué)金外,我校還設(shè)立了寶鋼獎(jiǎng)學(xué)金、海天獎(jiǎng)學(xué)金等社會(huì)捐資獎(jiǎng)學(xué)金。
同種類的政策,用于研究生的學(xué)業(yè)支持。詳情可查看相關(guān)學(xué)院(部、所)網(wǎng)站或致電咨詢。
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)