網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:學費獎助學金 來源:北京航空航天大學研究生院 2018-12-05 相關(guān)院校:北京航空航天大學
據(jù)北京航空航天大學研究生院消息,北京航空航天大學2019年碩士研究生學費獎助標準已經(jīng)發(fā)布,詳情如下:
(一)學費
根據(jù)北京市教育委員會、北京市發(fā)展和改革委員會、北京市財政局會簽備案的北京地區(qū)高校研究生學費標準,經(jīng)學校財經(jīng)領(lǐng)導小組審議,現(xiàn)公布我校招收學歷碩士研究生學費標準,具體如下:
專業(yè)代碼及名稱 | 學費標準 (元/生.學年) |
010100哲學 | 8000 |
010101馬克思主義哲學 | 8000 |
010108科學技術(shù)哲學 | 8000 |
020100理論經(jīng)濟學 | 8000 |
020200應(yīng)用經(jīng)濟學 | 8000 |
020204金融學 | 8000 |
020206國際貿(mào)易學 | 8000 |
025100金融(專業(yè)學位) | 全日制與非全日制學費25000 |
025400國際商務(wù)(專業(yè)學位) | 25000 |
025500保險(專業(yè)學位) | 25000 |
027000統(tǒng)計學 | 8000 |
030100法學 | 8000 |
030500馬克思主義理論 | 8000 |
035101法律(非法學)(專業(yè)學位) | 全日制學費14000 非全日制學費15000 |
035102法律(法學)(專業(yè)學位) | 全日制學費14000 非全日制學費15000 |
040100教育學 | 8000 |
040203應(yīng)用心理學 | 8000 |
040303體育教育訓練學 | 8000 |
045117科學與技術(shù)教育(專業(yè)學位) | 8000 |
050200外國語言文學 | 8000 |
050201英語語言文學 | 8000 |
050202俄語語言文學 | 8000 |
050204德語語言文學 | 8000 |
050211外國語言學及應(yīng)用語言學 | 8000 |
055101英語筆譯(專業(yè)學位) | 全日制與非全日制學費均15000 |
070100數(shù)學 | 8000 |
070200物理學 | 8000 |
070300化學 | 8000 |
070800地球物理學 | 8000 |
071400統(tǒng)計學 | 8000 |
077600環(huán)境科學與工程 | 8000 |
077700生物醫(yī)學工程 | 8000 |
080100力學 | 8000 |
080200機械工程 | 8000 |
080204車輛工程 | 8000 |
080300光學工程 | 8000 |
080400儀器科學與技術(shù) | 8000 |
080500材料科學與工程 | 8000 |
080503材料加工工程 | 8000 |
080700動力工程及工程熱物理 | 8000 |
080705制冷及低溫工程 | 8000 |
080800電氣工程 | 8000 |
080900電子科學與技術(shù) | 8000 |
081000信息與通信工程 | 8000 |
081100控制科學與工程 | 8000 |
081200計算機科學與技術(shù) | 8000 |
081400土木工程 | 8000 |
081600測繪科學與技術(shù) | 8000 |
081602攝影測量與遙感 | 8000 |
081704應(yīng)用化學 | 8000 |
082300交通運輸工程 | 8000 |
082301道路與鐵道工程 | 8000 |
082302交通信息工程及控制 | 8000 |
082303交通運輸規(guī)劃與管理 | 8000 |
082304載運工具運用工程 | 8000 |
0823J8新能源汽車工程 | 8000 |
0823J9適航技術(shù)與管理 | 8000 |
082400船舶與海洋工程 | 8000 |
082401船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計制造 | 8000 |
082500航空宇航科學與技術(shù) | 8000 |
082501飛行器設(shè)計 | 8000 |
082502航空宇航推進理論與工程 | 8000 |
082503航空宇航制造工程 | 8000 |
082504人機與環(huán)境工程 | 8000 |
0825Z3航空宇航系統(tǒng)安全與可靠性工程 | 8000 |
082600兵器科學與技術(shù) | 8000 |
082601武器系統(tǒng)與運用工程 | 8000 |
083000環(huán)境科學與工程 | 8000 |
083100生物醫(yī)學工程 | 8000 |
083500軟件工程 | 8000 |
083700安全科學與工程 | 8000 |
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 8000 |
085201機械工程(專業(yè)學位) | 8000 |
085202光學工程(專業(yè)學位) | 8000 |
085203儀器儀表工程(專業(yè)學位) | 8000 |
085204材料工程(專業(yè)學位) | 8000 |
085208電子與通信工程(專業(yè)學位) | 全日制學費8000 非全日制學費15000 |
085209集成電路工程(專業(yè)學位) | 8000 |
085210控制工程(專業(yè)學位) | 8000 |
085211計算機技術(shù)(專業(yè)學位) | 全日制學費8000 非全日制學費15000 |
085212軟件工程(專業(yè)學位) | 全日制與非全日制學費均16000 |
085213建筑與土木工程(專業(yè)學位) | 8000 |
085222交通運輸工程(專業(yè)學位) | 全日制學費8000 非全日制學費15000 |
085230生物醫(yī)學工程(專業(yè)學位) | 8000 |
085232航空工程(專業(yè)學位) | 全日制學費8000 非全日制學費15000 |
085233航天工程(專業(yè)學位) | 8000 |
085234車輛工程(專業(yè)學位) | 8000 |
085236工業(yè)工程(專業(yè)學位) | 全日制學費8000 非全日制學費15000 |
085240物流工程(專業(yè)學位) | 8000 |
087200設(shè)計學 | 8000 |
100100基礎(chǔ)醫(yī)學 | 8000 |
100900特種醫(yī)學 | 8000 |
107200生物醫(yī)學工程 | 8000 |
120100管理科學與工程 | 8000 |
1201Z1金融工程 | 8000 |
120200工商管理 | 8000 |
120201會計學 | 8000 |
120202企業(yè)管理 | 8000 |
120400公共管理 | 8000 |
120401行政管理 | 8000 |
120403教育經(jīng)濟與管理 | 8000 |
120404社會保障 | 8000 |
1204J7文化傳播與管理 | 8000 |
120502情報學 | 8000 |
125100工商管理(專業(yè)學位) | 非全日制學費64000 |
125200公共管理(專業(yè)學位) | 非全日制學費24000 |
125300會計(專業(yè)學位) | 全日制學費25000 非全日制學費40000 |
125600工程管理(專業(yè)學位) | 非全日制學費49000 |
130500設(shè)計學 | 8000 |
(二)獎助辦法及獎助體系
我校對符合要求的學生通過設(shè)立各類獎學金(含新生獎學金、學業(yè)獎學金、社會獎學金等)、助學金、助研金、助學貸款、三助崗位等,建立多元獎助體系,具體政策辦法由相關(guān)部門制定,參見研究生院網(wǎng)站相關(guān)文件規(guī)定。其中,研究生新生獎學金博士獲得者每人一次性獎勵人民幣30000元,碩士獲得者每人一次性獎勵人民幣5000元。
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號