網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2018-11-08 相關(guān)院校:天津醫(yī)科大學(xué)
各位考生:
我校2019年推薦免試碩士研究生復(fù)試擬錄取工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將各專業(yè)實際錄取人數(shù)公布如下。
附:各專業(yè)實際接收推免人數(shù)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 方向 | 推免人數(shù) |
071000 | 生物學(xué) | 03 生物化學(xué)與分子生物學(xué)方向 | 1 |
083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 00 不區(qū)分研究方向 | 1 |
100102 | 免疫學(xué) | 00 不區(qū)分研究方向 | 6 |
100103 | 病原微生物學(xué) | 01 微生物 | 1 |
1001Z1 | 醫(yī)學(xué)細胞生物學(xué) | 00 不區(qū)分研究方向 | 2 |
1001Z2 | 醫(yī)學(xué)生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 00 不區(qū)分研究方向 | 1 |
1001Z4 | 醫(yī)學(xué)遺傳學(xué) | 00 不區(qū)分研究方向 | 2 |
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 01 心血管病 | 2 |
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 00 不區(qū)分研究方向 | 1 |
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 01 影像醫(yī)學(xué) | 5 |
100210 | 外科學(xué) | 03 泌尿外 | 1 |
100212 | 眼科學(xué) | 00 不區(qū)分研究方向 | 4 |
100214 | 腫瘤學(xué) | 01 腫瘤學(xué) | 4 |
100214 | 腫瘤學(xué) | 02 放射治療學(xué) | 1 |
100217 | 麻醉學(xué) | 00 不區(qū)分研究方向 | 1 |
100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 05 口腔正畸方向 | 1 |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 00 不區(qū)分研究方向 | 9 |
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 00 不區(qū)分研究方向 | 3 |
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 00 不區(qū)分研究方向 | 3 |
100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 00 不區(qū)分研究方向 | 1 |
100700 | 藥學(xué) | 01 藥物化學(xué)方向 | 1 |
100700 | 藥學(xué) | 02 藥劑學(xué)學(xué)方向 | 1 |
100700 | 藥學(xué) | 03 藥物分析學(xué)方向 | 1 |
100700 | 藥學(xué) | 04 藥理學(xué)方向 | 2 |
100700 | 藥學(xué) | 05 臨床藥學(xué)方向 | 1 |
101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 01 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 8 |
101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 02 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 6 |
101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 03 眼視光學(xué) | 5 |
101000 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 04 康復(fù)治療技術(shù) | 3 |
101100 | 護理學(xué) | 00 不區(qū)分研究方向 | 6 |
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 01 心血管病 | 1 |
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 02 血液病 | 1 |
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 05 內(nèi)分泌與代謝病 | 2 |
105102 | 兒科學(xué) | 00 不區(qū)分研究方向 | 1 |
105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 00 不區(qū)分研究方向 | 4 |
105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 01 影像醫(yī)學(xué) | 3 |
105109 | 外科學(xué) | 01 普外 | 1 |
105109 | 外科學(xué) | 02 骨外 | 1 |
105109 | 外科學(xué) | 03 泌尿外 | 3 |
105109 | 外科學(xué) | 04 胸心外 | 1 |
105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 00 不區(qū)分研究方向 | 4 |
105111 | 眼科學(xué) | 00 不區(qū)分研究方向 | 5 |
105113 | 腫瘤學(xué) | 01 腫瘤學(xué) | 5 |
105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 00 不區(qū)分研究方向 | 2 |
105400 | 護理 | 00 不區(qū)分研究方向 | 3 |
107200 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 00 不區(qū)分研究方向 | 2 |
120402 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 00 不區(qū)分研究方向 | 3 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號