網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:報(bào)考錄取 來源:中國(guó)考研網(wǎng) 2018-07-18 相關(guān)院校:南京林業(yè)大學(xué)
2018年碩士研究生錄取情況
學(xué)院名稱
|
專業(yè)
代碼 |
專業(yè)名稱
|
學(xué)位
類型 |
報(bào)考 人數(shù)
|
推免
錄取 |
統(tǒng)考錄取人數(shù)
|
錄取 人數(shù)
|
林學(xué)院
|
071005 | 微生物學(xué) | 42 | 0 | 10 | 10 | |
071007 | 遺傳學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
090300 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 15 | 0 | 6 | 6 | ||
090701 | 林木遺傳育種 | 42 | 5 | 17 | 22 | ||
090702 | 森林培育 | 80 | 2 | 27 | 29 | ||
090703 | 森林保護(hù)學(xué) | 82 | 2 | 26 | 28 | ||
090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 31 | 2 | 11 | 13 | ||
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 27 | 3 | 16 | 19 | ||
0907Z1 | 林木基因組與生物信息學(xué) | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
095400 | 林業(yè) | Z | 112 | 0 | 90 | 90 | |
095400 | 林業(yè)(非全日制) | FZ | 19 | 0 | 29 | 29 | |
化學(xué)工程學(xué)院
|
081701 | 化學(xué)工程 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
081702 | 化學(xué)工藝 | 33 | 2 | 8 | 10 | ||
081703 | 生物化工 | 18 | 5 | 6 | 11 | ||
081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 20 | 3 | 17 | 20 | ||
0829Z2 | 生物質(zhì)能源科學(xué)與技術(shù) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
085216 | 化學(xué)工程 | Z | 12 | 0 | 39 | 39 | |
085228 | 林業(yè)工程(林化方向) | Z | 0 | 0 | 8 | 8 | |
085238 | 生物工程 | Z | 6 | 0 | 16 | 16 | |
機(jī)械電子工程學(xué)院
|
080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 14 | 4 | 3 | 7 | |
080202 | 機(jī)械電子工程 | 19 | 3 | 8 | 11 | ||
080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||
080204 | 車輛工程 | 13 | 0 | 1 | 1 | ||
0802Z1 | 林業(yè)機(jī)械與裝備工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
081101 | 控制理論與控制工程 | 15 | 2 | 6 | 8 | ||
081102 | 檢測(cè)技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
082801 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
085201 | 機(jī)械工程 | Z | 145 | 0 | 41 | 41 | |
085210 | 控制工程 | Z | 69 | 0 | 17 | 17 | |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 17 | 2 | 6 | 8 | |
080503 | 材料加工工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 74 | 9 | 27 | 36 | ||
0829Z3 | 木材加工裝備與信息化 | 8 | 3 | 2 | 5 | ||
085204 | 材料工程 | Z | 25 | 0 | 25 | 25 | |
085228 | 林業(yè)工程 | Z | 25 | 0 | 39 | 39 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院
|
020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 21 | 2 | 3 | 5 | |
025100 | 金融 | Z | 25 | 0 | 15 | 15 | |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理(非全日制) | FZ | 92 | 0 | 20 | 20 | |
120100 | 管理科學(xué)與工程 | 14 | 1 | 4 | 5 | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 36 | 0 | 5 | 5 | ||
120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 14 | 7 | 3 | 10 | ||
125100 | 工商管理(非全日制) | FZ | 119 | 0 | 79 | 79 | |
125300 | 會(huì)計(jì) | Z | 223 | 1 | 39 | 40 | |
125300 | 會(huì)計(jì)(非全日制) | FZ | 28 | 0 | 40 | 40 | |
土木工程學(xué)院
|
081401 | 巖土工程 | 12 | 0 | 6 | 6 | |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 14 | 1 | 6 | 7 | ||
081403 | 市政工程 | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
081406 | 橋梁與隧道工程 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
0814Z1 | 土木測(cè)繪與信息技術(shù) | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
082301 | 道路與鐵道工程 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||
082901 | 森林工程 | 18 | 0 | 4 | 4 | ||
085213 | 建筑與土木工程 | Z | 253 | 0 | 72 | 72 | |
085213 | 建筑與土木工程(非全日制) | FZ | 22 | 0 | 27 | 27 | |
125600 | 工程管理(非全日制) | FZ | 100 | 0 | 32 | 32 | |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院
|
010106 | 美學(xué) | 16 | 0 | 4 | 4 | |
050300 | 新聞傳播學(xué) | 22 | 0 | 6 | 6 | ||
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | Z | 39 | 0 | 15 | 15 | |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展(非全日制) | FZ | 229 | 0 | 41 | 41 | |
135105 | 廣播電視 | Z | 79 | 4 | 23 | 27 | |
信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院
|
080901 | 物理電子學(xué) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
080902 | 電路與系統(tǒng) | 11 | 0 | 4 | 4 | ||
080904 | 電磁場(chǎng)與微波技術(shù) | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
081101 | 控制理論與控制工程 | 7 | 0 | 2 | 2 | ||
083500 | 軟件工程 | 34 | 1 | 7 | 8 | ||
085203 | 儀器儀表工程 | Z | 64 | 0 | 26 | 26 | |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù)(非全日制) | FZ | 240 | 0 | 44 | 44 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院
|
130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 86 | 12 | 9 | 21 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | Z | 500 | 5 | 46 | 51 | |
135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(非全日制) | FZ | 24 | 0 | 32 | 32 | |
家居與工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)院
|
0829Z1 | 家具設(shè)計(jì)與工程 | 54 | 9 | 13 | 22 | |
085228 | 林業(yè)工程(家具方向) | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | |
085237 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | Z | 145 | 7 | 51 | 58 | |
輕工與食品學(xué)院
|
082201 | 制漿造紙工程 | 19 | 9 | 5 | 14 | |
082203 | 發(fā)酵工程 | 11 | 2 | 3 | 5 | ||
0822Z1 | 印刷與包裝工程 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||
085221 | 輕工技術(shù)與工程 | Z | 9 | 0 | 26 | 26 | |
汽車與交通工程學(xué)院
|
082302 | 交通信息工程及控制 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
082303 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 10 | 3 | 4 | 7 | ||
082304 | 載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 21 | 4 | 5 | 9 | ||
085222 | 交通運(yùn)輸工程 | Z | 84 | 0 | 25 | 25 | |
085222 | 交通運(yùn)輸工程(非全日制) | FZ | 17 | 0 | 9 | 9 | |
理學(xué)院
|
080501 | 材料物理與化學(xué) | 13 | 0 | 3 | 3 | |
080503 | 材料加工工程 | 10 | 0 | 4 | 4 | ||
0805Z1 | 化學(xué)新材料 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
馬克思主義學(xué)院
|
010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 13 | 0 | 4 | 4 | |
010105 | 倫理學(xué) | 17 | 0 | 6 | 6 | ||
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 12 | 0 | 4 | 4 | ||
030505 | 思想政治教育 | 4 | 0 | 7 | 7 | ||
外國(guó)語學(xué)院
|
055101 | 英語筆譯 | Z | 90 | 3 | 18 | 21 |
055101 | 英語筆譯(非全日制) | FZ | 7 | 0 | 17 | 17 | |
生物與環(huán)境學(xué)院
|
071001 | 植物學(xué) | 45 | 2 | 24 | 26 | |
071002 | 動(dòng)物學(xué) | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 6 | 0 | 5 | 5 | ||
071300 | 生態(tài)學(xué) | 52 | 4 | 27 | 31 | ||
077601 | 環(huán)境科學(xué) | 13 | 1 | 9 | 10 | ||
083002 | 環(huán)境工程 | 22 | 0 | 10 | 10 | ||
085229 | 環(huán)境工程 | Z | 44 | 0 | 24 | 24 | |
090705 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
風(fēng)景園林學(xué)院
|
083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 52 | 0 | 10 | 10 | |
083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 161 | 1 | 20 | 21 | ||
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 102 | 4 | 16 | 20 | ||
095300 | 風(fēng)景園林 | Z | 774 | 6 | 84 | 90 | |
095300 | 風(fēng)景園林(非全日制) | FZ | 39 | 0 | 42 | 42 |
注:學(xué)位類型為Z代表全日制專碩,F(xiàn)Z代表非全日制專碩
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)