網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2008-03-13 相關(guān)院校:云南大學(xué)
院系代碼 | 院系名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 報名人數(shù) | 錄取人數(shù) |
001 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 74 | 21 |
001 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟思想史 | 20 | 8 |
001 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020103 | 經(jīng)濟史 | 26 | 10 |
001 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 35 | 10 |
001 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 165 | 24 |
001 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 020208 | 統(tǒng)計學(xué) | 15 | 4 |
001 | 經(jīng)濟學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 110 | 9 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 46 | 12 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 030202 | 中外政治制度 | 14 | 5 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 030301 | 社會學(xué) | 59 | 18 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 030420 | *民族政治與公共行政 | 34 | 8 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 237 | 34 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 75 | 21 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 120501 | 圖書館學(xué) | 15 | 8 |
002 | 公共管理學(xué)院 | 120503 | 檔案學(xué) | 20 | 11 |
003 | 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 35 | 11 |
003 | 法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 111 | 23 |
003 | 法學(xué)院 | 030104 | 刑法學(xué) | 121 | 16 |
003 | 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 116 | 19 |
003 | 法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 148 | 20 |
003 | 法學(xué)院 | 030180 | 法律碩士 | 542 | 71 |
003 | 法學(xué)院 | 030421 | *民族法學(xué) | 20 | 6 |
004 | 發(fā)展研究院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 15 | 6 |
004 | 發(fā)展研究院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 7 | 9 |
004 | 發(fā)展研究院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 9 | 9 |
004 | 發(fā)展研究院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 30 | 9 |
004 | 發(fā)展研究院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 37 | 7 |
005 | 人文學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 44 | 13 |
005 | 人文學(xué)院 | 010105 | 倫理學(xué) | 15 | 6 |
005 | 人文學(xué)院 | 010106 | 美學(xué) | 39 | 12 |
005 | 人文學(xué)院 | 030304 | 民俗學(xué) | 56 | 11 |
005 | 人文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 34 | 10 |
005 | 人文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻學(xué) | 23 | 8 |
005 | 人文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當代文學(xué) | 77 | 19 |
005 | 人文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 46 | 18 |
005 | 人文學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 285 | 29 |
005 | 人文學(xué)院 | 060101 | 史學(xué)理論及史學(xué)史 | 4 | |
005 | 人文學(xué)院 | 060102 | 考古學(xué)及博物館學(xué) | 13 | 4 |
005 | 人文學(xué)院 | 060103 | 歷史地理學(xué) | 33 | 7 |
005 | 人文學(xué)院 | 060104 | 歷史文獻學(xué) | 1 | 3 |
005 | 人文學(xué)院 | 060105 | 專門史 | 38 | 20 |
005 | 人文學(xué)院 | 060106 | 中國古代史 | 44 | 11 |
005 | 人文學(xué)院 | 060107 | 中國近現(xiàn)代史 | 56 | 10 |
005 | 人文學(xué)院 | 060108 | 世界史 | 42 | 15 |
005 | 人文學(xué)院 | 060120 | *社會史 | 10 | 2 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 125 | 18 |
006 | 外國語學(xué)院 | 050203 | 法語語言文學(xué) | 15 | 4 |
007 | 民族研究院 | 030303 | 人類學(xué) | 23 | 8 |
007 | 民族研究院 | 030401 | 民族學(xué) | 35 | 13 |
007 | 民族研究院 | 030404 | 中國少數(shù)民族史 | 4 | 2 |
007 | 民族研究院 | 030422 | *民族生態(tài)學(xué) | 3 | 3 |
007 | 民族研究院 | 060103 | 歷史地理學(xué) | 5 | 3 |
007 | 民族研究院 | 060105 | 專門史 | ||
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 020103 | 經(jīng)濟史 | ||
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 52 | 13 |
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 207 | 22 |
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 132 | 22 |
008 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 120280 | 工商管理碩士 | 327 | 143 |
009 | 國際關(guān)系研究院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 1 | 3 |
009 | 國際關(guān)系研究院 | 030207 | 國際關(guān)系 | 135 | 29 |
009 | 國際關(guān)系研究院 | 030423 | *世界民族與民族問題 | 6 | 7 |
009 | 國際關(guān)系研究院 | 060108 | 世界史 | 7 | 5 |
010 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 030405 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 11 | 2 |
010 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 050401 | 藝術(shù)學(xué) | 126 | 20 |
011 | 高等教育研究院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 98 | 19 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 16 | 9 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030205 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | 93 | 18 |
012 | 馬克思主義研究院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 20 | 8 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 62 | 22 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070102 | 計算數(shù)學(xué) | 63 | 24 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 34 | 21 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 124 | 25 |
013 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 070105 | 運籌學(xué)與控制論 | 24 | 17 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 60 | 16 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | 14 | 8 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 10 | 6 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 174 | 29 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 55 | 13 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細胞生物學(xué) | 39 | 10 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 50 | 9 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071012 | 生態(tài)學(xué) | 127 | 24 |
014 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071020 | *跨境生態(tài)安全 | 19 | 4 |
015 | 信息學(xué)院 | 077301 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 83 | 15 |
015 | 信息學(xué)院 | 077302 | 計算機軟件與理論 | 125 | 19 |
015 | 信息學(xué)院 | 077500 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 32 | 12 |
015 | 信息學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 113 | 31 |
015 | 信息學(xué)院 | 081002 | 信號與信息處理 | 35 | 10 |
015 | 信息學(xué)院 | 081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 34 | 11 |
015 | 信息學(xué)院 | 081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 143 | 24 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 070301 | 無機化學(xué) | 5 | 6 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 60 | 18 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 070303 | 有機化學(xué) | 63 | 23 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 7 | 7 |
016 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 077801 | 藥物化學(xué) | 20 | 9 |
017 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | 27 | 15 |
017 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 5 | 2 |
017 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 29 | 16 |
017 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 070207 | 光學(xué) | 11 | 6 |
017 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 6 | 3 |
017 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 077201 | 物理電子學(xué) | 6 | 8 |
017 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 16 | 7 |
017 | 物理科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 4 | 8 |
018 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 13 | 8 |
018 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 19 | 10 |
018 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 070601 | 氣象學(xué) | 11 | 8 |
018 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 070602 | 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境 | 2 | 3 |
018 | 資源環(huán)境與地球科學(xué)學(xué)院 | 070801 | 固體地球物理學(xué) | 9 | 7 |
019 | 軟件學(xué)院 | 071102 | 系統(tǒng)分析與集成 | 27 | 10 |
020 | 職業(yè)與繼續(xù)教育學(xué)院 | 040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 119 | 12 |
021 | 古生物學(xué)重點實驗室 | 070903 | 古生物學(xué)與地層學(xué) | 3 | 4 |
022 | 城市建設(shè)與管理學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 13 | 8 |
023 | 文化產(chǎn)業(yè)研究院 | 030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 10 | 4 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號