網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)
分類:考研分?jǐn)?shù)線 來源:中國考研網(wǎng) 2018-04-10 相關(guān)院校:太原理工大學(xué)
現(xiàn)將2018年太原理工大學(xué)碩士研究生招生考試一志愿考生各專業(yè)復(fù)試線公布如下,達(dá)復(fù)試線的考生可參加復(fù)試,復(fù)試時(shí)間定于3月27、28、29三天進(jìn)行,具體復(fù)試辦法、程序和相關(guān)通知公告于近期在本網(wǎng)站公布,請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注。
我校尚有部分專業(yè)需要接收調(diào)劑生源,需接收調(diào)劑的專業(yè)和調(diào)劑分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)于明天發(fā)布,請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注本網(wǎng)站。
2018年研招一志愿考生復(fù)試分?jǐn)?shù)線(總分線、單科線) | |||||||||
學(xué)院 代碼 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位 類型 |
政治 理論 |
外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 55 | 55 | 260 |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085206 | 動(dòng)力工程 | 專碩 | 40 | 40 | 55 | 55 | 260 |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085234 | 車輛工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 085237 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 專碩 | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 |
001 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 1305L1 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù) | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 |
002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080600 | 冶金工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 55 | 55 | 260 |
002 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
003 | 電氣與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 55 | 55 | 260 |
003 | 電氣與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 |
003 | 電氣與動(dòng)力工程學(xué)院 | 085206 | 動(dòng)力工程 | 專碩 | 40 | 40 | 55 | 55 | 260 |
003 | 電氣與動(dòng)力工程學(xué)院 | 085207 | 電氣工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
004 | 信息工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
005 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
006 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
006 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
006 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
006 | 建筑與土木工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
007 | 水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 55 | 55 | 260 |
007 | 水利科學(xué)與工程學(xué)院 | 085214 | 水利工程 | 專碩 | 40 | 40 | 55 | 55 | 260 |
008 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
008 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 55 | 55 | 260 |
008 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
008 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 085216 | 化學(xué)工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 55 | 55 | 260 |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 55 | 55 | 260 |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 081900 | 礦業(yè)工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 55 | 55 | 260 |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 085217 | 地質(zhì)工程 | 專碩 | 40 | 40 | 55 | 55 | 260 |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 085218 | 礦業(yè)工程 | 專碩 | 40 | 40 | 55 | 55 | 260 |
009 | 礦業(yè)工程學(xué)院 | 085224 | 安全工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
010 | 紡織工程學(xué)院 | 082102 | 紡織材料與紡織品設(shè)計(jì) | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 55 | 55 | 260 |
011 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
011 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
011 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
011 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
012 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
012 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
013 | 政法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 專碩 | 84 | 42 | 0 | 0 | 165 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 027000 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù) | 44 | 44 | 66 | 66 | 335 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 085236 | 工業(yè)工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù) | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù) | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 學(xué)術(shù) | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 學(xué)術(shù) | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) (全日制計(jì)劃暫定25名, 非全日制暫定125名) |
專碩 | 120 | 60 | 0 | 0 | 205 |
014 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 專碩 | 84 | 42 | 0 | 0 | 165 |
015 | 體育學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 學(xué)術(shù) | 34 | 34 | 102 | 0 | 270 |
015 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 專碩 | 34 | 34 | 102 | 0 | 270 |
015 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 專碩 | 34 | 34 | 102 | 0 | 270 |
016 | 煤化工研究所 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 |
016 | 煤化工研究所 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
016 | 煤化工研究所 | 085216 | 化學(xué)工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
021 | 采煤工藝研究所 | 080100 | 力學(xué) | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 55 | 55 | 260 |
021 | 采煤工藝研究所 | 081900 | 礦業(yè)工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 55 | 55 | 260 |
021 | 采煤工藝研究所 | 083700 | 安全科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
021 | 采煤工藝研究所 | 085218 | 礦業(yè)工程 | 專碩 | 40 | 40 | 55 | 55 | 260 |
021 | 采煤工藝研究所 | 085224 | 安全工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
023 | 物理與光電工程學(xué)院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
023 | 物理與光電工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
023 | 物理與光電工程學(xué)院 | 080402 | 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
023 | 物理與光電工程學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
023 | 物理與光電工程學(xué)院 | 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
023 | 物理與光電工程學(xué)院 | 085209 | 集成電路工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
023 | 物理與光電工程學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
024 | 力學(xué)學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 55 | 55 | 260 |
024 | 力學(xué)學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
024 | 力學(xué)學(xué)院 | 085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 260 |
025 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
026 | 外國語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 學(xué)術(shù) | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 |
026 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 專碩 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 |
026 | 外國語學(xué)院 | 055105 | 日語筆譯 | 專碩 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 |
027 | 藝術(shù)學(xué)院 | 1305L1 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù) | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 |
027 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 專碩 | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 |
028 | 軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
028 | 軟件學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
029 | 新材料工程技術(shù)研究中心 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
029 | 新材料工程技術(shù)研究中心 | 085204 | 材料工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
030 | 大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 0802J4 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù) | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
030 | 大數(shù)據(jù)學(xué)院 | 085212 | 軟件工程 | 專碩 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號(hào)