網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:報考錄取 來源:中國考研網(wǎng) 2017-12-12 相關(guān)院校:福建師范大學(xué)
福建師范大學(xué)2014年碩士招生錄取情況統(tǒng)計表
學(xué)院名稱 | 專業(yè)碼 | 專業(yè)名稱 | 報考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中推免 | 其中單考 | 其中統(tǒng)考 | 其中調(diào)劑 | 其中破格 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學(xué) | 9 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020102 | 經(jīng)濟思想史 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020103 | 經(jīng)濟史 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學(xué) | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學(xué) | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020201 | 國民經(jīng)濟學(xué) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學(xué) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 120201 | 會計學(xué) | 24 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
經(jīng)濟學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 121 | 65 | 0 | 0 | 18 | 45 | 2 |
公共管理學(xué)院 | 010101 | 馬克思主義哲學(xué) | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
公共管理學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
公共管理學(xué)院 | 030203 | 科學(xué)社會主義與國際共產(chǎn)主義運 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共管理學(xué)院 | 030204 | 中共黨史 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
公共管理學(xué)院 | 030207 | 國際關(guān)系 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
公共管理學(xué)院 | 030301 | 社會學(xué) | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
公共管理學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 101 | 33 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 |
公共管理學(xué)院 | 120404 | 社會保障 | 8 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 582 | 123 | 0 | 0 | 122 | 1 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
馬克思主義學(xué)院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 20 | 13 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 |
馬克思主義學(xué)院 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 35 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 |
法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 32 | 16 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 |
法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟法學(xué) | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
教育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 34 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
教育學(xué)院 | 040103 | 教育史 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
教育學(xué)院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
教育學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 42 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
教育學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
教育學(xué)院 | 040107 | 成人教育學(xué) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
教育學(xué)院 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
教育學(xué)院 | 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 23 | 19 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 |
教育學(xué)院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 50 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
教育學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 52 | 19 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 |
教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教育學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 20 | 18 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 |
教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 26 | 12 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
教育學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
教育學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
體育科學(xué)學(xué)院 | 040301 | 體育人文社會學(xué) | 14 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
體育科學(xué)學(xué)院 | 040302 | 運動人體科學(xué) | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
體育科學(xué)學(xué)院 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 84 | 24 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 |
體育科學(xué)學(xué)院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
體育科學(xué)學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 24 | 41 | 8 | 0 | 14 | 19 | 0 |
體育科學(xué)學(xué)院 | 045202 | 運動訓(xùn)練 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 66 | 61 | 4 | 0 | 29 | 28 | 0 |
文學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 54 | 26 | 5 | 0 | 20 | 1 | 0 |
文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 22 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 |
文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 16 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 61 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 106 | 19 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 108 | 20 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 35 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
文學(xué)院 | 0501Z1 | 文學(xué)閱讀與文學(xué)教育 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 0501Z2 | 文學(xué)語言學(xué) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
外國語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 194 | 60 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 |
外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 85 | 21 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1 |
外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 175 | 89 | 2 | 0 | 87 | 0 | 0 |
外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | 64 | 31 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 |
音樂學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 144 | 20 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 |
音樂學(xué)院 | 135101 | 音樂 | 63 | 24 | 9 | 0 | 5 | 9 | 1 |
美術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
美術(shù)學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 60 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
美術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 26 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
美術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 80 | 22 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 |
美術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 86 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
社會歷史學(xué)院 | 010107 | 宗教學(xué) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
社會歷史學(xué)院 | 030303 | 人類學(xué) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
社會歷史學(xué)院 | 035200 | 社會工作 | 9 | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 |
社會歷史學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 18 | 28 | 2 | 0 | 21 | 5 | 0 |
社會歷史學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社會歷史學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 142 | 32 | 2 | 0 | 29 | 1 | 0 |
社會歷史學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 38 | 16 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
社會歷史學(xué)院 | 120501 | 圖書館學(xué) | 17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
社會歷史學(xué)院 | 120502 | 情報學(xué) | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
社會歷史學(xué)院 | 120503 | 檔案學(xué) | 9 | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 14 | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 |
數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院 | 070101 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 24 | 14 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 |
數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院 | 070102 | 計算數(shù)學(xué) | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院 | 070104 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院 | 070105 | 運籌學(xué)與控制論 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院 | 0701Z1 | 數(shù)學(xué)教育 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院 | 081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 18 | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理與能源學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理與能源學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理與能源學(xué)院 | 070201 | 理論物理 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
物理與能源學(xué)院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理與能源學(xué)院 | 070205 | 凝聚態(tài)物理 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
物理與能源學(xué)院 | 0702Z1 | 能源與材料物理 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
物理與能源學(xué)院 | 0805J1 | 能源與材料工程 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
物理與能源學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
光電與信息工程學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光電與信息工程學(xué)院 | 070207 | 光學(xué) | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
光電與信息工程學(xué)院 | 070208 | 無線電物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光電與信息工程學(xué)院 | 080300 | 光學(xué)工程 | 11 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
光電與信息工程學(xué)院 | 080901 | 物理電子學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
光電與信息工程學(xué)院 | 081001 | 通信與信息系統(tǒng) | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
光電與信息工程學(xué)院 | 081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
光電與信息工程學(xué)院 | 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
光電與信息工程學(xué)院 | 085202 | 光學(xué)工程 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 16 | 16 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 070301 | 無機化學(xué) | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 070302 | 分析化學(xué) | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 070303 | 有機化學(xué) | 13 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 070304 | 物理化學(xué) | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 081702 | 化學(xué)工藝 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 081704 | 應(yīng)用化學(xué) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
化學(xué)與化工學(xué)院 | 081705 | 工業(yè)催化 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 070305 | 高分子化學(xué)與物理 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 0703Z1 | 材料化學(xué) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080502 | 材料學(xué) | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080503 | 材料加工工程 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 0703Z2 | 環(huán)境化學(xué) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 077601 | 環(huán)境科學(xué) | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 0822Z1 | 塑料加工工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085229 | 環(huán)境工程 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 17 | 26 | 2 | 0 | 3 | 21 | 0 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 89 | 70 | 3 | 0 | 31 | 36 | 0 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 68 | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 7 | 17 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 0705Z1 | 自然資源學(xué) | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 0705Z2 | 城市與區(qū)域規(guī)劃 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 11 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 095111 | 農(nóng)業(yè)科技組織與服務(wù) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地理科學(xué)學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 27 | 21 | 4 | 0 | 3 | 14 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071004 | 水生生物學(xué) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 13 | 17 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071008 | 發(fā)育生物學(xué) | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 5 | 13 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 14 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 081703 | 生物化工 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 082203 | 發(fā)酵工程 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 085238 | 生物工程 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
傳播學(xué)院 | 050302 | 傳播學(xué) | 66 | 18 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 |
傳播學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
傳播學(xué)院 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 56 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
傳播學(xué)院 | 135105 | 廣播電視 | 74 | 29 | 4 | 0 | 9 | 16 | 0 |
軟件學(xué)院 | 081202 | 計算機軟件與理論 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟件學(xué)院 | 081203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
軟件學(xué)院 | 083500 | 軟件工程 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
旅游學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
旅游學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟及管理 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
旅游學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
海外教育學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 35 | 30 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 |
閩臺區(qū)域研究中心 | 060300 | 世界史 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
閩臺區(qū)域研究中心 | 0603J1 | 亞太區(qū)域研究 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
中共福建省委黨校 | 030204 | 中共黨史 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
中共福建省委黨校 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號