網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:導(dǎo)師信息 來源:中國考研網(wǎng) 2016-06-24 相關(guān)院校:北京化工大學(xué)
北京化工大學(xué)高分子化學(xué)與物理專業(yè)研究生導(dǎo)師劉玲介紹如下:
姓名: 劉玲 | 性 別: 女 | 院 系: 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政職務(wù): | 專業(yè)技術(shù)職稱: 副教授 | 導(dǎo)師類別: 碩士生導(dǎo)師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業(yè)1: 材料科學(xué)與工程 | 從事專業(yè)2: 高分子化學(xué)與物理 | 從事專業(yè)3: 材料學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從事專業(yè)4: 材料科學(xué)與工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后學(xué)歷: 博士研究生 | 最后學(xué)位: 博士 | 任碩導(dǎo)年月: 2008-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博導(dǎo)年月: | 是否院士: 否 | 是否國務(wù)院學(xué)科評議組成員: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
畢業(yè)院校: 中科院研究生院 | 畢業(yè)專業(yè): 0805 材料科學(xué)與工程 | 畢業(yè)時間: 2002-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辦公電話: 010-64413500 | E-mail: ll@mail.buct.edu.cn | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 個人簡歷: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劉玲 副教授
辦公室:有機樓107
電話:64413500
e-mail:ll@mail.buct.edu.cn
教育背景
1993.9—1997.7,畢業(yè)于河北師范大學(xué)化學(xué)系,獲得學(xué)士學(xué)位
1997.9—1999.7,中科院研究生院,提前攻博
1999.9—2002.7,畢業(yè)于中科院研究生院,獲得博士學(xué)位
工作經(jīng)歷
2002年9月—至今,北京化工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,副教授
主要研究領(lǐng)域
功能化高分子復(fù)合材料,聚合物材料結(jié)構(gòu)與性能表征,新型電極材料的研究
主要研究成果
作為項目負(fù)責(zé)人主持完成國家自然科學(xué)基金,北京化工大學(xué)青年基金,北京市共建科研項目、企業(yè)課題以及重點實驗室開放課題多項。在國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文30余篇,授權(quán)國家發(fā)明專利2項。講授本科生國家級精品課程材料導(dǎo)論,榮獲北京化工大學(xué)校級優(yōu)秀教學(xué)成果二等獎。
代表性論文
1、Preparation and characterization of cross-linkedquaternised polyvinyl alcohol membrane/activated carbon composite electrode formembrane capacitive deionization, Desalination,2014,354,107-115
2、Preparationandcharacterizationofasymmetricpolyarylenesulfidesulfone (PASS)solvent-resistantnanofiltrationmembranes,Materials Letters132(2014)11–14
3、The structure characteristic and electrochemicalperformance of graphene/polyaniline composites, Synthetic Metals, ,2013,170,57–62
4、The preparation and characterizationgraphene-cross-linked phenol–formaldehyde hybrid carbon xerogels, Journal of Sol-Gel Science and Technology,2013,67,304-311,
5、 Graphene cross-linked phenol–formaldehyde hybrid organic and carbon xerogel during ambient pressure drying, Journal of Sol-Gel Science and Technology,2013,66:1-5
6、The effect of the catalyst on the synthesis of 2,2-dichlorohydrazobenzene during, Dyes and Pigments, 2012,95:671-678,
7、Crystallization and morphology study of polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS)/polysiloxane elastomer composites prepared by melt blending,Polymer,2007, (48):3201-3212
8、Polyhedral Oligomeric Silsesquioxane (POSS) Particles in a Polysiloxane Melt and Elastomer. Dependence of the Dispersion of the POSS on its Dissolution and the Constraining Effects of a Network Structure,Journal of Macromolecular Science w, Part A: Pure and Applied Chemistry,2007 (44):659-664
9、Electrochemical Properties of Mesoporous Carbon Aerogel Electrodes for Electric Double Layer Capacitors, Journal of Materials Science, 2005(40): 4105-4107
10、籠狀硅氧烷/硅橡膠復(fù)合材料的非等溫結(jié)晶性能,合成橡膠工業(yè), 2007,30 (4):270-274
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人從事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能高分子材料 復(fù)合材料 生物材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ : 成果獲獎情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :主持重大科研項目情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ :目前承擔(dān)的主要項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號