網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號
分類:招生公告 來源:中國考研網(wǎng) 2015-09-27 相關(guān)院校:河北北方學(xué)院
河北北方學(xué)院2016年全日制學(xué)術(shù)型學(xué)位碩士研究生分專業(yè)招生計(jì)劃
河北北方學(xué)院2016年全日制學(xué)術(shù)型學(xué)位碩士研究生分專業(yè)招生計(jì)劃 | ||||
(最終招生人數(shù)以教育部當(dāng)年下達(dá)的計(jì)劃為準(zhǔn)) | ||||
學(xué)科代碼 | 學(xué)科名稱 | 專業(yè)方向代碼 | 專業(yè)方向名稱 | 擬招生人數(shù) |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學(xué) | 01 | 人體解剖學(xué) | 3 |
02 | 組織胚胎學(xué) | 3 | ||
100103 | 病原生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 |
100104 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 01 | 病理學(xué) | 5 |
02 | 病理生理學(xué) | 5 | ||
100201 | 內(nèi)科學(xué) | 01 | 心血管病 | 12 |
02 | 血液病 | |||
03 | 呼吸系病 | |||
04 | 消化系病 | |||
05 | 內(nèi)分泌與代謝病 | |||
06 | 腎病 | |||
07 | 風(fēng)濕病 | |||
08 | 傳染病 | |||
100202 | 兒科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 3 |
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 01 | 放射醫(yī)學(xué) | 3 |
02 | 超聲 | |||
03 | 核醫(yī)學(xué) | |||
100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
100210 | 外科學(xué) | 01 | 普外 | 10 |
02 | 骨外 | |||
03 | 泌尿外 | |||
04 | 胸心外 | |||
05 | 神外 | |||
06 | 整形外科 | |||
07 | 燒傷 | |||
100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 |
100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
100214 | 腫瘤學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
100217 | 麻醉學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 4 |
100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
1002Z1 | 醫(yī)學(xué)信息學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
1002Z7 | 法醫(yī)臨床學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
1002Z9 | 臨床口腔醫(yī)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
100701 | 藥物化學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
100702 | 藥劑學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
100703 | 生藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
100704 | 藥物分析學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
100705 | 微生物與生化藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
100706 | 藥理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
1007Z1 | 臨床藥學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 2 |
1007Z2 | 藥物經(jīng)濟(jì)學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
1007Z3 | 藥用植物栽培與品質(zhì)控制 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
1007Z4 | 藥用植物分子生物學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
1007Z5 | 臨床藥理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
1007Z6 | 醫(yī)學(xué)生物制品學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
1007Z7 | 營養(yǎng)保健與食品安全 | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
1007Z8 | 藥學(xué)信息學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
1007Z9 | 數(shù)學(xué)藥理學(xué) | 00 | 不區(qū)分研究方向 | 1 |
合計(jì) | 90 | |||
注:各專業(yè)考試科目及參考書目請參考《河北北方學(xué)院2015年碩士研究生招生考試說明》。 |
掃碼關(guān)注
考研信息一網(wǎng)打盡
網(wǎng)站介紹 關(guān)于我們 聯(lián)系方式 廣告業(yè)務(wù) 幫助信息
1998-2022 ChinaKaoyan.com Network Studio. All Rights Reserved. 滬ICP備12018245號