未解決
工程管理專業(yè)考研的院校排名情況是怎樣的?
懸賞分:0
工程管理專業(yè)排名中等偏上的學校有哪些
相關(guān)院校:東南大學研究生院 熱點關(guān)注:2021考研輔導班上線 如何自考研究生
提問者:liuwenshi - 2011/03/14 02:06
我來回答
- 回答即可得2分
其他答案(2)
1 重慶大學 2004.5-2009.6 1999.11
2 哈爾濱工業(yè)大學 2004.5-2009.6 1999.11
3 西安建筑科技大學 2004.5-2009.6 1999.11
4 清華大學 2004.5-2009.6 1999.11
5 同濟大學 2004.5-2009.6 1999.11
6 東南大學 2004.5-2009.6 1999.11
7 天津大學 2006.6-2011.6 2001.6
8 南京工業(yè)大學 2006.6-2011.6 2001.6
9 廣州大學 2008.5-2013.5 2003.6
10 東北財經(jīng)大學 2008.5-2013.5 2003.6
11 華中科技大學 2005.6-2010.6 2005.6
12 河海大學 2005.6-2010.6 2005.6
13 華僑大學 2005.6-2010.6 2005.6
14 深圳大學 2005.6-2010.6 2005.6
15 蘇州科技學院 2005.6-2010.6(2005年有條件通過,2007年復查通過。) 2005.6
16 中南大學 2006.6-2011.6 2006.6
17 湖南大學 2006.6-2011.6 2006.6
18 沈陽建筑大學 2007.6-2012.5 2007.6
19 北京建筑工程學院 2008.5-2013.5 2008.5
20 山東建筑大學 2008.5-2013.5 2008.5
21安徽建筑工業(yè)學院 2008.5-2013.5 2008.5
22鄭州航空工業(yè)管理學院 2009.5-2014.5 2009.5
2 哈爾濱工業(yè)大學 2004.5-2009.6 1999.11
3 西安建筑科技大學 2004.5-2009.6 1999.11
4 清華大學 2004.5-2009.6 1999.11
5 同濟大學 2004.5-2009.6 1999.11
6 東南大學 2004.5-2009.6 1999.11
7 天津大學 2006.6-2011.6 2001.6
8 南京工業(yè)大學 2006.6-2011.6 2001.6
9 廣州大學 2008.5-2013.5 2003.6
10 東北財經(jīng)大學 2008.5-2013.5 2003.6
11 華中科技大學 2005.6-2010.6 2005.6
12 河海大學 2005.6-2010.6 2005.6
13 華僑大學 2005.6-2010.6 2005.6
14 深圳大學 2005.6-2010.6 2005.6
15 蘇州科技學院 2005.6-2010.6(2005年有條件通過,2007年復查通過。) 2005.6
16 中南大學 2006.6-2011.6 2006.6
17 湖南大學 2006.6-2011.6 2006.6
18 沈陽建筑大學 2007.6-2012.5 2007.6
19 北京建筑工程學院 2008.5-2013.5 2008.5
20 山東建筑大學 2008.5-2013.5 2008.5
21安徽建筑工業(yè)學院 2008.5-2013.5 2008.5
22鄭州航空工業(yè)管理學院 2009.5-2014.5 2009.5
回答者:tingyu - 2011/03/17 12:07
1 重慶大學 2004.5-2009.6 1999.11
2 哈爾濱工業(yè)大學 2004.5-2009.6 1999.11
3 西安建筑科技大學 2004.5-2009.6 1999.11
4 清華大學 2004.5-2009.6 1999.11
5 同濟大學 2004.5-2009.6 1999.11
6 東南大學 2004.5-2009.6 1999.11
7 天津大學 2006.6-2011.6 2001.6
8 南京工業(yè)大學 2006.6-2011.6 2001.6
9 廣州大學 2008.5-2013.5 2003.6
10 東北財經(jīng)大學 2008.5-2013.5 2003.6
2 哈爾濱工業(yè)大學 2004.5-2009.6 1999.11
3 西安建筑科技大學 2004.5-2009.6 1999.11
4 清華大學 2004.5-2009.6 1999.11
5 同濟大學 2004.5-2009.6 1999.11
6 東南大學 2004.5-2009.6 1999.11
7 天津大學 2006.6-2011.6 2001.6
8 南京工業(yè)大學 2006.6-2011.6 2001.6
9 廣州大學 2008.5-2013.5 2003.6
10 東北財經(jīng)大學 2008.5-2013.5 2003.6