未解決
北京化工大學(xué)的考研分?jǐn)?shù)線是多少?
懸賞分:0
請(qǐng)問哪位大蝦知道關(guān)于北京化工大學(xué)的考研分?jǐn)?shù)線?
相關(guān)院校:北京化工大學(xué)研究生院 熱點(diǎn)關(guān)注:2021考研輔導(dǎo)班上線 如何自考研究生
提問者:1159619343 - 2011/10/26 04:54
我來回答
- 回答即可得2分
其他答案(2)
專業(yè)名稱 外國(guó)語 政治理論 業(yè)務(wù)課一 業(yè)務(wù)課二 總分
化學(xué)工程與技術(shù) 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
環(huán)境科學(xué)與工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
化學(xué)工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
環(huán)境工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
化學(xué) 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
材料科學(xué)與工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
材料工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
工程力學(xué) 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
機(jī)械電子工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
流體機(jī)械及工程 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
化工過程機(jī)械 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
安全技術(shù)及工程 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
機(jī)械工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
控制科學(xué)與工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
控制工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
管理科學(xué)與工程 40.0 40.0 60.0 60.0 308.0
企業(yè)管理 55.0 55.0 83.0 83.0 358.0
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 55.0 55.0 83.0 83.0 358.0
項(xiàng)目管理 55.0 55.0 83.0 83.0 350.0
工商管理碩士 45.0 90.0 165.0
工程管理碩士 45.0 90.0 165.0
基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
應(yīng)用數(shù)學(xué) 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
凝聚態(tài)物理 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
化學(xué) 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
化學(xué)工程與技術(shù) 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
化學(xué)工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
化學(xué)工程與技術(shù) 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
輕工技術(shù)與工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
糧食、油脂及植物蛋白工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
制藥工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
生物工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
微生物與生化藥學(xué) 40.0 40.0 120.0 305.0
科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
民商法學(xué) 45.0 45.0 68.0 68.0 325.0
馬克思主義中國(guó)化研究 45.0 45.0 68.0 68.0 325.0
思想政治教育 45.0 45.0 68.0 68.0 325.0
化學(xué)工程與技術(shù) 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
環(huán)境科學(xué)與工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
化學(xué)工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
環(huán)境工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
化學(xué) 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
材料科學(xué)與工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
材料工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
工程力學(xué) 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
機(jī)械電子工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
流體機(jī)械及工程 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
化工過程機(jī)械 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
安全技術(shù)及工程 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
機(jī)械工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
控制科學(xué)與工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
控制工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
管理科學(xué)與工程 40.0 40.0 60.0 60.0 308.0
企業(yè)管理 55.0 55.0 83.0 83.0 358.0
技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 55.0 55.0 83.0 83.0 358.0
項(xiàng)目管理 55.0 55.0 83.0 83.0 350.0
工商管理碩士 45.0 90.0 165.0
工程管理碩士 45.0 90.0 165.0
基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
應(yīng)用數(shù)學(xué) 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
凝聚態(tài)物理 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
化學(xué) 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
化學(xué)工程與技術(shù) 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
化學(xué)工程 40.0 40.0 60.0 60.0 300.0
化學(xué)工程與技術(shù) 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
輕工技術(shù)與工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
糧食、油脂及植物蛋白工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
制藥工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
生物工程 40.0 40.0 60.0 60.0 305.0
微生物與生化藥學(xué) 40.0 40.0 120.0 305.0
科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 40.0 40.0 60.0 60.0 295.0
民商法學(xué) 45.0 45.0 68.0 68.0 325.0
馬克思主義中國(guó)化研究 45.0 45.0 68.0 68.0 325.0
思想政治教育 45.0 45.0 68.0 68.0 325.0
回答者:云瀲 - 2011/10/27 02:27
- -
樓上的太強(qiáng)悍了,太仔細(xì)了 ,呵呵。
樓上的太強(qiáng)悍了,太仔細(xì)了 ,呵呵。